Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug Gewicht Grid
1 Jan-Marcel Dietrich Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 159 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 20 1
2 Maximilian Severin HayaBimBam Motorsport 156 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 15 1
3 Jura Petritchenko Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 153 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
4 Richard Lindhorst Notz Group Racing 150 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
5 Walter Hampf Pfalz-racing 1 132 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
6 Ernst Blanke DOERTE 130 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
7 Thomas Schmitt Pfalz-racing 1 126 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
8 Goe Stettler Notz Group Racing 122 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
9 Deivid Mötz Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 118 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 1
10 Hendrik Sarwas S-DRIVE Motorsport 116 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
11 Alireza Naderi Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 112 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Adi Stettler Notz Group Racing 108 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Albert Gorocz Kein Team 108 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
14 Patrick Kreutz HayaBimBam Motorsport 104 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
15 Jari Stark IDO Roland Motorsport 102 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
16 Sebastian Holler IDO Roland Motorsport 96 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
16 Jan Lintz S-DRIVE Motorsport 96 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
18 Jan Raber MJR Racing Team 86 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
19 Maik Tietze Pfalz-racing 2 84 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
20 Hannes Hickl Pfalz-racing 2 83 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
21 Jens-Peter Wand HayaBimBam Motorsport 82 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
22 Maik Wittig Pfalz-racing 2 75 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
23 Oliver Kern Kein Team 74 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
24 Kevin Walke MJR Racing Team 72 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
25 Ronny Fiebig Kein Team 42 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
26 Dennis Hillmann IDO Roland Motorsport 40 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
27 Lukas Müller IDO Roland Motorsport 38 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
28 Dietmar Blaskowski Pfalz-racing 1 34 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
29 Peter Wyder Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Johannes Simon DOERTE 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Thorben Kexel MJR Racing Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
29 VR TV Kein Team 0 0 0 Porsche Panamera Turbo -15 1
29 Marvin Kläser Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Christian Kaufmann Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Orfeas Mpourdos Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Heiko Schumacher Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Markus Gräßel Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Christoph Mües IDO Roland Motorsport 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
29 Giorgos Theodoridis Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
40 Nick Madsen S-DRIVE Motorsport -10 0 10 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)