Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug Gewicht Grid
1 Richard Lindhorst Notz Group Racing 153 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 20 1
2 Adi Stettler Notz Group Racing 146 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
3 Jan-Marcel Dietrich Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 141 0 11 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 15 1
4 Goe Stettler Notz Group Racing 138 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
5 Maximilian Severin HayaBimBam Motorsport 137 0 3 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
6 Jura Petritchenko Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 133 0 15 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
7 Patrick Kreutz HayaBimBam Motorsport 121 0 10 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
8 Gero Mulkau RoR Performance 120 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 1
8 Nick Madsen S-DRIVE Motorsport 120 0 8 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
10 Ernst Blanke DOERTE 114 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
11 Walter Hampf Pfalz-racing 1 108 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Sven Brötz S-DRIVE Motorsport II 100 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Hendrik Sarwas S-DRIVE Motorsport 100 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
14 Jens-Peter Wand HayaBimBam Motorsport 98 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
15 Thomas Schmitt Pfalz-racing 1 96 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
16 Jari Stark IDO Roland Motorsport 94 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
17 Jan Lintz S-DRIVE Motorsport 92 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
18 Ronny Fiebig Kein Team 90 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
19 Dietmar Blaskowski Pfalz-racing 1 86 0 12 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
20 Sven Seefeld Letz-Sim-Racing Team 80 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
20 Maik Tietze Pfalz-racing 2 80 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
22 Maurice Hoogenhout Letz-Sim-Racing Team 79 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
23 Peter Wyder Kein Team 78 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
24 Maik Wittig Pfalz-racing 2 75 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
25 Johannes Belitz DOERTE 57 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
26 Kevin Walke MJR Racing Team 36 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
27 Michael Seyfert Letz-Sim-Racing Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
27 Julian Dietz Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
27 VR TV Kein Team 0 0 0 Porsche Panamera Turbo -15 1
30 Thorben Kexel MJR Racing Team -10 0 10 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
31 Alireza Naderi Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch -11 0 11 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
1/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)