Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Jan-Marcel Dietrich Kein Team 1093 142 11 0 5 80 15 7 12 14
- 2 (2) Richard Lindhorst Kein Team 1074 118 -19 0 0 8 80 15 1 14 14
- 3 (3) Jura Petritchenko Kein Team 1018 134 -75 15 0 5 80 15 2 11 14
- 4 (4) Goe Stettler Kein Team 978 108 -115 0 0 8 50 15 0 11 13
- 5 (5) Maximilian Severin Kein Team 963 0 -130 3 0 4 50 13 1 9 12
6 (7) Patrick Kreutz Kein Team 889 63 -204 10 0 5 25 15 1 3 11
7 (6) Adi Stettler Kein Team 886 108 -207 0 0 8 15 15 1 3 11
- 8 (8) Walter Hampf Kein Team 855 94 -238 0 0 8 15 15 0 2 10
- 9 (9) Ernst Blanke Kein Team 804 0 -289 0 0 7 5 14 0 1 8
10 (11) Jari Stark Kein Team 796 92 -297 12 0 3 10 15 0 2 6
11 (12) Hendrik Sarwas Kein Team 712 0 -381 0 0 6 0 11 0 1 7
12 (10) Jens-Peter Wand Kein Team 665 0 -428 0 0 7 0 13 0 2 6
- 13 (13) Thomas Schmitt Kein Team 638 0 -455 18 0 3 0 13 0 0 3
14 (16) Jan Lintz Kein Team 597 0 -496 0 0 6 0 11 0 0 2
- 15 (15) Maik Tietze Kein Team 589 39 -504 0 0 8 0 15 0 0 0
16 (13) Nick Madsen Kein Team 536 0 -557 30 30 1 0 14 0 1 4
- 17 (17) Maik Wittig Kein Team 533 0 -560 0 0 7 0 13 0 0 0
18 (19) Dietmar Blaskowski Kein Team 503 0 -590 30 18 1 0 15 0 0 0
19 (24) Deivid Mötz Kein Team 489 0 -604 0 0 4 20 7 1 1 3
20 (18) Alireza Naderi Kein Team 452 0 -641 22 0 4 0 13 0 0 2
21 (23) Dennis Hillmann Kein Team 437 0 -656 0 0 6 0 11 0 0 0
22 (20) Hannes Hickl Kein Team 389 0 -704 0 0 6 0 11 0 0 1
23 (21) Jan Raber Kein Team 374 0 -719 0 0 4 0 8 0 0 0
24 (22) Gero Mulkau Kein Team 367 0 -726 0 0 4 0 8 0 0 3
25 (28) Sebastian Holler Kein Team 333 0 -760 12 12 1 0 11 0 0 0
26 (25) Albert Gorocz Kein Team 296 0 -797 0 0 4 0 7 0 0 0
27 (25) Thorben Kexel Kein Team 286 0 -807 20 10 0 0 15 0 0 0
- 27 (27) Johannes Belitz Kein Team 286 0 -807 0 0 4 0 8 0 0 0
29 (34) Peter Wyder Kein Team 256 0 -837 0 0 5 0 9 0 2 4
30 (34) Lukas Müller Kein Team 248 0 -845 0 0 5 0 9 0 2 4
31 (29) Kevin Walke Kein Team 243 0 -850 10 10 0 0 10 0 0 0
32 (30) Oliver Kern Kein Team 232 0 -861 0 0 4 0 7 0 0 0
33 (31) Ronny Fiebig Kein Team 211 0 -882 0 0 4 0 8 0 0 0
34 (32) Daniel Meyke Kein Team 201 0 -892 0 0 3 0 6 1 1 2
35 (33) Sven Brötz Kein Team 187 0 -906 0 0 4 0 8 0 0 1
36 (38) Ralf Waldek Kein Team 158 0 -935 0 0 3 0 5 0 2 2
37 (36) Sven Seefeld Kein Team 153 0 -940 0 0 2 0 4 0 0 0
38 (37) Julian Dietz Kein Team 122 0 -971 0 0 3 0 6 0 0 3
39 (45) Patrick Ussat Kein Team 94 0 -999 0 0 2 0 3 0 2 2
- 40 (-) Markus Huber Kein Team 86 0 -1007 0 0 1 0 1 0 0 0
41 (39) Maurice Hoogenhout Kein Team 79 0 -1014 0 0 1 0 2 0 0 0
42 (40) Florian Hlinak Kein Team 77 0 -1016 0 0 2 0 4 0 0 0
43 (41) Jan Sörensen Kein Team 66 0 -1027 10 10 1 0 6 0 0 2
44 (42) Johannes Simon Kein Team 39 0 -1054 0 0 4 0 8 1 2 4
44 (42) Sebastian Schuster Kein Team 39 0 -1054 0 0 2 0 4 0 0 0
46 (44) Orfeas Mpourdos Kein Team 22 0 -1071 16 16 0 0 7 0 3 4
47 (45) Christian Kaufmann Kein Team 0 0 -1093 0 0 2 0 4 0 4 4
47 (45) Heiko Schumacher Kein Team 0 0 -1093 0 0 3 0 5 0 3 4
47 (45) Markus Gräßel Kein Team 0 0 -1093 0 0 2 0 4 1 2 2
47 (45) Christoph Mües Kein Team 0 0 -1093 0 0 3 0 5 2 4 4
47 (45) Giorgos Theodoridis Kein Team 0 0 -1093 0 0 3 0 6 1 1 4
47 (45) Stefan Hildebrandt Kein Team 0 0 -1093 0 0 2 0 3 1 2 2
- 47 (-) ingo kathmann Kein Team 0 0 -1093 0 0 1 0 1 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)