Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) Ismail Yakubu 41 50:40.173 - 1:12.495 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 60 0 0
2 (1) Tim Jarschel 41 50:52.560 0:12.387 1:12.895 BMW M4 DTM 2016 Beendet 55 0 0
- 3 (3) Michael Raechl 41 50:53.837 0:13.664 1:12.504 Audi RS 5 DTM 2016 Beendet 51 0 0
- 4 (4) Tobias Röhner 41 51:05.686 0:25.513 1:13.047 BMW M4 DTM 2016 Beendet 48 0 0
5 (6) Thomas N. 41 51:15.130 0:34.957 1:13.436 Audi RS 5 DTM 2016 Beendet 46 0 0
6 (8) Lars Hinrichs 41 51:16.162 0:35.989 1:13.500 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 44 0 0
7 (5) Matthias Kwoka 41 51:25.149 0:44.976 1:12.872 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 42 0 0
8 (14) Dietmar Scholz 41 51:25.447 0:45.274 1:13.710 Audi RS 5 DTM 2016 Beendet 40 0 0
9 (12) Markus Studer 41 51:35.836 0:55.663 1:13.610 Audi RS 5 DTM 2016 Beendet 38 0 0
10 (13) Manuel Kwiatkowski 41 51:36.161 0:55.988 1:13.308 BMW M4 DTM 2016 Beendet 36 0 0
11 (16) Nils Herbstrieth 41 51:38.163 0:57.990 1:13.892 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 28 0 6
12 (19) Stefan Findeklee 41 51:41.286 1:01.113 1:13.596 Audi RS 5 DTM 2016 Beendet 33 0 0
13 (11) Georg Ortner 41 51:46.132 1:05.959 1:13.202 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 32 0 0
14 (9) Lucas Fuchs 41 51:47.772 1:07.599 1:13.548 BMW M4 DTM 2016 Beendet 31 0 0
15 (18) André G. 41 51:55.124 1:14.951 1:13.931 BMW M4 DTM 2016 Beendet 30 0 0
16 (10) Manuel Lange 40 50:40.823 -1L 1:13.175 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 29 0 0
17 (20) Thorben Kexel 40 50:55.127 -1L 1:13.699 Audi RS 5 DTM 2016 Beendet 28 0 0
18 (23) David Tepper 40 51:20.438 -1L 1:14.634 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 27 0 0
19 (24) Tomas Stanek 40 51:38.689 -1L 1:14.841 BMW M4 DTM 2016 Beendet 26 0 0
20 (27) Sören Berentzen 40 51:54.879 -1L 1:15.348 BMW M4 DTM 2016 Beendet 25 0 0
21 (22) Andreas Wolff 39 50:48.330 -2L 1:15.473 BMW M4 DTM 2016 Beendet 24 0 0
22 (28) Tiemo Geisler 39 50:49.332 -2L 1:15.290 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 23 0 0
23 (29) Sven Eini 38 51:57.796 -3L 1:16.320 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 Beendet 22 0 0
24 (26) Marco Grontzki 23 31:00.001 -18L 1:15.552 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 DNF 0 0 0
25 (7) Christoph Plattner 22 27:41.644 -19L 1:13.351 Audi RS 5 DTM 2016 DNF 0 0 0
26 (17) Ralf Piringer 10 12:35.414 -31L 1:13.750 Audi RS 5 DTM 2016 DNF -13 0 13
27 (21) Marc Miller 6 7:53.227 -35L 1:15.605 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 DNF 0 0 0
28 (15) Pascal Herbig 1 - -40L - Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 DNF 0 0 0
29 (25) Stefan Marski 1 1:27.240 -40L 1:27.240 Mercedes-Benz AMG C 63 DTM 2016 DNF 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Tim Jarschel 1:12.170 -
2 Ismail Yakubu 1:12.183 0:00.013
3 Michael Raechl 1:12.342 0:00.172
4 Tobias Röhner 1:12.492 0:00.322
5 Matthias Kwoka 1:12.557 0:00.387
6 Thomas N. 1:12.558 0:00.388
7 Christoph Plattner 1:12.865 0:00.695
8 Lars Hinrichs 1:12.915 0:00.745
9 Lucas Fuchs 1:12.921 0:00.751
10 Manuel Lange 1:12.955 0:00.785
11 Georg Ortner 1:12.956 0:00.786
12 Markus Studer 1:13.136 0:00.966
13 Manuel Kwiatkowski 1:13.190 0:01.020
14 Dietmar Scholz 1:13.253 0:01.083
15 Pascal Herbig 1:13.290 0:01.120
16 Nils Herbstrieth 1:13.299 0:01.129
17 Ralf Piringer 1:13.339 0:01.169
18 André G. 1:13.670 0:01.500
19 Stefan Findeklee 1:13.821 0:01.651
20 Thorben Kexel 1:13.837 0:01.667
21 Marc Miller 1:14.029 0:01.859
22 Andreas Wolff 1:14.101 0:01.931
23 David Tepper 1:14.185 0:02.015
24 Tomas Stanek 1:14.521 0:02.351
25 Stefan Marski 1:14.726 0:02.556
26 Marco Grontzki 1:14.966 0:02.796
27 Sören Berentzen 1:14.984 0:02.814
28 Tiemo Geisler 1:15.048 0:02.878
29 Sven Eini 1:15.686 0:03.516

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 27 20 Sören Berentzen
7 19 12 Stefan Findeklee
6 29 23 Sven Eini
6 28 22 Tiemo Geisler
6 14 8 Dietmar Scholz
5 16 11 Nils Herbstrieth
5 24 19 Tomas Stanek
5 23 18 David Tepper
3 18 15 André G.
3 20 17 Thorben Kexel
3 12 9 Markus Studer
3 13 10 Manuel Kwiatkowski
2 26 24 Marco Grontzki
2 8 6 Lars Hinrichs
1 22 21 Andreas Wolff
1 2 1 Ismail Yakubu
1 6 5 Thomas N.
- - 4 4 Tobias Röhner
- - 3 3 Michael Raechl
-1 1 2 Tim Jarschel
-2 11 13 Georg Ortner
-2 5 7 Matthias Kwoka
-4 25 29 Stefan Marski
-5 9 14 Lucas Fuchs
-6 10 16 Manuel Lange
-6 21 27 Marc Miller
-9 17 26 Ralf Piringer
-13 15 28 Pascal Herbig
-18 7 25 Christoph Plattner

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Tim Jarschel 1:18.212 -
2 3 Ismail Yakubu 1:18.431 0:00.219
3 4 Michael Raechl 1:18.835 0:00.623
4 5 Tobias Röhner 1:19.053 0:00.841
5 6 Matthias Kwoka 1:19.692 0:01.480

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Michael Raechl 1:13.756 -
2 1 Tim Jarschel 1:13.787 0:00.031
3 7 Lars Hinrichs 1:13.964 0:00.208
4 2 Ismail Yakubu 1:13.972 0:00.216
5 4 Tobias Röhner 1:13.972 0:00.216

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 8 Georg Ortner 1:13.260 -
2 5 Matthias Kwoka 1:13.441 0:00.181
3 7 Lars Hinrichs 1:13.538 0:00.278
4 6 Thomas N. 1:13.711 0:00.451
5 4 Tobias Röhner 1:13.897 0:00.637

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Ismail Yakubu 1:13.184 -
2 1 Tim Jarschel 1:13.243 0:00.059
3 3 Michael Raechl 1:13.692 0:00.508
4 8 Georg Ortner 1:13.757 0:00.573
5 9 Christoph Plattner 1:13.791 0:00.607

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Ismail Yakubu 1:13.426 -
2 3 Michael Raechl 1:13.483 0:00.057
3 9 Christoph Plattner 1:13.489 0:00.063
4 10 Markus Studer 1:13.689 0:00.263
5 11 Ralf Piringer 1:13.750 0:00.324

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:12.884 -
2 3 Michael Raechl 1:13.232 0:00.348
3 9 Christoph Plattner 1:13.490 0:00.606
4 2 Tim Jarschel 1:13.605 0:00.721
5 4 Matthias Kwoka 1:13.650 0:00.766

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.000 -
2 3 Michael Raechl 1:13.089 0:00.089
3 6 Georg Ortner 1:13.202 0:00.202
4 2 Tim Jarschel 1:13.267 0:00.267
5 4 Matthias Kwoka 1:13.277 0:00.277

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.017 -
2 2 Tim Jarschel 1:13.180 0:00.163
3 5 Georg Ortner 1:13.305 0:00.288
4 3 Michael Raechl 1:13.410 0:00.393
5 7 Tobias Röhner 1:13.431 0:00.414

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.242 -
2 7 Tobias Röhner 1:13.542 0:00.300
3 2 Michael Raechl 1:13.558 0:00.316
4 5 Georg Ortner 1:13.643 0:00.401
5 21 Manuel Lange 1:13.666 0:00.424

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.043 -
2 2 Michael Raechl 1:13.376 0:00.333
3 4 Georg Ortner 1:13.676 0:00.633
4 6 Thomas N. 1:13.912 0:00.869
5 7 Tobias Röhner 1:13.915 0:00.872

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.037 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.564 0:00.527
3 2 Michael Raechl 1:13.626 0:00.589
4 4 Georg Ortner 1:13.650 0:00.613
5 7 Tobias Röhner 1:13.795 0:00.758

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 8 Christoph Plattner 1:13.575 -
2 1 Ismail Yakubu 1:13.601 0:00.026
3 2 Michael Raechl 1:13.835 0:00.260
4 7 Tobias Röhner 1:13.859 0:00.284
5 9 Lars Hinrichs 1:13.959 0:00.384

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.476 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.816 0:00.340
3 11 Dietmar Scholz 1:14.161 0:00.685
4 2 Michael Raechl 1:14.201 0:00.725
5 4 Georg Ortner 1:14.211 0:00.735

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.670 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.767 0:00.097
3 2 Michael Raechl 1:14.103 0:00.433
4 5 Thomas N. 1:14.103 0:00.433
5 6 Tobias Röhner 1:14.243 0:00.573

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.560 -
2 4 Georg Ortner 1:13.900 0:00.340
3 15 Matthias Kwoka 1:14.178 0:00.618
4 13 Manuel Kwiatkowski 1:14.200 0:00.640
5 7 Christoph Plattner 1:14.221 0:00.661

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 15 Matthias Kwoka 1:13.255 -
2 1 Ismail Yakubu 1:13.757 0:00.502
3 18 Manuel Lange 1:13.787 0:00.532
4 5 Tobias Röhner 1:14.278 0:01.023
5 4 Georg Ortner 1:14.362 0:01.107

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 14 Matthias Kwoka 1:13.611 -
2 6 Thomas N. 1:14.017 0:00.406
3 1 Ismail Yakubu 1:14.227 0:00.616
4 5 Tobias Röhner 1:14.327 0:00.716
5 4 Georg Ortner 1:14.340 0:00.729

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 13 Matthias Kwoka 1:13.491 -
2 1 Ismail Yakubu 1:14.004 0:00.513
3 6 Christoph Plattner 1:14.234 0:00.743
4 2 Tim Jarschel 1:14.328 0:00.837
5 12 Manuel Kwiatkowski 1:14.473 0:00.982

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:14.372 -
2 9 Matthias Kwoka 1:14.517 0:00.145
3 2 Tim Jarschel 1:14.697 0:00.325
4 5 Lars Hinrichs 1:14.749 0:00.377
5 3 Georg Ortner 1:15.167 0:00.795

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Matthias Kwoka 1:14.388 -
2 18 Thorben Kexel 1:15.364 0:00.976
3 7 Tobias Röhner 1:15.480 0:01.092
4 14 Markus Studer 1:15.528 0:01.140
5 21 Andreas Wolff 1:15.729 0:01.341

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Michael Raechl 1:12.504 -
2 6 Christoph Plattner 1:13.431 0:00.927
3 5 Tobias Röhner 1:13.467 0:00.963
4 15 Lucas Fuchs 1:14.001 0:01.497
5 10 Dietmar Scholz 1:14.050 0:01.546

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Michael Raechl 1:12.852 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.071 0:00.219
3 5 Tobias Röhner 1:13.159 0:00.307
4 11 Georg Ortner 1:13.280 0:00.428
5 6 Christoph Plattner 1:13.351 0:00.499

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Michael Raechl 1:12.755 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.217 0:00.462
3 16 Manuel Lange 1:13.244 0:00.489
4 12 Manuel Kwiatkowski 1:13.308 0:00.553
5 1 Ismail Yakubu 1:13.376 0:00.621

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Tim Jarschel 1:13.043 -
2 4 Tobias Röhner 1:13.047 0:00.004
3 1 Ismail Yakubu 1:13.208 0:00.165
4 2 Michael Raechl 1:13.237 0:00.194
5 16 Manuel Lange 1:13.403 0:00.360

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:12.495 -
2 6 Thomas N. 1:13.453 0:00.958
3 13 Lucas Fuchs 1:13.548 0:01.053
4 15 Georg Ortner 1:13.549 0:01.054
5 11 Manuel Kwiatkowski 1:13.586 0:01.091

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Tim Jarschel 1:12.895 -
2 2 Michael Raechl 1:13.148 0:00.253
3 4 Tobias Röhner 1:13.182 0:00.287
4 15 Georg Ortner 1:13.368 0:00.473
5 6 Thomas N. 1:13.648 0:00.753

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 16 Manuel Lange 1:13.175 -
2 15 Georg Ortner 1:13.470 0:00.295
3 4 Tobias Röhner 1:13.491 0:00.316
4 3 Tim Jarschel 1:13.597 0:00.422
5 1 Ismail Yakubu 1:13.614 0:00.439

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:12.915 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.179 0:00.264
3 2 Michael Raechl 1:13.314 0:00.399
4 14 Georg Ortner 1:13.346 0:00.431
5 7 Dietmar Scholz 1:13.968 0:01.053

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.188 -
2 2 Michael Raechl 1:13.298 0:00.110
3 14 Georg Ortner 1:13.469 0:00.281
4 3 Tim Jarschel 1:13.522 0:00.334
5 13 Lucas Fuchs 1:13.691 0:00.503

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Matthias Kwoka 1:12.894 -
2 1 Ismail Yakubu 1:13.170 0:00.276
3 3 Tim Jarschel 1:13.227 0:00.333
4 2 Michael Raechl 1:13.232 0:00.338
5 14 Georg Ortner 1:13.454 0:00.560

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Matthias Kwoka 1:12.872 -
2 4 Tobias Röhner 1:13.405 0:00.533
3 1 Ismail Yakubu 1:13.440 0:00.568
4 2 Michael Raechl 1:13.462 0:00.590
5 3 Tim Jarschel 1:13.477 0:00.605

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.035 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.292 0:00.257
3 14 Georg Ortner 1:13.295 0:00.260
4 2 Michael Raechl 1:13.516 0:00.481
5 8 Matthias Kwoka 1:13.787 0:00.752

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 8 Matthias Kwoka 1:13.122 -
2 14 Georg Ortner 1:13.500 0:00.378
3 3 Tim Jarschel 1:13.514 0:00.392
4 1 Ismail Yakubu 1:13.746 0:00.624
5 4 Tobias Röhner 1:13.881 0:00.759

Runde 34

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.298 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.569 0:00.271
3 14 Georg Ortner 1:13.891 0:00.593
4 2 Michael Raechl 1:13.903 0:00.605
5 6 Lars Hinrichs 1:13.916 0:00.618

Runde 35

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.348 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.631 0:00.283
3 8 Matthias Kwoka 1:13.806 0:00.458
4 2 Michael Raechl 1:13.984 0:00.636
5 7 Dietmar Scholz 1:13.992 0:00.644

Runde 36

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.448 -
2 3 Tim Jarschel 1:13.741 0:00.293
3 16 Manuel Lange 1:13.856 0:00.408
4 10 Manuel Kwiatkowski 1:13.865 0:00.417
5 8 Matthias Kwoka 1:13.947 0:00.499

Runde 37

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 8 Matthias Kwoka 1:13.442 -
2 1 Ismail Yakubu 1:13.595 0:00.153
3 16 Manuel Lange 1:13.872 0:00.430
4 2 Tim Jarschel 1:14.141 0:00.699
5 7 Dietmar Scholz 1:14.274 0:00.832

Runde 38

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.802 -
2 7 Matthias Kwoka 1:13.866 0:00.064
3 14 Georg Ortner 1:13.914 0:00.112
4 2 Tim Jarschel 1:14.120 0:00.318
5 4 Tobias Röhner 1:14.149 0:00.347

Runde 39

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Ismail Yakubu 1:13.875 -
2 2 Tim Jarschel 1:14.142 0:00.267
3 8 Dietmar Scholz 1:14.192 0:00.317
4 3 Michael Raechl 1:14.261 0:00.386
5 7 Matthias Kwoka 1:14.324 0:00.449

Runde 40

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 17 Thorben Kexel 1:13.855 -
2 7 Matthias Kwoka 1:14.086 0:00.231
3 8 Dietmar Scholz 1:14.101 0:00.246
4 1 Ismail Yakubu 1:14.393 0:00.538
5 2 Tim Jarschel 1:14.395 0:00.540

Runde 41

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Tobias Röhner 1:14.747 -
2 6 Lars Hinrichs 1:14.819 0:00.072
3 5 Thomas N. 1:14.834 0:00.087
4 2 Tim Jarschel 1:14.852 0:00.105
5 3 Michael Raechl 1:14.904 0:00.157

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP