Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Johannes Scheuerle 49 01:20:16.363 - Nissan GT-R GT3 Beendet 60 0 0
2 Andy Wilmink 49 01:20:35.917 0:19.555 Audi R8 LMS Ultra Beendet 54 0 0
3 Tobias Scheuerle 49 01:20:37.183 0:20.820 Nissan GT-R GT3 Beendet 50 0 0
4 Sebastian Kuehn 49 01:20:48.146 0:31.783 Audi R8 LMS Ultra Beendet 46 0 0
5 Michael Geisler 49 01:21:05.712 0:49.349 Nissan GT-R GT3 Beendet 43 0 0
6 Marco Saupe 49 01:21:06.770 0:50.407 Nissan GT-R GT3 Beendet 40 0 0
7 Jan Sentkowski 49 01:21:07.764 0:51.401 BMW Z4 GT3 Beendet 38 0 0
8 Timo Remiorz 49 01:21:09.390 0:53.027 Nissan GT-R GT3 Beendet 36 0 0
9 Florian Waschkowski 49 01:21:09.592 0:53.229 Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 34 0 0
10 Björn Zielke 49 01:21:21.503 1:05.140 Nissan GT-R GT3 Beendet 32 0 0
11 Phil Rose 49 01:21:27.786 1:11.423 Nissan GT-R GT3 Beendet 30 0 0
12 Daniel Scheuerle 49 01:21:29.503 1:13.140 Nissan GT-R GT3 Beendet 29 0 0
13 Marco Blech 49 01:21:51.387 1:35.024 Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 28 0 0
14 René Beitz 49 01:21:51.696 1:35.333 Nissan GT-R GT3 Beendet 27 0 0
15 Jan Frischkorn 48 01:20:25.305 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 26 0 0
16 Ulrich Doennicke 48 01:20:35.512 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 25 0 0
17 Franz Hückstädt 48 01:20:37.882 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 24 0 0
18 Lars_Nowack 48 01:20:51.981 -1L Porsche 911 GT3-R Beendet 23 0 0
19 Martin Jata 48 01:20:53.673 -1L Lamborghini Gallardo LP560 GT3 Beendet 22 0 0
20 Robert Hyna 48 01:21:11.295 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 21 0 0
21 Gil Ritter 48 01:21:36.490 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 20 0 0
22 Claudio Ferrera 48 01:21:38.657 -1L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 19 0 0
23 Markus Studer 47 01:20:34.286 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 18 0 0
24 Tom Ritter 47 01:21:00.333 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 17 0 0
25 Robert Gerke 47 01:21:33.819 -2L McLaren MP4-12C GT3 Beendet 11 0 5
26 Sven Ullmann 45 01:20:25.022 -4L Audi R8 LMS Ultra Beendet 15 0 0
27 Uli Landgraf 41 01:08:09.938 -8L Nissan GT-R GT3 Beendet 14 0 0
28 Jens Paul 26 - -23L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0
29 Jörg Spindler 23 - -26L Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
30 Daniele Bonaventura 21 - -28L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 0 0 0
31 Rafael Stadelmann 11 - -38L Audi R8 LMS Ultra Beendet 0 0 0
32 Markus Hardt 8 - -41L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0
33 Roland Preston 2 - -47L BMW Z4 GT3 Beendet -6 0 6
34 ThomasKuehn 1 - -48L BMW Z4 GT3 Beendet 0 0 0
35 Simrace TV 0 - -49L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix