Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Johannes Scheuerle 53 01:20:06.022 - Nissan GT-R GT3 Beendet 60 0 0
2 Tobias Scheuerle 53 01:20:46.944 0:40.922 Nissan GT-R GT3 Beendet 54 0 0
3 Daniel Scheuerle 53 01:20:59.329 0:53.307 Nissan GT-R GT3 Beendet 50 0 0
4 Jörg Spindler 53 01:21:01.764 0:55.742 Nissan GT-R GT3 Beendet 46 0 0
5 Björn Zielke 53 01:21:03.204 0:57.182 Nissan GT-R GT3 Beendet 42 0 1
6 Andy Wilmink 53 01:21:14.191 1:08.169 Audi R8 LMS Ultra Beendet 37 0 3
7 Rafael Stadelmann 53 01:21:17.388 1:11.365 Audi R8 LMS Ultra Beendet 38 0 0
8 Jan Sentkowski 53 01:21:20.668 1:14.646 BMW Z4 GT3 Beendet 36 0 0
9 Jan Frischkorn 53 01:21:35.282 1:29.260 Audi R8 LMS Ultra Beendet 34 0 0
10 Markus Studer 52 01:20:10.683 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 32 0 0
11 Roland Preston 52 01:20:14.508 -1L BMW Z4 GT3 Beendet 30 0 0
12 Sebastian Kuehn 52 01:20:14.635 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 29 0 0
13 Andreas Frommherz 52 01:20:16.095 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 28 0 0
14 Robert Hyna 52 01:20:17.645 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 27 0 0
15 Marco Blech 52 01:20:19.748 -1L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 26 0 0
16 Michael Geisler 52 01:20:22.093 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 25 0 0
17 Lars_Nowack 52 01:20:31.488 -1L Porsche 911 GT3-R Beendet 24 0 0
18 Torsten Schmitt 52 01:20:36.656 -1L McLaren MP4-12C GT3 Beendet 23 0 0
19 Gil Ritter 52 01:20:56.720 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 22 0 0
20 Robert Worm 52 01:21:06.818 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 21 0 0
21 Franz Hückstädt 52 01:21:13.863 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 20 0 0
22 Ulrich Doennicke 52 01:21:28.036 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 19 0 0
23 Jens Paul 52 01:21:29.190 -1L Porsche 911 GT3-R Beendet 17 0 1
24 Tom Ritter 51 01:20:34.079 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 17 0 0
25 Robert Gerke 51 01:20:38.726 -2L McLaren MP4-12C GT3 Beendet 15 0 1
26 Uli Landgraf 51 01:20:47.689 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 15 0 0
27 Sven Ullmann 51 01:21:15.267 -2L Audi R8 LMS Ultra Beendet 14 0 0
28 Claudio Ferrera 51 01:21:26.211 -2L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 11 0 2
29 Uwe Grunenberg 50 01:20:26.690 -3L Audi R8 LMS Ultra Beendet 11 0 1
30 Ivica Joksimovic 50 01:20:44.851 -3L Audi R8 LMS Ultra Beendet 11 0 0
31 Markus Hardt 35 - -18L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0
32 Daniele Bonaventura 18 - -35L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 0 0 0
33 Phil Rose 16 27:28.557 -37L Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
34 Simrace TV 0 - -53L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)