Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Johannes Scheuerle 46 01:21:26.812 - Nissan GT-R GT3 Beendet 60 0 0
2 Jan Sentkowski 46 01:22:01.540 0:34.728 BMW Z4 GT3 Beendet 54 0 0
3 Marco Saupe 46 01:22:15.610 0:48.799 Nissan GT-R GT3 Beendet 50 0 0
4 Tobias Scheuerle 46 01:22:34.694 1:07.883 Nissan GT-R GT3 Beendet 46 0 0
5 Florian Waschkowski 46 01:22:38.748 1:11.937 Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 43 0 0
6 Daniel Scheuerle 46 01:22:39.337 1:12.525 Nissan GT-R GT3 Beendet 40 0 0
7 Andy Wilmink 46 01:22:49.552 1:22.741 Audi R8 LMS Ultra Beendet 38 0 0
8 Björn Zielke 46 01:22:49.896 1:23.085 Nissan GT-R GT3 Beendet 36 0 0
9 Uli Landgraf 46 01:22:56.167 1:29.356 Nissan GT-R GT3 Beendet 34 0 0
10 Roland Preston 46 01:23:04.833 1:38.022 BMW Z4 GT3 Beendet 32 0 0
11 René Beitz 45 01:21:37.857 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 30 0 0
12 Marco Blech 45 01:21:39.601 -1L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 29 0 0
13 Timo Remiorz 45 01:21:40.054 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 28 0 0
14 Jan Frischkorn 45 01:21:47.283 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 27 0 0
15 Daniele Bonaventura 45 01:21:56.620 -1L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 26 0 0
16 Phil Rose 45 01:21:57.177 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 25 0 0
17 Lars_Nowack 45 01:21:57.923 -1L Porsche 911 GT3-R Beendet 24 0 0
18 Claudio Ferrera 45 01:22:06.357 -1L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 23 0 0
19 Ulrich Doennicke 45 01:22:17.892 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 22 0 0
20 Gil Ritter 45 01:22:48.118 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 21 0 0
21 Uwe Grunenberg 45 01:23:15.326 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 20 0 0
22 Markus Hardt 45 01:23:15.434 -1L Porsche 911 GT3-R Beendet 19 0 0
23 Sven Ullmann 44 01:21:36.175 -2L Audi R8 LMS Ultra Beendet 18 0 0
24 Markus Studer 44 01:21:58.371 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 17 0 0
25 Rafael Stadelmann 44 01:22:39.135 -2L Audi R8 LMS Ultra Beendet 16 0 0
26 Michael Geisler 31 57:20.592 -15L Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
27 Sebastian Kuehn 24 - -22L Audi R8 LMS Ultra Beendet 0 0 0
28 Torsten Schmitt 13 - -33L McLaren MP4-12C GT3 Beendet 0 0 0
29 Robert Hyna 11 - -35L Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
30 Robert Gerke 10 - -36L McLaren MP4-12C GT3 Beendet -7 0 7
31 Michael Houben 7 - -39L Nissan GT-R GT3 Beendet -3 0 3
32 Tom Ritter 2 - -44L Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
33 Jörg Spindler 1 - -45L Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
34 Franz Hückstädt 0 - -46L Audi R8 LMS Ultra Beendet 0 0 0
35 Simrace TV 0 - -46L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)