Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Johannes Scheuerle 56 01:21:04.492 - Nissan GT-R GT3 Beendet 60 0 0
2 Florian Waschkowski 56 01:21:37.637 0:33.145 Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 54 0 0
3 Phil Rose 56 01:21:40.699 0:36.207 Nissan GT-R GT3 Beendet 50 0 0
4 Jan Sentkowski 56 01:21:51.723 0:47.231 BMW Z4 GT3 Beendet 46 0 0
5 Uli Landgraf 56 01:21:55.799 0:51.307 Nissan GT-R GT3 Beendet 43 0 0
6 Marco Saupe 56 01:21:58.155 0:53.663 Nissan GT-R GT3 Beendet 40 0 0
7 René Beitz 56 01:22:15.211 1:10.719 Nissan GT-R GT3 Beendet 38 0 0
8 Daniel Scheuerle 56 01:22:18.588 1:14.096 Nissan GT-R GT3 Beendet 36 0 0
9 Andy Wilmink 56 01:22:21.500 1:17.008 Audi R8 LMS Ultra Beendet 34 0 0
10 Björn Zielke 56 01:22:29.418 1:24.926 Nissan GT-R GT3 Beendet 32 0 0
11 Sebastian Kuehn 55 01:21:12.030 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 30 0 0
12 Michael Geisler 55 01:21:13.522 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 29 0 0
13 Lars_Nowack 55 01:21:15.409 -1L Porsche 911 GT3-R Beendet 26 0 2
14 Markus Studer 55 01:21:34.232 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 27 0 0
15 Jan Frischkorn 55 01:21:50.242 -1L Audi R8 LMS Ultra Beendet 24 0 2
16 Daniele Bonaventura 55 01:21:51.647 -1L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 25 0 0
17 Roland Preston 55 01:21:56.864 -1L BMW Z4 GT3 Beendet 24 0 0
18 Marco Blech 55 01:22:01.068 -1L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 23 0 0
19 Robert Hyna 55 01:22:03.150 -1L Nissan GT-R GT3 Beendet 22 0 0
20 Ulf Truschkat 55 01:22:06.166 -1L McLaren MP4-12C GT3 Beendet 21 0 0
21 Gil Ritter 54 01:21:05.955 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 20 0 0
22 Ulrich Doennicke 54 01:21:07.324 -2L Audi R8 LMS Ultra Beendet 19 0 0
23 Jörg Spindler 54 01:21:07.702 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 18 0 0
24 Tom Ritter 54 01:21:31.961 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 17 0 0
25 Robert Worm 54 01:22:20.315 -2L Nissan GT-R GT3 Beendet 16 0 0
26 Torsten Schmitt 54 01:22:22.496 -2L McLaren MP4-12C GT3 Beendet 15 0 0
27 Franz Hückstädt 53 01:22:09.319 -3L Audi R8 LMS Ultra Beendet 14 0 0
28 Robert Gerke 50 01:22:59.620 -6L McLaren MP4-12C GT3 Beendet 13 0 0
29 Markus Hardt 37 - -19L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0
30 Sascha Lagler 24 - -32L Ferrari 458 Italia GT3 Beendet 0 0 0
31 Rafael Stadelmann 6 - -50L Audi R8 LMS Ultra Beendet 0 0 0
32 Tobias Scheuerle 4 7:07.283 -52L Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
33 Simrace TV 0 - -56L Porsche 911 GT3-R Beendet 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)