Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Johannes Scheuerle 40 01:20:35.985 - #01 needracing I - Nissan Beendet 60 0 0
2 Moritz Kranz 40 01:21:06.385 0:30.400 #02 BRM - Nissan Beendet 54 0 0
3 Florian Waschkowski 40 01:21:17.464 0:41.479 #05 VR Veteranen - Ferrari Beendet 50 0 0
4 Sacha LeStrange 40 01:21:22.313 0:46.328 #04 VR Veteranen - Ferrari Beendet 46 0 0
5 Marco Saupe 40 01:21:22.810 0:46.825 #08 BRM - Nissan Beendet 43 0 0
6 Marco Blech 40 01:21:54.983 1:18.998 #10 Team Fahrrari - Ferrari Beendet 40 0 0
7 Andy Wilmink 40 01:22:22.621 1:46.636 #28 Limit Hunters - Audi Beendet 38 0 0
8 Daniele Bonaventura 40 01:22:34.343 1:58.358 #21 Team Fahrrari - Ferrari Beendet 36 0 0
9 Jan Frischkorn 39 01:20:43.250 -1L #16 TRC - Audi Beendet 34 0 0
10 Jan Sentkowski 39 01:20:53.909 -1L #59 PFS - BMW Beendet 32 0 0
11 Michael Geisler 39 01:20:54.353 -1L #36 needracing III - Nissan Beendet 30 0 0
12 Daniel Scheuerle 39 01:20:54.823 -1L #25 needracing II - Nissan Beendet 29 0 0
13 Ulrich Doennicke 39 01:21:02.912 -1L #14 TRC - Audi Beendet 28 0 0
14 Franz Hückstädt 39 01:21:05.324 -1L #46 Limit Hunters - Audi Beendet 27 0 0
15 Roland Preston 39 01:21:31.386 -1L #58 PFS - BMW Beendet 26 0 0
16 Tobias Scheuerle 39 01:21:48.823 -1L #62 needracing I - Nissan Beendet 25 0 0
17 Ulf Truschkat 39 01:21:50.616 -1L #69 McLaren Beendet 24 0 0
18 René Beitz 39 01:21:54.214 -1L #17 RSR I - Nissan Beendet 23 0 0
19 Sebastian Kuehn 39 01:21:55.959 -1L #57 Audi Beendet 22 0 0
20 Robert Gerke 39 01:22:12.675 -1L #52 McLaren Beendet 21 0 0
21 Rafael Stadelmann 39 01:22:16.461 -1L #37 URT - Audi Beendet 17 0 3
22 Michael Houben 39 01:22:28.976 -1L #68 Nissan Beendet 19 0 0
23 Robert Hyna 38 01:20:39.806 -2L #29 RSR II - Nissan Beendet 16 0 2
24 Markus Hardt 38 01:20:40.118 -2L #34 Porsche Beendet 17 0 0
25 Markus Studer 38 01:20:57.050 -2L #33 RSR I - Nissan Beendet 13 0 3
26 Robert Worm 38 01:20:57.496 -2L #66 needracing III - Nissan Beendet 15 0 0
27 Claudio Ferrera 38 01:21:12.259 -2L #55 Ferrari Beendet 14 0 0
28 Pierre Uhlenbrock 38 01:21:14.007 -2L #45 Porsche Beendet 11 0 2
29 Sven Ullmann 38 01:22:13.957 -2L #56 Audi Beendet 12 0 0
30 Uwe Grunenberg 36 01:22:01.025 -4L #35 URT - Audi Beendet 11 0 0
31 Phil Rose 30 - -10L #22 needracing II - Nissan Beendet 10 0 0
32 Gil Ritter 26 - -14L #30 RSR III - Nissan Beendet 0 0 0
33 Elmar 19 - -21L #70 Ferrari Beendet 0 0 0
34 Tom Ritter 18 - -22L #51 RSR III - Nissan Beendet 0 0 0
35 Jörg Spindler 1 - -39L #24 RSR I - Nissan Beendet -4 0 4

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
1/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)