Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Jan-Marcel Dietrich 25 35:40.192 - 1:24.152 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 85 0 0
2 Richard Lindhorst 25 35:47.221 0:07.029 1:24.298 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 79 0 0
3 Goe Stettler 25 35:50.800 0:10.608 1:24.882 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 74 0 0
4 Ernst Blanke 25 36:02.689 0:22.497 1:24.835 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 71 0 0
5 Adi Stettler 25 36:09.561 0:29.369 1:25.571 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 69 0 0
6 Patrick Kreutz 25 36:09.883 0:29.691 1:24.571 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 67 0 0
7 Jura Petritchenko 25 36:10.051 0:29.859 1:24.336 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 65 0 0
8 Maximilian Severin 25 36:12.903 0:32.711 1:24.648 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 63 0 0
9 Hannes Hickl 25 36:17.059 0:36.867 1:25.744 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 61 0 0
10 Jan Lintz 25 36:17.668 0:37.476 1:25.351 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 59 0 0
11 Jens-Peter Wand 25 36:17.929 0:37.737 1:24.936 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 57 0 0
12 Jan Raber 25 36:28.302 0:48.110 1:25.496 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 55 0 0
13 Walter Hampf 25 36:33.703 0:53.511 1:24.848 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 53 0 0
14 Nick Madsen 25 36:36.514 0:56.322 1:25.570 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 51 0 0
15 Jari Stark 25 36:36.761 0:56.569 1:25.178 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 49 0 0
16 Albert Gorocz 25 36:39.660 0:59.468 1:25.476 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 47 0 0
17 Thorben Kexel 25 36:39.684 0:59.492 1:25.346 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 45 0 0
18 Maik Tietze 25 36:41.100 1:00.908 1:25.710 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 43 0 0
19 Deivid Mötz 25 36:43.055 1:02.863 1:24.884 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 42 0 0
20 Thomas Schmitt 25 36:48.263 1:08.071 1:25.611 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 34 0 7
21 Dennis Hillmann 25 36:55.443 1:15.251 1:26.059 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 40 0 0
22 Oliver Kern 24 35:59.810 -1L 1:26.935 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 39 0 0
23 Kevin Walke 24 36:44.582 -1L 1:27.783 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 38 0 0
24 Gero Mulkau 15 22:15.368 -10L 1:26.015 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
25 Ronny Fiebig 6 9:26.030 -19L 1:26.131 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
26 Alireza Naderi 3 4:53.433 -22L 1:31.999 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
27 Dietmar Blaskowski 0 - -25L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
28 VR TV 0 - -25L - Porsche Panamera Turbo Beendet 0 0 0
29 Sven Brötz 0 - -25L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
30 Sebastian Schuster 0 - -25L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
31 Sebastian Holler 0 - -25L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Deivid Mötz 1:33.903 0:40.308 0:28.367 0:25.228 -
2 2 Ernst Blanke 1:34.367 0:40.754 0:28.490 0:25.123 0:00.464
3 3 Adi Stettler 1:35.283 0:41.161 0:28.769 0:25.353 0:01.380
4 4 Patrick Kreutz 1:36.461 0:41.867 0:28.940 0:25.654 0:02.558
5 5 Jan Lintz 1:36.889 0:39.942 0:31.500 0:25.447 0:02.986

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Deivid Mötz 1:26.008 0:32.939 0:28.018 0:25.051 -
2 7 Richard Lindhorst 1:26.251 0:32.994 0:28.102 0:25.155 0:00.243
3 4 Patrick Kreutz 1:26.375 0:32.875 0:28.489 0:25.011 0:00.367
4 5 Jan-Marcel Dietrich 1:26.465 0:32.870 0:28.260 0:25.335 0:00.457
5 3 Adi Stettler 1:26.588 0:32.931 0:28.422 0:25.235 0:00.580

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Patrick Kreutz 1:25.534 0:32.538 0:27.962 0:25.034 -
2 1 Deivid Mötz 1:25.703 0:32.477 0:27.986 0:25.240 0:00.169
3 2 Ernst Blanke 1:26.094 0:32.948 0:28.040 0:25.106 0:00.560
4 3 Adi Stettler 1:26.146 0:32.839 0:28.211 0:25.096 0:00.612
5 14 Maximilian Severin 1:26.557 0:32.741 0:28.297 0:25.519 0:01.023

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Jan-Marcel Dietrich 1:25.070 0:32.488 0:27.648 0:24.934 -
2 1 Deivid Mötz 1:25.584 0:32.592 0:27.940 0:25.052 0:00.514
3 6 Richard Lindhorst 1:25.871 0:32.609 0:28.152 0:25.110 0:00.801
4 2 Ernst Blanke 1:25.963 0:32.732 0:28.251 0:24.980 0:00.893
5 3 Adi Stettler 1:26.144 0:32.900 0:28.170 0:25.074 0:01.074

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Richard Lindhorst 1:24.949 0:32.461 0:27.711 0:24.777 -
2 5 Jan-Marcel Dietrich 1:25.255 0:32.529 0:27.864 0:24.862 0:00.306
3 7 Goe Stettler 1:25.317 0:32.572 0:27.792 0:24.953 0:00.368
4 1 Deivid Mötz 1:25.936 0:32.814 0:28.070 0:25.052 0:00.987
5 4 Patrick Kreutz 1:26.023 0:32.909 0:28.157 0:24.957 0:01.074

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Deivid Mötz 1:25.397 0:32.491 0:28.080 0:24.826 -
2 2 Ernst Blanke 1:25.589 0:32.566 0:28.030 0:24.993 0:00.192
3 5 Goe Stettler 1:25.913 0:32.625 0:28.287 0:25.001 0:00.516
4 16 Jura Petritchenko 1:25.936 0:32.670 0:28.403 0:24.863 0:00.539
5 9 Jan Lintz 1:26.001 0:32.873 0:28.211 0:24.917 0:00.604

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.835 0:32.406 0:27.683 0:24.746 -
2 4 Richard Lindhorst 1:25.130 0:32.507 0:27.658 0:24.965 0:00.295
3 1 Deivid Mötz 1:25.408 0:32.619 0:27.868 0:24.921 0:00.573
4 5 Goe Stettler 1:25.624 0:32.677 0:27.950 0:24.997 0:00.789
5 6 Hannes Hickl 1:25.744 0:32.689 0:28.075 0:24.980 0:00.909

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.619 0:32.280 0:27.589 0:24.750 -
2 4 Richard Lindhorst 1:24.764 0:32.465 0:27.541 0:24.758 0:00.145
3 5 Goe Stettler 1:25.172 0:32.513 0:27.865 0:24.794 0:00.553
4 12 Jura Petritchenko 1:25.186 0:32.351 0:27.946 0:24.889 0:00.567
5 1 Deivid Mötz 1:25.263 0:32.329 0:28.013 0:24.921 0:00.644

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 12 Jura Petritchenko 1:24.399 0:32.311 0:27.405 0:24.683 -
2 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.677 0:32.225 0:27.801 0:24.651 0:00.278
3 4 Richard Lindhorst 1:24.872 0:32.367 0:27.764 0:24.741 0:00.473
4 5 Goe Stettler 1:24.936 0:32.439 0:27.670 0:24.827 0:00.537
5 1 Deivid Mötz 1:25.248 0:32.229 0:28.034 0:24.985 0:00.849

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Richard Lindhorst 1:24.684 0:32.403 0:27.503 0:24.778 -
2 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.756 0:32.227 0:27.688 0:24.841 0:00.072
3 11 Jura Petritchenko 1:24.924 0:32.534 0:27.757 0:24.633 0:00.240
4 9 Patrick Kreutz 1:25.216 0:32.530 0:27.941 0:24.745 0:00.532
5 5 Goe Stettler 1:25.450 0:32.566 0:28.021 0:24.863 0:00.766

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 11 Jura Petritchenko 1:24.429 0:32.256 0:27.499 0:24.674 -
2 8 Maximilian Severin 1:24.672 0:32.264 0:27.775 0:24.633 0:00.243
3 3 Richard Lindhorst 1:24.906 0:32.462 0:27.779 0:24.665 0:00.477
4 2 Jan-Marcel Dietrich 1:25.158 0:32.742 0:27.837 0:24.579 0:00.729
5 9 Patrick Kreutz 1:25.172 0:32.460 0:27.895 0:24.817 0:00.743

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Richard Lindhorst 1:24.433 0:32.300 0:27.513 0:24.620 -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:24.572 0:32.170 0:27.401 0:25.001 0:00.139
3 8 Maximilian Severin 1:25.045 0:32.436 0:27.733 0:24.876 0:00.612
4 9 Patrick Kreutz 1:25.133 0:32.331 0:27.980 0:24.822 0:00.700
5 11 Jura Petritchenko 1:25.311 0:32.769 0:27.958 0:24.584 0:00.878

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jan-Marcel Dietrich 1:24.152 0:32.096 0:27.432 0:24.624 -
2 14 Jens-Peter Wand 1:24.936 0:32.403 0:27.576 0:24.957 0:00.784
3 3 Richard Lindhorst 1:24.952 0:32.297 0:27.667 0:24.988 0:00.800
4 1 Deivid Mötz 1:25.131 0:32.260 0:27.842 0:25.029 0:00.979
5 13 Walter Hampf 1:25.336 0:32.736 0:27.764 0:24.836 0:01.184

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Richard Lindhorst 1:24.417 0:32.275 0:27.400 0:24.742 -
2 10 Jura Petritchenko 1:24.488 0:32.307 0:27.504 0:24.677 0:00.071
3 2 Jan-Marcel Dietrich 1:24.666 0:32.420 0:27.464 0:24.782 0:00.249
4 7 Maximilian Severin 1:24.761 0:32.246 0:27.856 0:24.659 0:00.344
5 5 Goe Stettler 1:25.038 0:32.491 0:27.887 0:24.660 0:00.621

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jan-Marcel Dietrich 1:24.581 0:32.197 0:27.661 0:24.723 -
2 1 Deivid Mötz 1:24.884 0:32.343 0:27.746 0:24.795 0:00.303
3 10 Jura Petritchenko 1:25.143 0:32.159 0:27.900 0:25.084 0:00.562
4 3 Ernst Blanke 1:25.230 0:32.566 0:27.873 0:24.791 0:00.649
5 4 Goe Stettler 1:25.481 0:32.512 0:28.057 0:24.912 0:00.900

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Richard Lindhorst 1:24.443 0:32.369 0:27.338 0:24.736 -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:24.958 0:32.285 0:27.833 0:24.840 0:00.515
3 8 Patrick Kreutz 1:25.123 0:32.577 0:27.877 0:24.669 0:00.680
4 4 Goe Stettler 1:25.196 0:32.380 0:27.846 0:24.970 0:00.753
5 20 Jari Stark 1:25.232 0:32.407 0:27.963 0:24.862 0:00.789

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 9 Jura Petritchenko 1:24.336 0:32.171 0:27.513 0:24.652 -
2 4 Richard Lindhorst 1:24.989 0:32.385 0:27.818 0:24.786 0:00.653
3 3 Ernst Blanke 1:25.119 0:32.612 0:27.730 0:24.777 0:00.783
4 1 Jan-Marcel Dietrich 1:25.173 0:32.856 0:27.773 0:24.544 0:00.837
5 8 Patrick Kreutz 1:25.303 0:32.491 0:27.967 0:24.845 0:00.967

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Richard Lindhorst 1:24.665 0:32.312 0:27.671 0:24.682 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:24.892 0:32.184 0:27.899 0:24.809 0:00.227
3 5 Goe Stettler 1:24.951 0:32.467 0:27.765 0:24.719 0:00.286
4 3 Ernst Blanke 1:25.261 0:32.490 0:27.908 0:24.863 0:00.596
5 16 Thorben Kexel 1:25.346 0:32.525 0:27.842 0:24.979 0:00.681

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:24.597 0:32.257 0:27.576 0:24.764 -
2 2 Richard Lindhorst 1:25.197 0:32.398 0:28.040 0:24.759 0:00.600
3 12 Walter Hampf 1:25.402 0:32.523 0:27.976 0:24.903 0:00.805
4 4 Goe Stettler 1:25.437 0:32.390 0:28.148 0:24.899 0:00.840
5 7 Patrick Kreutz 1:25.938 0:32.730 0:28.233 0:24.975 0:01.341

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:24.734 0:32.318 0:27.509 0:24.907 -
2 11 Walter Hampf 1:24.848 0:32.527 0:27.459 0:24.862 0:00.114
3 4 Goe Stettler 1:24.986 0:32.436 0:27.841 0:24.709 0:00.252
4 17 Jari Stark 1:25.178 0:32.565 0:27.666 0:24.947 0:00.444
5 1 Jan-Marcel Dietrich 1:25.230 0:32.193 0:28.088 0:24.949 0:00.496

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:24.508 0:32.510 0:27.406 0:24.592 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:24.645 0:32.188 0:27.806 0:24.651 0:00.137
3 3 Ernst Blanke 1:24.835 0:32.437 0:27.698 0:24.700 0:00.327
4 4 Goe Stettler 1:24.882 0:32.339 0:27.684 0:24.859 0:00.374
5 11 Jens-Peter Wand 1:25.350 0:32.519 0:27.963 0:24.868 0:00.842

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:24.525 0:32.185 0:27.616 0:24.724 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:24.662 0:32.265 0:27.629 0:24.768 0:00.137
3 4 Goe Stettler 1:25.004 0:32.386 0:27.680 0:24.938 0:00.479
4 3 Ernst Blanke 1:25.136 0:32.545 0:27.760 0:24.831 0:00.611
5 19 Deivid Mötz 1:25.190 0:32.505 0:27.940 0:24.745 0:00.665

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:24.366 0:32.273 0:27.379 0:24.714 -
2 7 Jura Petritchenko 1:24.383 0:32.359 0:27.526 0:24.498 0:00.017
3 6 Patrick Kreutz 1:24.571 0:32.398 0:27.616 0:24.557 0:00.205
4 8 Maximilian Severin 1:24.648 0:32.411 0:27.581 0:24.656 0:00.282
5 12 Walter Hampf 1:24.999 0:32.749 0:27.464 0:24.786 0:00.633

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:24.298 0:32.278 0:27.450 0:24.570 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:24.360 0:32.191 0:27.382 0:24.787 0:00.062
3 6 Jura Petritchenko 1:25.089 0:32.362 0:27.693 0:25.034 0:00.791
4 3 Goe Stettler 1:25.144 0:32.669 0:27.622 0:24.853 0:00.846
5 11 Jens-Peter Wand 1:25.440 0:32.569 0:27.819 0:25.052 0:01.142

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Goe Stettler 1:24.898 0:32.477 0:27.595 0:24.826 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:25.324 0:32.517 0:28.039 0:24.768 0:00.426
3 2 Richard Lindhorst 1:25.348 0:32.388 0:27.405 0:25.555 0:00.450
4 19 Deivid Mötz 1:25.647 0:32.686 0:27.765 0:25.196 0:00.749
5 20 Thomas Schmitt 1:25.835 0:32.704 0:28.084 0:25.047 0:00.937

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)