Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Daniel Meyke 25 35:30.644 - 1:23.865 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 85 0 0
2 Jan-Marcel Dietrich 25 35:31.016 0:00.372 1:23.659 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 79 0 0
3 Goe Stettler 25 35:34.670 0:04.026 1:24.154 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 74 0 0
4 Nick Madsen 25 35:36.115 0:05.471 1:24.029 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 71 0 0
5 Adi Stettler 25 35:52.472 0:21.828 1:24.771 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 69 0 0
6 Walter Hampf 25 35:53.082 0:22.438 1:23.516 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 67 0 0
7 Jens-Peter Wand 25 35:53.559 0:22.915 1:24.253 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 65 0 0
8 Patrick Kreutz 25 35:54.660 0:24.016 1:23.747 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 63 0 0
9 Jari Stark 25 36:01.383 0:30.739 1:24.213 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 61 0 0
10 Thomas Schmitt 25 36:01.866 0:31.222 1:24.379 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 59 0 0
11 Jan Raber 25 36:17.052 0:46.408 1:24.641 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 57 0 0
12 Jura Petritchenko 25 36:23.483 0:52.839 1:22.751 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 55 0 0
13 Peter Wyder 25 36:29.017 0:58.373 1:25.702 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 53 0 0
14 Maximilian Severin 25 36:30.959 1:00.315 1:23.188 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 51 0 0
15 Dietmar Blaskowski 24 35:32.746 -1L 1:25.500 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 49 0 0
16 Richard Lindhorst 24 35:36.631 -1L 1:23.721 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 47 0 0
17 Thorben Kexel 24 35:55.259 -1L 1:25.420 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 45 0 0
18 Jan Lintz 24 36:02.942 -1L 1:24.391 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 43 0 0
19 Maik Wittig 24 36:22.835 -1L 1:26.519 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 42 0 0
20 Dennis Hillmann 24 36:35.345 -1L 1:25.096 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 41 0 0
21 Ernst Blanke 23 35:54.249 -2L 1:24.391 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 40 0 0
22 Johannes Simon 22 35:43.849 -3L 1:26.313 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 39 0 0
23 Johannes Belitz 7 10:21.188 -18L 1:26.406 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
24 Maik Tietze 4 8:30.399 -21L 1:25.533 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
25 Sebastian Holler 0 - -25L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
26 VR TV 0 - -25L - Porsche Panamera Turbo Beendet 0 0 0
27 Hannes Hickl 0 - -25L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
28 Florian Hlinak 0 - -25L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Adi Stettler 1:30.505 0:30.416 0:27.068 0:33.021 -
2 2 Walter Hampf 1:31.154 0:30.949 0:26.982 0:33.223 0:00.649
3 3 Jens-Peter Wand 1:31.560 0:31.381 0:26.969 0:33.210 0:01.055
4 4 Goe Stettler 1:32.012 0:31.973 0:27.001 0:33.038 0:01.507
5 5 Daniel Meyke 1:32.418 0:32.536 0:27.000 0:32.882 0:01.913

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Walter Hampf 1:25.368 0:25.482 0:26.963 0:32.923 -
2 6 Maximilian Severin 1:25.373 0:25.623 0:26.765 0:32.985 0:00.005
3 1 Adi Stettler 1:25.488 0:25.345 0:27.374 0:32.769 0:00.120
4 5 Daniel Meyke 1:25.707 0:25.334 0:27.010 0:33.363 0:00.339
5 3 Jens-Peter Wand 1:25.878 0:25.586 0:27.095 0:33.197 0:00.510

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Maximilian Severin 1:24.549 0:25.189 0:26.658 0:32.702 -
2 1 Adi Stettler 1:24.789 0:25.168 0:26.887 0:32.734 0:00.240
3 2 Walter Hampf 1:24.789 0:25.272 0:26.590 0:32.927 0:00.240
4 3 Jens-Peter Wand 1:24.793 0:25.434 0:26.747 0:32.612 0:00.244
5 4 Goe Stettler 1:25.035 0:25.333 0:26.996 0:32.706 0:00.486

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Jan-Marcel Dietrich 1:24.258 0:25.019 0:26.784 0:32.455 -
2 12 Jari Stark 1:24.630 0:24.573 0:26.869 0:33.188 0:00.372
3 1 Adi Stettler 1:24.771 0:25.226 0:26.928 0:32.617 0:00.513
4 5 Daniel Meyke 1:24.791 0:25.311 0:26.639 0:32.841 0:00.533
5 3 Jens-Peter Wand 1:24.907 0:25.503 0:26.860 0:32.544 0:00.649

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Jan-Marcel Dietrich 1:24.118 0:24.903 0:26.522 0:32.693 -
2 20 Jura Petritchenko 1:24.645 0:25.307 0:26.812 0:32.526 0:00.527
3 7 Nick Madsen 1:24.921 0:25.088 0:27.054 0:32.779 0:00.803
4 4 Daniel Meyke 1:25.331 0:25.423 0:26.730 0:33.178 0:01.213
5 11 Jari Stark 1:25.531 0:24.871 0:27.612 0:33.048 0:01.413

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Jan-Marcel Dietrich 1:23.701 0:24.764 0:26.384 0:32.553 -
2 20 Jura Petritchenko 1:23.916 0:24.916 0:26.528 0:32.472 0:00.215
3 13 Thomas Schmitt 1:25.025 0:25.171 0:26.752 0:33.102 0:01.324
4 7 Nick Madsen 1:25.553 0:25.532 0:27.108 0:32.913 0:01.852
5 1 Adi Stettler 1:25.697 0:25.514 0:27.158 0:33.025 0:01.996

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 20 Jura Petritchenko 1:23.205 0:24.624 0:26.401 0:32.180 -
2 19 Maximilian Severin 1:24.369 0:24.978 0:26.707 0:32.684 0:01.164
3 11 Jan Lintz 1:24.926 0:24.852 0:26.865 0:33.209 0:01.721
4 7 Nick Madsen 1:24.989 0:25.211 0:27.050 0:32.728 0:01.784
5 15 Thorben Kexel 1:25.420 0:25.421 0:27.127 0:32.872 0:02.215

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 18 Maximilian Severin 1:23.294 0:24.723 0:26.491 0:32.080 -
2 19 Jura Petritchenko 1:23.452 0:24.659 0:26.416 0:32.377 0:00.158
3 7 Nick Madsen 1:25.048 0:25.356 0:26.981 0:32.711 0:01.754
4 6 Jan-Marcel Dietrich 1:25.090 0:25.514 0:26.834 0:32.742 0:01.796
5 4 Goe Stettler 1:25.418 0:25.560 0:26.577 0:33.281 0:02.124

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 19 Jura Petritchenko 1:23.431 0:24.877 0:26.338 0:32.216 -
2 18 Maximilian Severin 1:23.851 0:24.824 0:26.425 0:32.602 0:00.420
3 20 Richard Lindhorst 1:24.740 0:25.147 0:26.572 0:33.021 0:01.309
4 6 Nick Madsen 1:24.898 0:25.179 0:26.999 0:32.720 0:01.467
5 5 Jan-Marcel Dietrich 1:25.001 0:25.565 0:26.370 0:33.066 0:01.570

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 18 Maximilian Severin 1:23.300 0:24.513 0:26.514 0:32.273 -
2 19 Jura Petritchenko 1:23.323 0:24.877 0:26.244 0:32.202 0:00.023
3 5 Jan-Marcel Dietrich 1:24.310 0:25.076 0:26.703 0:32.531 0:01.010
4 4 Walter Hampf 1:24.317 0:25.035 0:26.738 0:32.544 0:01.017
5 20 Richard Lindhorst 1:24.413 0:25.005 0:26.469 0:32.939 0:01.113

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 17 Jura Petritchenko 1:22.896 0:24.445 0:26.307 0:32.144 -
2 16 Maximilian Severin 1:23.594 0:24.973 0:26.442 0:32.179 0:00.698
3 3 Goe Stettler 1:24.382 0:25.140 0:26.594 0:32.648 0:01.486
4 2 Daniel Meyke 1:24.498 0:25.125 0:26.901 0:32.472 0:01.602
5 22 Ernst Blanke 1:24.768 0:25.313 0:26.973 0:32.482 0:01.872

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 17 Jura Petritchenko 1:23.110 0:24.470 0:26.290 0:32.350 -
2 10 Jari Stark 1:24.213 0:24.430 0:26.644 0:33.139 0:01.103
3 6 Nick Madsen 1:24.311 0:24.983 0:26.712 0:32.616 0:01.201
4 11 Jan Lintz 1:24.391 0:25.031 0:26.762 0:32.598 0:01.281
5 9 Thomas Schmitt 1:24.589 0:24.798 0:26.945 0:32.846 0:01.479

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Jan-Marcel Dietrich 1:24.545 0:25.506 0:26.568 0:32.471 -
2 22 Ernst Blanke 1:24.859 0:25.495 0:26.681 0:32.683 0:00.314
3 9 Thomas Schmitt 1:24.966 0:24.814 0:27.014 0:33.138 0:00.421
4 5 Nick Madsen 1:25.268 0:25.905 0:26.923 0:32.440 0:00.723
5 12 Jan Raber 1:25.294 0:25.367 0:26.973 0:32.954 0:00.749

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 14 Maximilian Severin 1:23.719 0:24.890 0:26.524 0:32.305 -
2 15 Jura Petritchenko 1:24.135 0:25.319 0:26.542 0:32.274 0:00.416
3 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.256 0:24.631 0:26.429 0:33.196 0:00.537
4 5 Nick Madsen 1:24.301 0:24.950 0:26.704 0:32.647 0:00.582
5 18 Richard Lindhorst 1:24.458 0:25.657 0:26.523 0:32.278 0:00.739

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 14 Maximilian Severin 1:23.467 0:24.895 0:26.393 0:32.179 -
2 15 Jura Petritchenko 1:23.501 0:24.650 0:26.551 0:32.300 0:00.034
3 3 Jan-Marcel Dietrich 1:23.813 0:24.742 0:26.546 0:32.525 0:00.346
4 2 Goe Stettler 1:24.374 0:25.222 0:26.667 0:32.485 0:00.907
5 17 Richard Lindhorst 1:24.458 0:25.220 0:26.532 0:32.706 0:00.991

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 15 Jura Petritchenko 1:23.063 0:24.563 0:26.398 0:32.102 -
2 14 Maximilian Severin 1:23.188 0:24.639 0:26.419 0:32.130 0:00.125
3 4 Nick Madsen 1:24.098 0:25.090 0:26.410 0:32.598 0:01.035
4 17 Richard Lindhorst 1:24.233 0:25.023 0:26.680 0:32.530 0:01.170
5 1 Daniel Meyke 1:24.289 0:25.204 0:26.447 0:32.638 0:01.226

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Daniel Meyke 1:23.962 0:25.178 0:26.361 0:32.423 -
2 14 Jura Petritchenko 1:24.197 0:24.771 0:26.446 0:32.980 0:00.235
3 4 Nick Madsen 1:24.206 0:25.005 0:26.563 0:32.638 0:00.244
4 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.253 0:24.903 0:26.369 0:32.981 0:00.291
5 2 Goe Stettler 1:24.476 0:25.022 0:26.600 0:32.854 0:00.514

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 8 Patrick Kreutz 1:23.747 0:24.878 0:26.537 0:32.332 -
2 2 Goe Stettler 1:24.193 0:25.162 0:26.779 0:32.252 0:00.446
3 16 Richard Lindhorst 1:24.275 0:25.105 0:26.446 0:32.724 0:00.528
4 4 Nick Madsen 1:24.508 0:24.996 0:26.766 0:32.746 0:00.761
5 13 Jura Petritchenko 1:24.544 0:25.482 0:26.581 0:32.481 0:00.797

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 13 Jura Petritchenko 1:22.922 0:24.553 0:26.285 0:32.084 -
2 16 Richard Lindhorst 1:23.721 0:24.869 0:26.375 0:32.477 0:00.799
3 14 Maximilian Severin 1:23.759 0:24.648 0:26.576 0:32.535 0:00.837
4 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.017 0:25.022 0:26.902 0:32.093 0:01.095
5 8 Patrick Kreutz 1:24.148 0:24.789 0:26.802 0:32.557 0:01.226

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 13 Jura Petritchenko 1:22.978 0:24.420 0:26.415 0:32.143 -
2 14 Maximilian Severin 1:23.658 0:24.644 0:26.659 0:32.355 0:00.680
3 3 Jan-Marcel Dietrich 1:24.238 0:24.793 0:26.280 0:33.165 0:01.260
4 9 Jari Stark 1:24.368 0:24.627 0:26.999 0:32.742 0:01.390
5 21 Ernst Blanke 1:24.391 0:25.329 0:26.675 0:32.387 0:01.413

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 13 Jura Petritchenko 1:22.950 0:24.431 0:26.425 0:32.094 -
2 6 Walter Hampf 1:23.516 0:24.765 0:26.442 0:32.309 0:00.566
3 2 Jan-Marcel Dietrich 1:23.845 0:24.881 0:26.406 0:32.558 0:00.895
4 14 Maximilian Severin 1:23.902 0:24.929 0:26.492 0:32.481 0:00.952
5 4 Nick Madsen 1:24.029 0:24.805 0:26.870 0:32.354 0:01.079

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 13 Jura Petritchenko 1:23.402 0:24.741 0:26.297 0:32.364 -
2 14 Maximilian Severin 1:23.831 0:24.737 0:26.515 0:32.579 0:00.429
3 1 Daniel Meyke 1:24.009 0:25.166 0:26.420 0:32.423 0:00.607
4 8 Patrick Kreutz 1:24.192 0:24.720 0:26.855 0:32.617 0:00.790
5 7 Jens-Peter Wand 1:24.253 0:25.155 0:26.585 0:32.513 0:00.851

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 13 Jura Petritchenko 1:22.789 0:24.424 0:26.235 0:32.130 -
2 14 Maximilian Severin 1:23.486 0:24.762 0:26.496 0:32.228 0:00.697
3 2 Jan-Marcel Dietrich 1:23.659 0:24.569 0:26.524 0:32.566 0:00.870
4 1 Daniel Meyke 1:24.131 0:25.208 0:26.415 0:32.508 0:01.342
5 9 Jari Stark 1:24.255 0:24.558 0:26.833 0:32.864 0:01.466

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 12 Jura Petritchenko 1:22.751 0:24.184 0:26.316 0:32.251 -
2 14 Maximilian Severin 1:23.320 0:24.703 0:26.465 0:32.152 0:00.569
3 2 Jan-Marcel Dietrich 1:23.809 0:24.522 0:26.500 0:32.787 0:01.058
4 1 Daniel Meyke 1:23.865 0:24.852 0:26.568 0:32.445 0:01.114
5 3 Goe Stettler 1:24.154 0:24.831 0:26.846 0:32.477 0:01.403

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 12 Jura Petritchenko 1:23.054 0:24.545 0:26.208 0:32.301 -
2 14 Maximilian Severin 1:23.355 0:24.945 0:26.306 0:32.104 0:00.301
3 2 Jan-Marcel Dietrich 1:23.813 0:24.733 0:26.338 0:32.742 0:00.759
4 1 Daniel Meyke 1:23.988 0:24.903 0:26.280 0:32.805 0:00.934
5 4 Nick Madsen 1:24.112 0:24.824 0:26.748 0:32.540 0:01.058

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)