Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Jura Petritchenko 31 35:24.142 - 1:07.287 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 85 0 0
2 Richard Lindhorst 31 35:33.279 0:09.137 1:07.640 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 79 0 0
3 Maximilian Severin 31 35:35.604 0:11.462 1:07.814 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 74 0 0
4 Goe Stettler 31 35:36.775 0:12.633 1:08.139 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 71 0 0
5 Lukas Müller 31 35:38.072 0:13.930 1:08.170 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 69 0 0
6 Hendrik Sarwas 31 35:42.437 0:18.295 1:08.383 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 67 0 0
7 Patrick Kreutz 31 35:50.558 0:26.416 1:08.048 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 65 0 0
8 Jan-Marcel Dietrich 31 35:58.576 0:34.434 1:07.409 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 63 0 0
9 Nick Madsen 31 36:00.412 0:36.270 1:08.536 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 61 0 0
10 Adi Stettler 31 36:01.293 0:37.151 1:08.418 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 59 0 0
11 Ernst Blanke 31 36:05.250 0:41.108 1:08.116 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 57 0 0
12 Julian Dietz 31 36:10.526 0:46.384 1:08.150 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 55 0 0
13 Sven Brötz 31 36:19.484 0:55.342 1:08.306 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 53 0 0
14 Gero Mulkau 31 36:23.377 0:59.235 1:08.773 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 51 0 0
15 Jari Stark 31 36:23.980 0:59.838 1:08.594 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 49 0 0
16 Johannes Belitz 31 36:29.701 1:05.559 1:08.935 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 47 0 0
17 Thorben Kexel 31 36:34.767 1:10.625 1:08.547 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 45 0 0
18 Hannes Hickl 30 35:31.809 -1L 1:08.945 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 43 0 0
19 Alireza Naderi 30 35:31.921 -1L 1:08.336 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 42 0 0
20 Walter Hampf 30 35:36.029 -1L 1:08.513 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 41 0 0
21 Dietmar Blaskowski 30 35:41.332 -1L 1:09.088 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 40 0 0
22 Sebastian Schuster 30 35:43.565 -1L 1:08.274 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 39 0 0
23 Jan Sörensen 30 35:46.606 -1L 1:08.727 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 38 0 0
24 Sven Seefeld 30 36:13.076 -1L 1:09.377 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 37 0 0
25 Maik Wittig 29 35:39.975 -2L 1:09.707 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 36 0 0
26 Dennis Hillmann 26 30:38.518 -5L 1:08.184 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 35 0 0
27 Ronny Fiebig 13 15:36.374 -18L 1:09.379 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
28 Maik Tietze 0 - -31L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
29 VR TV 0 - -31L - Porsche Panamera Turbo Beendet 0 0 0
30 Johannes Simon 0 - -31L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lukas Müller 1:15.857 0:29.580 0:36.769 0:09.508 -
2 2 Hendrik Sarwas 1:16.636 0:30.196 0:37.120 0:09.320 0:00.779
3 3 Goe Stettler 1:17.538 0:30.594 0:37.516 0:09.428 0:01.681
4 4 Richard Lindhorst 1:17.841 0:30.815 0:37.746 0:09.280 0:01.984
5 5 Jura Petritchenko 1:18.140 0:31.412 0:37.495 0:09.233 0:02.283

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 20 Jan-Marcel Dietrich 1:08.584 0:22.810 0:36.463 0:09.311 -
2 3 Goe Stettler 1:09.142 0:22.868 0:36.891 0:09.383 0:00.558
3 4 Richard Lindhorst 1:09.187 0:22.945 0:36.972 0:09.270 0:00.603
4 2 Hendrik Sarwas 1:09.292 0:23.252 0:36.702 0:09.338 0:00.708
5 1 Lukas Müller 1:09.320 0:23.268 0:36.787 0:09.265 0:00.736

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lukas Müller 1:08.817 0:22.908 0:36.530 0:09.379 -
2 23 Julian Dietz 1:08.888 0:22.813 0:36.652 0:09.423 0:00.071
3 3 Richard Lindhorst 1:09.076 0:23.077 0:36.724 0:09.275 0:00.259
4 7 Patrick Kreutz 1:09.147 0:22.963 0:36.873 0:09.311 0:00.330
5 2 Hendrik Sarwas 1:09.333 0:23.325 0:36.630 0:09.378 0:00.516

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Goe Stettler 1:08.503 0:22.904 0:36.297 0:09.302 -
2 3 Richard Lindhorst 1:08.617 0:22.919 0:36.433 0:09.265 0:00.114
3 5 Jura Petritchenko 1:08.762 0:23.195 0:36.298 0:09.269 0:00.259
4 23 Julian Dietz 1:08.893 0:23.119 0:36.400 0:09.374 0:00.390
5 6 Maximilian Severin 1:08.937 0:23.018 0:36.667 0:09.252 0:00.434

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Jura Petritchenko 1:08.497 0:23.038 0:36.292 0:09.167 -
2 6 Maximilian Severin 1:08.507 0:22.661 0:36.527 0:09.319 0:00.010
3 2 Hendrik Sarwas 1:08.634 0:22.976 0:36.324 0:09.334 0:00.137
4 23 Julian Dietz 1:08.648 0:22.892 0:36.392 0:09.364 0:00.151
5 4 Goe Stettler 1:08.703 0:22.924 0:36.450 0:09.329 0:00.206

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:08.238 0:22.738 0:36.176 0:09.324 -
2 4 Jura Petritchenko 1:08.554 0:22.974 0:36.314 0:09.266 0:00.316
3 1 Lukas Müller 1:08.826 0:22.889 0:36.541 0:09.396 0:00.588
4 5 Goe Stettler 1:08.831 0:22.679 0:36.531 0:09.621 0:00.593
5 6 Maximilian Severin 1:08.871 0:22.727 0:36.774 0:09.370 0:00.633

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:08.130 0:22.635 0:36.287 0:09.208 -
2 3 Jura Petritchenko 1:08.396 0:23.073 0:36.121 0:09.202 0:00.266
3 5 Maximilian Severin 1:08.651 0:23.048 0:36.383 0:09.220 0:00.521
4 1 Lukas Müller 1:08.804 0:22.815 0:36.603 0:09.386 0:00.674
5 10 Walter Hampf 1:08.907 0:22.872 0:36.760 0:09.275 0:00.777

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jura Petritchenko 1:07.601 0:22.611 0:35.779 0:09.211 -
2 5 Maximilian Severin 1:08.213 0:22.692 0:36.306 0:09.215 0:00.612
3 13 Jan-Marcel Dietrich 1:08.311 0:22.987 0:36.049 0:09.275 0:00.710
4 4 Goe Stettler 1:08.328 0:22.859 0:36.194 0:09.275 0:00.727
5 9 Ernst Blanke 1:08.567 0:22.825 0:36.454 0:09.288 0:00.966

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Goe Stettler 1:08.237 0:22.666 0:36.297 0:09.274 -
2 5 Maximilian Severin 1:08.304 0:22.647 0:36.432 0:09.225 0:00.067
3 9 Ernst Blanke 1:08.592 0:23.016 0:36.377 0:09.199 0:00.355
4 7 Patrick Kreutz 1:08.661 0:23.012 0:36.270 0:09.379 0:00.424
5 13 Jan-Marcel Dietrich 1:08.774 0:22.659 0:36.926 0:09.189 0:00.537

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:08.068 0:22.776 0:36.067 0:09.225 -
2 12 Jan-Marcel Dietrich 1:08.074 0:22.772 0:35.784 0:09.518 0:00.006
3 21 Julian Dietz 1:08.302 0:22.658 0:36.262 0:09.382 0:00.234
4 3 Jura Petritchenko 1:08.329 0:23.244 0:35.918 0:09.167 0:00.261
5 4 Goe Stettler 1:08.461 0:23.159 0:36.064 0:09.238 0:00.393

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 12 Jan-Marcel Dietrich 1:07.568 0:22.469 0:35.839 0:09.260 -
2 6 Hendrik Sarwas 1:08.411 0:22.925 0:36.154 0:09.332 0:00.843
3 20 Julian Dietz 1:08.419 0:22.757 0:36.351 0:09.311 0:00.851
4 24 Jari Stark 1:08.594 0:23.077 0:36.203 0:09.314 0:01.026
5 13 Alireza Naderi 1:08.696 0:22.801 0:36.562 0:09.333 0:01.128

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.467 0:22.520 0:35.753 0:09.194 -
2 11 Jan-Marcel Dietrich 1:07.529 0:22.557 0:35.765 0:09.207 0:00.062
3 2 Richard Lindhorst 1:07.716 0:22.504 0:35.941 0:09.271 0:00.249
4 3 Lukas Müller 1:08.215 0:22.783 0:36.090 0:09.342 0:00.748
5 6 Hendrik Sarwas 1:08.394 0:22.813 0:36.265 0:09.316 0:00.927

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.805 0:22.553 0:36.037 0:09.215 -
2 11 Jan-Marcel Dietrich 1:07.854 0:22.502 0:36.172 0:09.180 0:00.049
3 7 Patrick Kreutz 1:08.469 0:22.604 0:36.621 0:09.244 0:00.664
4 5 Maximilian Severin 1:08.505 0:22.533 0:36.634 0:09.338 0:00.700
5 4 Goe Stettler 1:08.610 0:23.025 0:36.346 0:09.239 0:00.805

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.602 0:22.584 0:35.757 0:09.261 -
2 2 Richard Lindhorst 1:07.888 0:22.569 0:35.991 0:09.328 0:00.286
3 5 Maximilian Severin 1:08.084 0:22.617 0:36.260 0:09.207 0:00.482
4 4 Goe Stettler 1:08.170 0:22.765 0:36.149 0:09.256 0:00.568
5 3 Lukas Müller 1:08.214 0:22.696 0:36.198 0:09.320 0:00.612

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:07.996 0:22.604 0:36.072 0:09.320 -
2 4 Goe Stettler 1:08.140 0:22.757 0:36.208 0:09.175 0:00.144
3 13 Julian Dietz 1:08.150 0:22.655 0:36.153 0:09.342 0:00.154
4 1 Jura Petritchenko 1:08.336 0:23.314 0:35.766 0:09.256 0:00.340
5 5 Maximilian Severin 1:08.344 0:22.885 0:36.265 0:09.194 0:00.348

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.719 0:22.529 0:35.857 0:09.333 -
2 2 Richard Lindhorst 1:08.000 0:22.596 0:36.126 0:09.278 0:00.281
3 23 Sebastian Schuster 1:08.395 0:22.873 0:36.175 0:09.347 0:00.676
4 18 Dennis Hillmann 1:08.431 0:22.837 0:36.256 0:09.338 0:00.712
5 7 Patrick Kreutz 1:08.565 0:22.777 0:36.522 0:09.266 0:00.846

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 11 Jan-Marcel Dietrich 1:07.638 0:22.525 0:35.897 0:09.216 -
2 2 Richard Lindhorst 1:07.939 0:22.615 0:36.130 0:09.194 0:00.301
3 1 Jura Petritchenko 1:08.107 0:22.697 0:36.127 0:09.283 0:00.469
4 5 Goe Stettler 1:08.408 0:22.787 0:36.433 0:09.188 0:00.770
5 4 Maximilian Severin 1:08.583 0:22.601 0:36.748 0:09.234 0:00.945

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.442 0:22.632 0:35.531 0:09.279 -
2 2 Richard Lindhorst 1:07.640 0:22.483 0:35.964 0:09.193 0:00.198
3 11 Jan-Marcel Dietrich 1:07.698 0:22.450 0:36.005 0:09.243 0:00.256
4 10 Ernst Blanke 1:08.116 0:22.580 0:36.280 0:09.256 0:00.674
5 12 Julian Dietz 1:08.200 0:22.853 0:36.109 0:09.238 0:00.758

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.529 0:22.417 0:35.851 0:09.261 -
2 11 Jan-Marcel Dietrich 1:07.644 0:22.536 0:35.873 0:09.235 0:00.115
3 2 Richard Lindhorst 1:07.786 0:22.529 0:36.064 0:09.193 0:00.257
4 5 Goe Stettler 1:08.189 0:22.694 0:36.270 0:09.225 0:00.660
5 4 Maximilian Severin 1:08.224 0:22.814 0:36.217 0:09.193 0:00.695

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.287 0:22.372 0:35.573 0:09.342 -
2 2 Richard Lindhorst 1:07.884 0:22.555 0:36.018 0:09.311 0:00.597
3 7 Patrick Kreutz 1:08.148 0:22.630 0:36.256 0:09.262 0:00.861
4 3 Lukas Müller 1:08.280 0:22.816 0:36.157 0:09.307 0:00.993
5 23 Sebastian Schuster 1:08.313 0:22.655 0:36.230 0:09.428 0:01.026

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.428 0:22.540 0:35.725 0:09.163 -
2 2 Richard Lindhorst 1:07.864 0:22.518 0:36.116 0:09.230 0:00.436
3 3 Maximilian Severin 1:07.906 0:22.668 0:36.040 0:09.198 0:00.478
4 5 Goe Stettler 1:08.139 0:22.833 0:36.067 0:09.239 0:00.711
5 23 Sebastian Schuster 1:08.274 0:22.842 0:36.112 0:09.320 0:00.846

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.333 0:22.468 0:35.582 0:09.283 -
2 10 Jan-Marcel Dietrich 1:07.479 0:22.569 0:35.756 0:09.154 0:00.146
3 3 Maximilian Severin 1:08.248 0:22.893 0:36.094 0:09.261 0:00.915
4 4 Lukas Müller 1:08.280 0:22.690 0:36.351 0:09.239 0:00.947
5 14 Alireza Naderi 1:08.336 0:22.913 0:36.113 0:09.310 0:01.003

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 10 Jan-Marcel Dietrich 1:07.409 0:22.360 0:35.820 0:09.229 -
2 1 Jura Petritchenko 1:07.722 0:22.550 0:35.883 0:09.289 0:00.313
3 3 Maximilian Severin 1:07.946 0:22.551 0:36.103 0:09.292 0:00.537
4 2 Richard Lindhorst 1:08.034 0:22.575 0:36.130 0:09.329 0:00.625
5 7 Patrick Kreutz 1:08.106 0:22.637 0:36.180 0:09.289 0:00.697

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.302 0:22.387 0:35.717 0:09.198 -
2 3 Maximilian Severin 1:07.876 0:22.525 0:36.050 0:09.301 0:00.574
3 2 Richard Lindhorst 1:08.040 0:22.540 0:36.212 0:09.288 0:00.738
4 7 Patrick Kreutz 1:08.048 0:22.625 0:36.149 0:09.274 0:00.746
5 4 Lukas Müller 1:08.338 0:22.821 0:36.197 0:09.320 0:01.036

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 9 Jan-Marcel Dietrich 1:07.635 0:22.513 0:35.995 0:09.127 -
2 1 Jura Petritchenko 1:07.653 0:22.625 0:35.793 0:09.235 0:00.018
3 2 Richard Lindhorst 1:08.152 0:22.765 0:36.171 0:09.216 0:00.517
4 3 Maximilian Severin 1:08.198 0:22.591 0:36.418 0:09.189 0:00.563
5 5 Goe Stettler 1:08.323 0:22.806 0:36.283 0:09.234 0:00.688

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.319 0:22.441 0:35.644 0:09.234 -
2 2 Richard Lindhorst 1:07.762 0:22.519 0:36.076 0:09.167 0:00.443
3 18 Dennis Hillmann 1:08.184 0:22.873 0:36.104 0:09.207 0:00.865
4 3 Maximilian Severin 1:08.218 0:22.728 0:36.323 0:09.167 0:00.899
5 9 Jan-Marcel Dietrich 1:08.274 0:22.378 0:36.526 0:09.370 0:00.955

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:08.015 0:22.453 0:36.274 0:09.288 -
2 4 Lukas Müller 1:08.193 0:22.698 0:36.171 0:09.324 0:00.178
3 3 Maximilian Severin 1:08.212 0:22.856 0:36.194 0:09.162 0:00.197
4 2 Richard Lindhorst 1:08.257 0:22.874 0:36.212 0:09.171 0:00.242
5 5 Goe Stettler 1:08.261 0:22.861 0:36.148 0:09.252 0:00.246

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Richard Lindhorst 1:07.677 0:22.578 0:35.910 0:09.189 -
2 3 Maximilian Severin 1:08.217 0:22.739 0:36.221 0:09.257 0:00.540
3 5 Goe Stettler 1:08.268 0:22.763 0:36.293 0:09.212 0:00.591
4 11 Ernst Blanke 1:08.427 0:22.774 0:36.391 0:09.262 0:00.750
5 4 Lukas Müller 1:08.476 0:22.666 0:36.482 0:09.328 0:00.799

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Maximilian Severin 1:07.814 0:22.567 0:36.005 0:09.242 -
2 2 Richard Lindhorst 1:07.931 0:22.580 0:36.234 0:09.117 0:00.117
3 13 Sven Brötz 1:08.306 0:22.762 0:36.076 0:09.468 0:00.492
4 1 Jura Petritchenko 1:08.358 0:22.957 0:36.194 0:09.207 0:00.544
5 4 Goe Stettler 1:08.552 0:22.995 0:36.314 0:09.243 0:00.738

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jura Petritchenko 1:07.837 0:22.733 0:35.857 0:09.247 -
2 4 Goe Stettler 1:08.375 0:22.629 0:36.490 0:09.256 0:00.538
3 22 Sebastian Schuster 1:08.568 0:22.906 0:36.342 0:09.320 0:00.731
4 6 Hendrik Sarwas 1:08.643 0:22.895 0:36.487 0:09.261 0:00.806
5 13 Sven Brötz 1:08.668 0:22.944 0:36.265 0:09.459 0:00.831

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 8 Jan-Marcel Dietrich 1:07.659 0:22.451 0:36.014 0:09.194 -
2 4 Goe Stettler 1:08.268 0:22.714 0:36.324 0:09.230 0:00.609
3 5 Lukas Müller 1:08.462 0:22.851 0:36.369 0:09.242 0:00.803
4 9 Nick Madsen 1:08.717 0:22.903 0:36.526 0:09.288 0:01.058
5 11 Ernst Blanke 1:08.836 0:22.810 0:36.643 0:09.383 0:01.177

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)