Runden von Steven Krause

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit S1 S2 S3 Diff
Start 1 - - - - -
1 2 2:59.851 0:49.356 1:05.236 1:05.259 0:00.066
2 2 1:32.039 0:22.281 0:37.710 0:32.048 0:00.578
3 2 1:29.755 0:20.527 0:37.175 0:32.053 0:00.401
4 2 1:29.646 0:20.445 0:37.142 0:32.059 0:00.510
5 2 1:29.527 0:20.407 0:37.039 0:32.081 0:00.494
6 2 1:30.240 0:20.454 0:37.791 0:31.995 0:00.385
7 2 1:29.657 0:20.695 0:37.008 0:31.954 0:00.563
8 2 1:29.705 0:20.495 0:37.071 0:32.139 0:00.659
9 2 1:30.345 0:20.536 0:37.129 0:32.680 0:01.474
10 2 1:29.918 0:20.749 0:37.242 0:31.927 0:01.972
11 2 1:29.836 0:20.604 0:36.985 0:32.247 0:02.413
12 2 1:29.600 0:20.535 0:36.999 0:32.066 0:02.080
13 2 1:30.084 0:20.658 0:37.458 0:31.968 0:01.856
14 2 1:29.981 0:20.646 0:37.313 0:32.022 0:01.646
15 2 1:31.820 0:20.585 0:37.436 0:33.799 0:03.459
16 2 1:30.489 0:20.622 0:37.372 0:32.495 0:03.875
17 2 1:30.620 0:20.861 0:37.337 0:32.422 0:03.977
18 11 2:02.781 0:20.847 0:37.692 1:04.242 0:36.233
19 11 1:36.363 0:26.986 0:37.102 0:32.275 0:42.164
20 8 1:29.676 0:20.614 0:37.121 0:31.941 0:41.350
21 5 1:29.945 0:20.704 0:37.066 0:32.175 0:33.901
22 4 1:30.632 0:20.608 0:37.557 0:32.467 0:14.878
23 5 1:31.429 0:20.964 0:38.146 0:32.319 0:16.166
24 4 1:30.190 0:20.634 0:37.394 0:32.162 0:06.554
25 4 1:29.637 0:20.696 0:37.013 0:31.928 0:06.574
26 4 1:30.432 0:21.284 0:37.202 0:31.946 0:07.522
27 3 1:29.801 0:20.745 0:37.089 0:31.967 0:07.674
28 3 1:29.850 0:20.648 0:37.243 0:31.959 0:08.073
29 3 1:30.355 0:21.289 0:37.103 0:31.963 0:08.897
30 3 1:30.105 0:20.597 0:37.269 0:32.239 0:09.270
31 3 1:29.748 0:20.511 0:37.277 0:31.960 0:09.506
32 3 1:30.076 0:20.636 0:37.319 0:32.121 0:09.653
33 3 1:30.779 0:20.651 0:37.337 0:32.791 0:10.476
34 3 1:30.389 0:20.613 0:37.453 0:32.323 0:10.797
35 4 1:30.952 0:20.635 0:38.241 0:32.076 0:11.755
36 4 1:31.257 0:20.894 0:37.648 0:32.715 0:13.462
37 4 1:30.490 0:20.736 0:37.507 0:32.247 0:13.773
38 4 1:30.654 0:20.656 0:37.534 0:32.464 0:13.767
39 4 1:31.691 0:20.988 0:37.732 0:32.971 0:14.757
40 4 1:31.856 0:20.954 0:37.620 0:33.282 0:16.385

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP