Runden von Markus Studer

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 2:56.991 1:44.982 0:41.381 0:30.628 -
2 3 1:54.902 0:35.855 0:48.461 0:30.586 0:00.793
3 26 2:08.180 0:46.753 0:41.000 0:40.427 0:25.181
4 26 1:47.957 0:36.516 0:41.355 0:30.086 0:30.875
5 26 1:55.706 0:32.569 0:41.342 0:41.795 0:44.298
6 26 1:41.914 0:31.926 0:40.877 0:29.111 0:44.300
7 25 1:42.196 0:32.068 0:40.990 0:29.138 0:44.488
8 24 1:41.985 0:32.207 0:40.491 0:29.287 0:44.361
9 24 1:42.339 0:32.314 0:40.761 0:29.264 0:44.396
10 23 1:43.706 0:33.147 0:41.026 0:29.533 0:45.497
11 22 1:43.574 0:32.218 0:41.909 0:29.447 0:46.991
12 23 1:42.719 0:32.096 0:41.256 0:29.367 0:47.593
13 23 1:41.927 0:32.078 0:40.689 0:29.160 0:47.622
14 21 1:41.860 0:32.092 0:40.500 0:29.268 0:47.630
15 21 1:42.362 0:32.388 0:40.661 0:29.313 0:48.227
16 19 1:42.342 0:32.106 0:40.522 0:29.714 0:48.191
17 19 1:43.054 0:32.233 0:41.076 0:29.745 0:49.105
18 16 1:45.270 0:33.026 0:42.444 0:29.800 0:52.340
19 15 1:42.203 0:32.003 0:40.599 0:29.601 0:52.337
20 13 1:42.405 0:32.186 0:40.483 0:29.736 0:52.387
21 13 1:43.463 0:33.210 0:40.868 0:29.385 0:53.447
22 13 1:42.630 0:32.245 0:40.842 0:29.543 0:53.201
23 14 1:42.748 0:32.040 0:40.756 0:29.952 0:54.249
24 13 1:42.498 0:32.171 0:40.982 0:29.345 0:54.746
25 21 2:12.110 0:32.498 0:41.410 0:58.202 1:11.588
26 21 1:46.729 0:36.569 0:40.717 0:29.443 1:17.283
27 21 1:41.665 0:31.879 0:40.527 0:29.259 1:17.419
28 20 1:41.661 0:31.857 0:40.454 0:29.350 1:17.929
29 20 1:41.677 0:32.165 0:40.352 0:29.160 0:56.158
30 20 1:42.434 0:31.946 0:41.018 0:29.470 0:57.218
31 20 1:43.611 0:31.867 0:41.998 0:29.746 0:59.380
32 20 1:41.987 0:32.458 0:40.325 0:29.204 0:59.959
33 18 1:41.172 0:31.764 0:40.346 0:29.062 0:59.473
34 17 1:41.830 0:31.959 0:40.738 0:29.133 0:59.748
35 17 1:42.408 0:32.284 0:40.644 0:29.480 1:00.201
36 14 1:42.442 0:32.053 0:40.824 0:29.565 1:00.980
37 14 1:42.866 0:31.884 0:40.968 0:30.014 1:02.369
38 12 1:42.166 0:32.254 0:40.837 0:29.075 1:03.017
39 12 1:43.227 0:32.536 0:41.288 0:29.403 1:04.714
40 13 1:42.447 0:32.377 0:40.689 0:29.381 1:04.190
41 12 1:41.780 0:31.932 0:40.414 0:29.434 1:04.359
42 12 1:42.404 0:32.204 0:40.734 0:29.466 1:04.868
43 13 1:42.684 0:32.061 0:41.080 0:29.543 1:05.934
44 13 1:42.393 0:32.084 0:40.924 0:29.385 1:06.850
45 13 1:42.730 0:31.931 0:40.766 0:30.033 1:07.922
46 12 1:42.452 0:32.122 0:40.774 0:29.556 1:08.503
47 12 1:43.322 0:32.538 0:41.138 0:29.646 1:10.288
48 12 1:42.643 0:32.114 0:40.816 0:29.713 1:09.733
49 12 1:43.370 0:32.261 0:41.094 0:30.015 1:11.891
50 12 1:42.900 0:32.313 0:41.021 0:29.566 1:13.702
51 11 1:42.995 0:32.215 0:41.108 0:29.672 1:14.848
52 11 1:43.863 0:33.023 0:41.063 0:29.777 1:17.170
53 11 1:43.040 0:32.111 0:41.027 0:29.902 1:19.042

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP