Runden von Frank Lehmann

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit S1 S2 S3 Diff
Start 7 - - - - -
1 7 2:40.422 1:06.515 0:29.800 0:29.888 0:39.753
2 7 2:09.518 0:36.643 0:29.354 0:29.106 0:39.933
3 6 2:10.480 0:36.606 0:29.222 0:29.682 0:59.836
4 6 2:08.602 0:36.654 0:29.097 0:28.962 1:18.076
5 6 2:09.903 0:36.923 0:29.305 0:29.483 1:33.755
6 5 2:08.803 0:36.755 0:28.809 0:29.165 1:50.280
7 4 2:09.547 0:36.843 0:29.038 0:29.642 1:56.982
8 3 2:08.269 0:36.680 0:29.021 0:28.710 2:14.167
9 3 2:08.876 0:36.991 0:29.102 0:28.957 2:32.956
10 3 2:09.144 0:36.750 0:29.101 0:29.237 2:50.826
11 3 2:09.811 0:36.634 0:29.110 0:29.340 3:07.785
12 3 2:09.371 0:37.122 0:29.393 0:28.882 3:26.127
13 3 2:09.162 0:36.929 0:28.917 0:29.197 3:44.163
14 3 2:08.628 0:36.675 0:28.754 0:29.017 3:30.888
15 3 2:09.068 0:36.963 0:28.656 0:28.827 3:49.328
16 3 2:09.936 0:36.722 0:29.098 0:28.822 4:08.592
17 3 2:14.343 0:41.580 0:28.997 0:29.539 4:28.137
18 3 2:08.870 0:36.603 0:29.101 0:29.182 4:45.754
19 4 2:35.271 0:41.150 0:28.949 0:29.336 5:30.121
20 4 2:11.399 0:37.728 0:29.123 0:29.574 5:51.509
21 4 2:10.088 0:37.852 0:29.263 0:29.043 6:11.540
22 4 2:08.882 0:36.939 0:29.150 0:28.958 6:28.293
23 4 2:09.630 0:36.696 0:29.322 0:28.809 6:46.772
24 4 2:07.917 0:36.521 0:28.512 0:28.693 7:04.258
25 4 2:08.146 0:36.557 0:28.899 0:28.953 7:21.212
26 4 2:09.556 0:37.486 0:29.345 0:29.061 7:37.954
27 4 2:25.392 0:36.883 0:29.398 0:44.614 8:11.762
28 4 2:10.446 0:37.012 0:29.938 0:29.556 8:31.200

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP