Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug Gewicht Grid
1 Deivid Mötz Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 170 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 20 1
2 Jan-Marcel Dietrich Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 158 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 15 1
3 Richard Lindhorst Notz Group Racing 148 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
4 Goe Stettler Notz Group Racing 142 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
5 Jari Stark IDO Roland Motorsport 138 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
6 Jura Petritchenko Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 134 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
7 Maximilian Severin HayaBimBam Motorsport 130 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
8 Patrick Kreutz HayaBimBam Motorsport 126 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
9 Walter Hampf Pfalz-racing 1 122 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 1
10 Adi Stettler Notz Group Racing 118 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
11 Jan Lintz S-DRIVE Motorsport 114 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Hendrik Sarwas S-DRIVE Motorsport 110 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
13 Dennis Hillmann IDO Roland Motorsport 106 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
14 Thomas Schmitt Pfalz-racing 1 102 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
15 Dietmar Blaskowski Pfalz-racing 1 98 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
16 Patrick Ussat Kein Team 94 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
17 Maik Tietze Pfalz-racing 2 90 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
18 Markus Huber Kein Team 86 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
19 Peter Wyder Kein Team 84 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
20 Sebastian Holler IDO Roland Motorsport 82 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
21 Maik Wittig Pfalz-racing 2 80 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
22 Ralf Waldek Rockwool Racing 78 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
23 Lukas Müller IDO Roland Motorsport 76 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
24 Jens-Peter Wand HayaBimBam Motorsport 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Alireza Naderi Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Hannes Hickl Pfalz-racing 2 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 VR TV Kein Team 0 0 0 Porsche Panamera Turbo -15 1
24 Albert Gorocz Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Oliver Kern Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Heiko Schumacher Rockwool Racing 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Christoph Mües IDO Roland Motorsport 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Stefan Hildebrandt RoR Performance 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 ingo kathmann Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
34 Thorben Kexel MJR Racing Team -10 0 10 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
34 Orfeas Mpourdos Kein Team -10 0 10 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)