Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug Gewicht Grid
1 Richard Lindhorst Notz Group Racing 164 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 20 1
2 Jan-Marcel Dietrich Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 159 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 15 1
3 Walter Hampf Pfalz-racing 1 142 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
4 Jura Petritchenko Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 141 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
5 Jari Stark IDO Roland Motorsport 134 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
5 Hendrik Sarwas S-DRIVE Motorsport 134 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
7 Jens-Peter Wand HayaBimBam Motorsport 132 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
8 Patrick Kreutz HayaBimBam Motorsport 128 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
8 Adi Stettler Notz Group Racing 128 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
10 Ernst Blanke DOERTE 120 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
11 Hannes Hickl Pfalz-racing 2 110 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Alireza Naderi Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 108 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Goe Stettler Notz Group Racing 108 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
14 Maik Tietze Pfalz-racing 2 104 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
15 Deivid Mötz Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 96 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
15 Albert Gorocz Kein Team 96 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
17 Thomas Schmitt Pfalz-racing 1 92 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
18 Oliver Kern Kein Team 82 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
19 Ralf Waldek Rockwool Racing 80 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
20 Maik Wittig Pfalz-racing 2 78 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
21 Sebastian Holler IDO Roland Motorsport 72 0 12 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
21 Dietmar Blaskowski Pfalz-racing 1 72 0 18 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
23 Orfeas Mpourdos Kein Team 32 0 6 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
24 Peter Wyder Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
24 Johannes Simon DOERTE 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
24 Thorben Kexel MJR Racing Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Nick Madsen S-DRIVE Motorsport 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Daniel Meyke Letz-Sim-Racing Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Lukas Müller IDO Roland Motorsport 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 VR TV Kein Team 0 0 0 Porsche Panamera Turbo -15 1
24 Markus Gräßel Rockwool Racing 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Giorgos Theodoridis Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
24 Stefan Hildebrandt RoR Performance 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
24 Patrick Ussat Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 2
35 Kevin Walke MJR Racing Team -10 0 10 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)