Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug Gewicht Grid
1 Jura Petritchenko Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 170 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 20 1
2 Richard Lindhorst Notz Group Racing 153 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 15 1
3 Maximilian Severin HayaBimBam Motorsport 145 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
4 Jan-Marcel Dietrich Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 142 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 10 1
5 Goe Stettler Notz Group Racing 140 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
6 Lukas Müller IDO Roland Motorsport 134 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
7 Hendrik Sarwas S-DRIVE Motorsport 128 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
8 Patrick Kreutz HayaBimBam Motorsport 124 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 5 1
9 Julian Dietz Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 122 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) 0 1
10 Ernst Blanke DOERTE 120 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
11 Adi Stettler Notz Group Racing 116 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
12 Nick Madsen S-DRIVE Motorsport 106 0 6 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
13 Gero Mulkau RoR Performance 98 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
14 Alireza Naderi Bed Rull Racing sponsored by Märtz Sanierungen Neulußheim, Vorwerk und Zimmerei Kramer Haßloch 97 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
15 Walter Hampf Pfalz-racing 1 94 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
16 Jari Stark IDO Roland Motorsport 92 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
16 Johannes Belitz DOERTE 92 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -5 1
18 Sven Brötz S-DRIVE Motorsport II 87 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
19 Thorben Kexel MJR Racing Team 86 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
20 Dennis Hillmann IDO Roland Motorsport 84 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
21 Dietmar Blaskowski Pfalz-racing 1 82 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
22 Hannes Hickl Pfalz-racing 2 80 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
23 Jan Sörensen RoR Performance 76 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -10 1
24 Sven Seefeld Letz-Sim-Racing Team 73 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
25 Maik Wittig Pfalz-racing 2 71 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
26 Ronny Fiebig Kein Team 40 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
27 Maik Tietze Pfalz-racing 2 39 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
27 Sebastian Schuster RoR Performance 39 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
29 Johannes Simon DOERTE 0 0 0 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) -15 1
29 VR TV Kein Team 0 0 0 Porsche Panamera Turbo -15 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)