Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug Gewicht Grid
1 Florian Hasse SKFH-Racing 114 0 0 Audi R8 LMS 2016 20 1
2 Henry-Noah Schmitz Wippermann Racing 1 109 0 0 McLaren 650S GT3 15 1
3 Roland Rauch Special Eagles 105 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 15 1
4 Marco Küttelwesch Letz-Sim Racing Audi Team 100 0 0 Audi R8 LMS 2016 10 1
5 Sebastian Schuster ROR-Performance I 98 0 0 Audi R8 LMS 2016 10 1
6 Dominik Schröder Wippermann Racing 2 96 0 0 McLaren 650S GT3 5 1
6 Stefan Spott Maroli Simracing II 96 0 6 Ferrari 488 GT3 10 1
8 Steven Krause Racing Society 94 0 0 Audi R8 LMS 2016 5 1
9 Alex Raechl Impact Racing Team 92 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 5 1
10 Klaus Schulze Impact Racing Team 90 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 5 1
11 Robert Hyna RS Racing Nissan 88 0 0 Nissan GT-R GT3 0 1
12 Kai Ostwald ROR-Performance I 86 0 0 Audi R8 LMS 2016 0 1
13 Oliver Beyer Maroli Simracing I 84 0 0 Ferrari 488 GT3 0 1
14 Jochen Schmid ROR-Performance I 81 0 0 Audi R8 LMS 2016 0 2
15 Gerhard Schmerzek GAADI Racing Team 80 0 0 McLaren 650S GT3 0 1
16 Sebastian Kunze SKFH-Racing 79 0 3 Audi R8 LMS 2016 0 1
16 Mario Juri Maroli Simracing II 79 0 0 Ferrari 488 GT3 0 1
18 Frank Lehmann Special Eagles 77 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -5 1
19 Tobias Wegener RS Racing McLaren 76 0 0 McLaren 650S GT3 -5 2
19 Max Beier Maroli Simracing II 76 0 0 Ferrari 488 GT3 -5 1
21 Florian Maak Wippermann Racing 1 75 0 3 McLaren 650S GT3 0 1
21 Stefan Krähling Kyote Racing White 75 0 0 McLaren 650S GT3 -5 1
23 Daniel Meyke Letz-Sim Racing Porsche Team 74 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -5 1
24 Markus Studer RS Racing Nissan 72 0 0 Nissan GT-R GT3 -5 2
25 David Secker Maroli Simracing I 70 0 0 Ferrari 488 GT3 -5 1
26 Martin Lehmann Maroli Simracing I 69 0 0 Ferrari 488 GT3 -5 2
26 Bernd Wimmer Special Eagles 69 0 3 Porsche 911 GT3 R 2016 -5 1
28 Fabian Werner SKFH-Racing 67 0 0 Audi R8 LMS 2016 -5 2
29 Manfred Rödger RS Racing Nissan 65 0 0 Nissan GT-R GT3 -5 2
30 Edgar Ostermann GAADI Racing Team 64 0 9 McLaren 650S GT3 -5 1
31 Frank Weiss brain.pas de pain international 63 0 0 Lamborghini Huracan GT3 -5 2
32 Lars Hinrichs sw0rdi-Racing 61 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -5 2
33 Sven Schetter ROR-Performance IV 59 0 0 BMW Z4 GT3 -5 2
34 Ronny Fiebig Maroli Simracing III 58 0 13 Ferrari 488 GT3 -5 1
35 Benjamin Froegel COCA Racing Team 57 0 0 BMW Z4 GT3 -5 2
36 Sven Seefeld Letz-Sim Racing Porsche Team 55 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -5 2
37 Florian Waschkowski Kein Team 53 0 0 Ferrari 488 GT3 -5 2
38 Tom Ritter RS Racing McLaren 51 0 0 McLaren 650S GT3 -5 2
39 Dennis Manojlovic Wippermann Racing 1 49 0 0 McLaren 650S GT3 -5 2
40 Jan Sörensen ROR-Performance III 46 0 0 McLaren 650S GT3 -5 2
41 Sven Lippe Maroli Simracing III 45 0 0 Ferrari 488 GT3 -10 2
42 Maurice Hoogenhout brain.pas de pain international 44 0 0 Lamborghini Huracan GT3 -10 2
43 Felix B. CURSIM VECTOR Ruhrpott 43 0 0 Audi R8 LMS 2016 -10 3
43 Torsten Zwehn Low Performance Racing 43 0 0 Audi R8 LMS Ultra -10 2
45 Christopher Strasser Sim Racing Austria (SRA) 42 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -10 2
46 Wolfgang Janich COCA Racing Team 41 0 0 BMW Z4 GT3 -10 2
47 Erik Maedler ROR-Performance II 39 0 0 McLaren 650S GT3 -10 3
48 Mateusz Panek ROR-Performance IV 36 0 11 BMW Z4 GT3 -5 2
48 Roman Klemke CURSIM VECTOR Ruhrpott 36 0 12 Audi R8 LMS 2016 -5 3
48 Heiko Schumacher Kein Team 36 0 0 McLaren 650S GT3 -10 3
51 Sebastian Bach Kein Team 32 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -10 3
52 Michael Arens Kein Team 30 0 0 Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003C -10 3
53 Florian Weiss Wippermann Racing 2 29 0 11 McLaren 650S GT3 -10 2
54 Sebastian Senkbeil Letz-Sim Racing BMW Team 28 0 0 BMW Z4 GT3 -10 3
55 Sven Brötz COCA Racing Team 23 0 11 BMW Z4 GT3 -10 3
56 Gero Mulkau Kyote Racing Black 22 0 0 McLaren 650S GT3 -10 3
57 Markus Dörner sw0rdi-Racing 18 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -10 3
57 Andi Schmitt Maroli Simracing III 18 0 6 Ferrari 488 GT3 -10 3
59 Frank Schöber DJF RaceTeam 15 0 11 Nissan GT-R GT3 -10 3
60 Jan Riedel DJF RaceTeam 14 0 0 Nissan GT-R GT3 -10 3
61 Axel Dorner Kein Team 13 0 0 McLaren 650S GT3 -10 3
62 Stefan Hildebrandt Kyote Racing Black 12 0 0 McLaren 650S GT3 -10 3
63 Oliver Selent Low Performance Racing 11 0 0 Audi R8 LMS Ultra -10 3
64 Jochen Kiesekamp sw0rdi-Racing 10 0 10 Porsche 911 GT3 R 2016 -10 3
64 Jürgen Giessler Kein Team 10 0 0 BMW Z4 GT3 -10 3
66 Marcus Becker ROR-Performance III 9 0 0 McLaren 650S GT3 -10 3
67 Andreas Wagner Kein Team 8 0 0 Mercedes-Benz AMG GT3 -10 3
68 Torsten Schmitt Kein Team 6 0 0 Scuderia Cameron Glickenhaus SCG 003C -10 3
69 Marcus Radlach Kein Team 0 0 0 McLaren 650S GT3 -15 2
69 Torsten Kilp Kyote Racing White 0 0 0 McLaren 650S GT3 -15 1
69 Oliver Wessel Kyote Racing White 0 0 0 McLaren 650S GT3 -15 1
69 Max Ohliger Kyote Racing Black 0 0 0 McLaren 650S GT3 -15 2
69 Erik Werner Racing Society 0 0 0 Audi R8 LMS 2016 -15 3
69 Patrice Furet brain.pas de pain international 0 0 0 Lamborghini Huracan GT3 -15 3
69 Jan Lintz Letz-Sim Racing Audi Team 0 0 0 Audi R8 LMS 2016 -15 2
69 Thomas Klingen Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -15 3
69 René Beitz RS Racing McLaren 0 0 0 McLaren 650S GT3 -15 2
69 michael karbach Kein Team 0 0 0 Audi R8 LMS 2016 -15 2
69 Steffen Materna MSP Phoenix Racing 0 0 0 Ferrari 488 GT3 -15 2
69 VR TV Kein Team 0 0 0 Porsche 911 GT3 R 2016 -15 1
81 Andreas Singe Kein Team -5 0 12 BMW Z4 GT3 -10 3
82 Borris Golinski ROR-Performance II -6 0 6 McLaren 650S GT3 -15 3
83 Lukas Müller Wippermann Racing 2 -11 0 11 McLaren 650S GT3 -15 1
83 David Berger Sim Racing Austria (SRA) -11 0 11 Porsche 911 GT3 R 2016 -15 3
85 Pietro Cottone COSI GT Racing Team -16 0 32 Ferrari 488 GT3 -10 3

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix