Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Patrick Pichler Pure Racing Team 1529 68 0 18 11 16 17
- 2 (2) Christian Frank CORE Motorsports 1356 97 -173 0 18 1 15 16
- 3 (3) Jan Sentkowski ToMo Racing 1165 0 -364 0 16 0 8 14
- 4 (4) Jonas Wallmeier Pure Racing Team 1106 0 -423 0 14 2 10 12
5 (6) Tobias Soltau SimSync Pro Racing Team 1093 40 -436 0 18 0 7 13
6 (5) Andreas Leykamm Octo-Nation Racing 1075 171 -454 0 20 0 4 14
- 7 (7) Ringo Wachtendorf Team Heusinkveld Engineering 1070 0 -459 10 16 2 7 11
- 8 (8) Patrick Richter Octo-Nation Racing 1028 0 -501 0 20 0 5 13
9 (10) Henry Groß Team Heusinkveld Engineering 980 70 -549 0 20 0 5 9
10 (9) Christoph Klawiter Coma Racing 950 0 -579 0 20 0 3 11
- 11 (11) Marcus Jirak Rent4Ring Racing 860 0 -669 0 16 3 6 8
- 12 (12) Lars Hung Sea Shepherd Racing 809 36 -720 0 20 0 0 1
13 (15) Marc Faetkenheuer Sea Shepherd Racing 801 0 -728 0 16 0 0 3
14 (13) Daniel Franzke RS Racing 795 148 -734 0 20 0 0 0
15 (18) Oliver Wessel Kyote Racing I 777 0 -752 0 20 0 0 1
- 16 (16) Klaus-Werner Knopp Kein Team 774 0 -755 0 18 0 0 4
- 17 (17) Franz Hückstädt Sea Shepherd Racing 760 0 -769 0 18 0 0 1
18 (14) Markus Papenbrock Octo-Nation Racing 754 0 -775 0 16 0 0 5
- 19 (19) Stev Buchheim Team Heusinkveld Engineering 738 0 -791 0 20 0 0 1
20 (23) Stephan Bartholain Kyote Racing I 724 0 -805 0 15 0 2 8
- 21 (21) Jakob Schulze Kyote Racing I 721 109 -808 0 20 0 0 0
- 22 (22) Stefan Krähling Strange Racing 710 0 -819 0 20 0 0 0
23 (25) Jens Nixdorf Race for DKMS by Strange Racing 675 33 -854 0 18 0 0 0
- 24 (24) Jens Paul Race for DKMS by Strange Racing 671 0 -858 0 18 0 0 0
25 (20) Michael Kalmus m.Technology 650 0 -879 0 16 0 0 2
26 (27) Martin Kolibal Rent4Ring Racing 607 0 -922 0 12 0 0 4
27 (31) Lennart Kaiser Swingseat Racing 580 0 -949 5 12 0 0 3
- 28 (28) Pawel Rybak Coma Racing 574 0 -955 0 20 0 0 1
29 (26) Daniel Tuerk SimSync Pro Racing Team 562 0 -967 0 15 1 3 5
30 (29) Daniel Ziegler Strange Racing 524 0 -1005 0 14 0 0 3
31 (32) Sven Philipp Coma Racing 504 0 -1025 0 16 0 0 0
32 (30) Wolfgang Höhn Strange Racing 482 0 -1047 0 14 0 0 0
- 33 (33) Rene Hoogenhout Letz Sim Racing Team 453 0 -1076 0 14 0 0 0
34 (37) Marc Wieneke Race for DKMS by Strange Racing 399 0 -1130 0 11 0 0 0
35 (34) Mike Voigt-Bensch m.Technology 353 0 -1176 0 13 0 0 0
36 (35) Robert Gerke WOBSPEED FANATEC SIMRACING I 345 0 -1184 0 10 0 0 1
37 (36) Oliver Halm Kyote Racing II 327 0 -1202 0 8 0 0 0
- 38 (38) Christian Wilms GermanSimRacing.de 281 0 -1248 0 6 0 0 2
- 39 (39) Alex Czerny Kein Team 280 0 -1249 0 4 0 2 4
- 40 (40) Christian Kiewitt Kein Team 254 0 -1275 0 4 0 1 2
- 41 (41) Tobias Jacken PFS Performance 252 0 -1277 0 10 0 0 0
42 (44) Yves Lederle Letz Sim Racing Team 227 0 -1302 0 11 0 0 0
43 (42) Jochen Fredrich WOBSPEED FANATEC SIMRACING I 223 0 -1306 0 7 0 0 0
44 (43) Sebastian Gesche Kein Team 196 0 -1333 0 6 0 0 0
- 45 (45) Steven Zecher NoLimit Motorsport.de 192 0 -1337 0 6 0 0 0
- 46 (46) Tobias Czerny Kein Team 189 0 -1340 0 4 0 2 2
- 47 (47) Fabian Kloth SimSync Pro Racing Team 166 0 -1363 0 9 0 0 0
- 48 (48) Mert Uzel 1ROW Simsport II 160 0 -1369 0 2 0 2 2
- 49 (49) Julian Oejen GermanSimRacing.de 159 0 -1370 0 8 0 0 0
- 50 (-) Nils Sentkowski Kein Team 140 0 -1389 0 2 0 1 2
51 (50) Marvin Hanke GermanSimRacing.de 136 0 -1393 0 6 0 0 0
52 (51) Matthias Kloc Kein Team 129 0 -1400 0 2 0 1 1
- 53 (-) Kai Ostwald Kein Team 126 0 -1403 0 2 0 0 1
54 (55) Marcus Schaum Kein Team 121 0 -1408 0 4 0 0 0
- 55 (-) Torben Sauthoff Kein Team 101 0 -1428 0 2 0 0 0
56 (52) Dominik Gruener Kein Team 86 0 -1443 0 2 0 0 0
- 57 (-) Fabio Schuermann Kein Team 76 0 -1453 0 2 0 0 0
- 58 (-) Michael Horwath Kein Team 75 0 -1454 0 2 0 0 0
59 (53) Benjamin Hager Coma Racing II 57 0 -1472 0 11 0 0 3
60 (54) Marvin Juliam Amants UGX Racesimulators 48 0 -1481 0 1 0 0 0
61 (56) Benedikt Westerholt Blum Motorsport 38 0 -1491 0 2 0 0 0
62 (57) Christopher Jansen Blum Motorsport 35 0 -1494 5 1 0 0 0
63 (58) Bernd Breu Kein Team 30 0 -1499 5 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix