Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Jörn Jens Foracer Coanda Simsport 188 0 0 BMW Z4 GT3
2 Patrick Pichler Pure Racing Team 185 0 0 McLaren MP4-12C GT3
3 Martin Ascher Kein Team 179 0 0 BMW Z4 GT3
4 Alexander Voß Kein Team 178 0 0 Ruf RT 12R Track
5 Sven Glatzel Race4Friends.de Team ALLIAN 173 0 0 Ford GT GT3
6 Christian Kiewitt Team Heusinkveld Engineering II 168 0 0 BMW Z4 GT3
7 Ronny Fantini Clubsport Racing 165 0 0 Ruf RT 12R Track
8 Elmar Hot Pursuit Motorsports 160 0 0 BMW Z4 GT3
9 Tom Vallenthini Pure Racing Team 156 0 0 McLaren MP4-12C GT3
10 Danny Giusa CORE Motorsports 155 0 0 Ruf RT 12R Track
11 Hannes Thaler Alpine Eagle Racing 154 0 0 McLaren MP4-12C GT3
12 Stefan Keuthe SimSync Pro Racing Team 1 146 0 0 BMW Z4 GT3
13 Sandro Petrozziello IMBA Racing 2 144 0 0 BMW Z4 GT3
14 Michael Schoettler indiGO! Racing 142 0 0 BMW Z4 GT3
15 Ringo Wachtendorf Team Heusinkveld Engineering I 141 0 0 McLaren MP4-12C GT3
15 Stefan Petrat Team Heusinkveld Engineering I 141 0 0 Ruf RT 12R Track
15 Robert Klotz Alpine Eagle Racing 141 0 0 BMW Z4 GT3
18 Rocco Rost IMBA Racing 1 140 0 0 BMW Z4 GT3
19 Alex Czerny Hot Pursuit Motorsports 139 0 0 BMW Z4 GT3
19 Christian Frank Clubsport Racing 139 0 0 Ruf RT 12R Track
19 Christoph Magg IMBA Racing 1 139 0 0 BMW Z4 GT3
22 Marco Maier IMBA Racing 2 137 0 0 BMW Z4 GT3
23 Tobias Czerny Hot Pursuit Motorsports 136 0 0 Ford GT GT3
24 Andreas Dirnberger Pure Racing Team 134 0 0 McLaren MP4-12C GT3
25 Hauke Grotheer Hot Pursuit Motorsports White 133 0 0 BMW Z4 GT3
26 Peter Kiermeier Team Heusinkveld Engineering I 129 0 0 Ford GT GT3
27 Marcel Tie indiGO! Racing 128 0 0 BMW Z4 GT3
28 Henry Groß Team Heusinkveld Engineering II 125 0 0 BMW Z4 GT3
28 Tobias Soltau SimSync Pro Racing Team 1 125 0 0 Ruf RT 12R Track
30 Marcel Hartenberg Kein Team 122 0 0 Ruf RT 12R Track
30 Daniel Franzke RS Racing 122 0 0 BMW Z4 GT3
32 Pawel Rybak Coma Racing 110 0 0 BMW Z4 GT3
32 Erik Hafner Alpine Eagle Racing 110 0 0 McLaren MP4-12C GT3
34 Stephan Bartholain KyoteRacing 2 108 0 0 McLaren MP4-12C GT3
35 Philipp Schallenberg SimSync Pro Racing Team 1 105 0 0 BMW Z4 GT3
35 Andreas Galante Kein Team 105 0 0 BMW Z4 GT3
37 Benjamin Höft Motorsport4All.de 98 0 0 BMW Z4 GT3
38 Florian Waschkowski Kein Team 97 0 0 McLaren MP4-12C GT3
39 Christoph Klawiter Coma Racing 92 0 0 BMW Z4 GT3
40 Kornelius Knoll SF Motorsport 91 0 0 BMW Z4 GT3
41 Lars Hung WobMobRacing 90 0 0 McLaren MP4-12C GT3
42 Wolfgang Höhn Kein Team 86 0 0 BMW Z4 GT3
43 Marc Faetkenheuer WobMobRacing 84 0 0 McLaren MP4-12C GT3
44 Carsten Filmer CORE Motorsports 81 0 0 Ruf RT 12R Track
45 Steffen Kriesch Kein Team 79 0 0 BMW Z4 GT3
46 Gilbert Ghammachi ACE Racing 78 0 0 Ruf RT 12R Track
46 Markus Liebenstein indiGO! Racing 78 0 0 BMW Z4 GT3
48 Oliver Wessel KyoteRacing 1 76 0 0 McLaren MP4-12C GT3
49 Sven Philipp Kein Team 75 0 0 Ruf RT 12R Track
50 Marcus Jirak Race4Friends.de Team ALLIAN 69 0 0 Ford GT GT3
51 Gerhard ACE Racing 68 0 0 Ford GT GT3
52 Jari Stark Kein Team 67 0 0 BMW Z4 GT3
53 Fabian Kloth SimSync Pro Racing Team II 65 0 0 McLaren MP4-12C GT3
54 Stev Buchheim Team Heusinkveld Engineering II 61 0 0 McLaren MP4-12C GT3
55 Marc Heymann SF Motorsport 59 0 0 BMW Z4 GT3
56 larsconrad Pure Racing Team II 57 0 0 McLaren MP4-12C GT3
57 Marc Wieneke WobMobRacing 56 0 0 McLaren MP4-12C GT3
57 Dirk_Wilke RS Racing 56 0 0 Ford GT GT3
59 Oliver Halm KyoteRacing 1 52 0 0 Ruf RT 12R Track
60 Simon Ehses ACE Racing 48 0 0 Ford GT GT3
61 Klaus Vörding Coma Racing 43 0 0 BMW Z4 GT3
61 Fabio Schürmann Motorsport4All.de 43 0 0 BMW Z4 GT3
63 Dirk Karnatz Kein Team 41 0 0 Ford GT GT3
64 Markus Erbe NoTox Racing 38 0 0 Ruf RT 12R Track
64 Martin Sill IMBA Racing 2 38 0 0 BMW Z4 GT3
66 Jakob Schulze KyoteRacing 2 37 0 0 McLaren MP4-12C GT3
67 Silas Greiner KyoteRacing 1 36 0 0 Ruf RT 12R Track
67 Thomas Panthöfer NoTox Racing 36 0 0 Ruf RT 12R Track
69 Daniel Tennhardt SF Motorsport 34 0 0 BMW Z4 GT3
70 Andreas Kröll Kein Team 31 0 0 McLaren MP4-12C GT3
71 Sebastian Gesche Kein Team 29 0 0 McLaren MP4-12C GT3
72 Lukas Przybylski Kein Team 28 0 0 Ford GT GT3
73 Thomas Kroll SimSync Pro Racing Team II 24 0 0 Ford GT GT3
74 Rene Hoogenhout Letz Racing Team 0 0 0 BMW Z4 GT3
75 Roman Heine Kein Team -1 0 0 Ruf RT 12R Track
76 Angelo Michel CORE Motorsports -4 0 0 Ruf RT 12R Track

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP