Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Marius Bert 3wide Motorsport II 403 50 1 8 5 8 8
2 (3) Carsten Wilhelm 3wide Motorsport I 347 0 -56 7 7 2 6 7
3 (5) Wolfgang Hans 3wide Motorsport I 330 0 -73 0 7 0 5 7
4 (2) Fredy Eugster Bathtub Ridin Maniacs 318 29 -85 1 8 0 5 7
5 (4) Timo Remiorz needracing.com III 286 27 -117 3 8 0 3 7
- 6 (6) Jan Sentkowski PFS Performance 271 29 -132 0 8 0 2 7
- 7 (7) Oliver Ernst 3wide Motorsport II 231 0 -172 7 6 0 3 5
- 8 (8) Sascha Glatter needracing.com I 223 0 -180 5 6 1 4 4
9 (11) Marco Blech Elfer Blech Powertech 222 0 -181 0 7 0 0 3
- 10 (10) Nils Sentkowski PFS Performance 193 23 -210 7 8 0 0 2
11 (9) Marco Saupe Bathtub Ridin Maniacs 189 0 -214 0 7 0 1 4
12 (13) Markus Fruehauf Team Green Flashes 179 17 -224 0 8 0 0 1
13 (12) Uli Landgraf Kein Team 169 0 -234 0 6 0 0 3
14 (20) Michael Bojowitz Kein Team 140 0 -263 0 8 0 0 0
15 (21) Phil Rose needracing.com II 138 0 -265 0 8 0 1 3
15 (18) Gil Ritter RS Racing Ferrari 138 0 -265 0 7 0 0 0
- 17 (17) Jari Stark Kein Team 135 4 -268 8 8 0 0 0
18 (14) Benjamin Thiermann NoLimit Motorsport I 133 0 -270 0 5 0 0 2
19 (15) Felix Krohn Team Eagle Classics 128 0 -275 4 7 0 0 0
19 (15) Michael Mueller NoLimit Motorsport I 128 0 -275 4 5 0 1 3
21 (23) Andy Gratz Styrian Nuclear Power 127 0 -276 0 7 0 0 0
22 (25) Björn Zielke RS Racing Mercedes 124 0 -279 5 6 0 0 1
23 (24) Tom Ritter RS Racing Ferrari 123 0 -280 3 7 0 0 0
24 (27) Martin Ulrik Kein Team 119 0 -284 0 6 0 0 0
24 (25) Franz Hückstädt Kein Team 119 0 -284 5 8 0 0 0
26 (18) René Beitz RS Racing Audi 116 0 -287 0 5 0 0 0
27 (22) Tobias Scheuerle needracing.com I 103 0 -300 0 3 0 1 1
28 (31) Uwe Grunenberg URT-Racing 97 0 -306 2 6 0 0 0
29 (28) Michael Geisler needracing.com III 89 0 -314 0 4 0 0 2
30 (29) Florian Waschkowski Kein Team 88 0 -315 0 3 0 0 1
31 (30) Kim Strohmann Kein Team 83 0 -320 3 6 0 0 1
32 (37) Magnus Randy Kein Team 69 0 -334 3 6 0 0 0
33 (32) Robert Hyna RS Racing Audi 66 0 -337 0 7 0 0 0
33 (32) Lars_Nowack Team Green Flashes 66 0 -337 2 6 0 0 0
35 (34) Daniele Bonaventura Elfer Blech Powertech 65 0 -338 0 8 0 0 0
36 (35) Dominic Fingerhut Team Eagle Classics 57 0 -346 0 4 0 0 0
37 (36) Jörg Spindler RS Racing Mercedes 54 0 -349 8 5 0 0 1
- 38 (38) Daniel Scheuerle needracing.com II 49 0 -354 0 3 0 0 0
- 39 (39) Markus Studer Kein Team 44 0 -359 6 5 0 0 0
- 40 (40) Felix Heinen Kein Team 24 0 -379 0 1 0 0 0
- 41 (41) Ronny Fiebig SF Motorsport 21 0 -382 8 3 0 0 0
- 42 (42) Richard Lindhorst Kein Team 20 0 -383 8 4 0 0 0
- 43 (43) Roland Mittag SF Motorsport 15 0 -388 0 1 0 0 0
44 (47) Robert Worm Kein Team -1 0 -404 11 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
1/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)