Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Marcus Jirak Race4Friends.de Team ALLIAN 1422 425 0 18 2 10 15
- 2 (2) Florian_Kirchhofer Hot Pursuit Motorsports 1419 428 -3 0 18 2 9 15
3 (4) Jörn Jens 3ID Motorsport 1414 187 -8 0 16 2 7 9
4 (5) Sven Glatzel Race4Friends.de Team ALLIAN 1395 346 -27 0 18 1 10 13
5 (3) Christian Frank Clubsport Racing 1390 451 -32 0 18 3 7 14
6 (7) Ringo Wachtendorf justracing.TV I 1324 232 -98 0 16 1 5 8
7 (6) Ronny Fantini Clubsport Racing 1320 366 -102 0 18 0 7 10
- 8 (8) Sebastian Lohse SF-Motorsport I 1303 273 -119 0 16 1 2 7
- 9 (9) Nils Koch CORE Motorsports Black 1300 265 -122 0 17 0 3 7
- 10 (10) Patrick Pichler Pure Racing Team 1247 129 -175 0 16 0 3 9
- 11 (11) Carsten Filmer CORE Motorsports Black 1228 126 -194 0 16 0 2 6
12 (14) Hauke Grotheer Hot Pursuit Motorsports 1190 109 -232 0 15 1 3 5
- 13 (13) Tom Vallenthini Pure Racing Team 1164 0 -258 0 15 0 2 6
14 (16) Stefan Petrat Kein Team 1138 323 -284 0 18 0 2 3
15 (19) Christoph Magg Kein Team 1126 254 -296 0 18 0 3 8
15 (17) Wolfgang Höhn Kein Team 1126 288 -296 0 18 0 0 3
17 (20) Peter Kiermeier justracing.TV I 1095 154 -327 0 17 0 0 3
18 (25) Stephan Bartholain KyoteRacing 1091 201 -331 0 16 1 2 4
19 (23) Rocco Rost IMBA Racing 1086 318 -336 0 18 0 0 0
20 (12) Patrick Muller CORE Motorsports Black 1082 0 -340 0 12 0 2 4
21 (18) Andreas Dirnberger Pure Racing Team 1072 0 -350 0 14 0 1 4
- 22 (22) Tobias Soltau SimSync Pro Racing Team 1062 108 -360 0 15 0 2 2
23 (26) Stev Buchheim justracing.TV I 1061 253 -361 0 18 0 0 1
24 (21) Marcel Hartenberg Kein Team 1054 73 -368 0 15 0 0 3
25 (24) Stefan A Schmidt SimSync Pro Racing Team 1016 0 -406 0 14 0 0 1
26 (15) Sacha LeStrange m.Technology 1008 0 -414 0 12 0 2 4
27 (30) Christoph Klawiter Martini Racing 993 77 -429 0 14 0 4 4
28 (27) Stefan Keuthe Berlin Recycling Motorsport 991 80 -431 0 15 0 0 2
29 (36) Tobias Czerny Kein Team 980 0 -442 0 9 0 4 6
30 (31) Sven Philipp Kein Team 979 67 -443 0 14 0 1 3
31 (34) Oliver Wessel KyoteRacing 978 261 -444 0 18 0 3 5
31 (33) Pawel Rybak Martini Racing 978 80 -444 0 14 2 5 5
33 (31) Maik Heise SF-Motorsport I 971 169 -451 0 16 0 1 7
34 (29) Andreas Kröll Kein Team 967 208 -455 0 17 0 6 9
- 35 (35) Arnulf Koehler Kein Team 952 104 -470 0 15 1 2 3
36 (37) Kornelius Knoll SF-Motorsport II 916 251 -506 0 18 1 8 9
37 (28) Felix Häußler Team RACE-STAR.COM 896 0 -526 0 12 0 0 2
38 (41) Thomas Kroll SimSync Pro Racing Team 887 0 -535 0 13 0 1 5
- 39 (39) Marc Grywatz Kein Team 883 0 -539 0 14 1 3 3
40 (38) Alexander Voß CORE Motorsports 790 0 -632 0 9 2 4 5
41 (44) Philip Ellis Clubsport Racing 771 0 -651 0 8 4 5 5
42 (40) D. May IMBA Racing 770 0 -652 0 11 0 0 1
43 (42) Martin Sill IMBA Racing 767 0 -655 0 13 0 0 3
44 (46) Marc Heymann SF-Motorsport II 747 0 -675 0 11 0 0 1
45 (43) Paulo Martins Kein Team 682 0 -740 0 10 2 2 2
46 (45) Rene Thamm Kein Team 637 0 -785 0 11 0 0 2
- 47 (47) Andre Neugebauer Lucky Dog Motorsport 544 0 -878 0 7 0 0 0
- 48 (48) Silas Greiner Kein Team 539 0 -883 0 9 0 0 1
- 49 (49) Philipp Hildebrandt Race4Friends.de Team ALLIAN 537 0 -885 0 7 0 0 2
- 50 (50) Christian Golombek Kein Team 515 0 -907 0 8 0 1 4
51 (60) Klaus Vörding Kein Team 508 0 -914 0 6 0 0 2
52 (51) sascha w 3ID Motorsport 497 0 -925 0 7 0 0 1
53 (52) Dirk_Wilke Kein Team 485 0 -937 0 9 0 0 3
54 (53) Adam Thieme CORE Motorsports 475 0 -947 0 7 0 2 2
55 (54) Thomas Panthöfer NoTox Racing 474 0 -948 0 9 1 2 5
56 (65) Matthias Kloc Team RACE-STAR.COM 466 0 -956 0 6 0 0 1
57 (55) René Hejpeter SF-Motorsport II 445 0 -977 0 8 0 0 3
58 (56) Andreas Oerter Lucky Dog Motorsport 401 0 -1021 0 6 0 0 0
58 (56) Erik Hafner AlpineEagleRacing 401 0 -1021 0 7 0 1 3
60 (58) Daniel Plaikner AlpineEagleRacing 400 0 -1022 0 6 0 0 0
61 (59) Philip Stamm 3ID Motorsport 395 0 -1027 0 6 0 0 0
62 (60) Daniel Schwiperich Kein Team 378 0 -1044 0 6 0 0 1
63 (62) Pascal Trachsel Kein Team 371 0 -1051 0 5 0 1 2
64 (63) Andreas Zeyen Lucky Dog Motorsport 361 0 -1061 0 6 0 0 0
65 (64) Fabian Kloth Kein Team 357 0 -1065 0 7 0 0 1
- 66 (66) Mike Voigt-Bensch m.Technology 346 0 -1076 0 4 0 0 0
67 (72) Gilbert Ghammachi Kein Team 342 0 -1080 0 4 0 0 0
68 (67) Sven Kresmer Kein Team 338 0 -1084 0 3 0 1 3
69 (68) Hannes Thaler AlpineEagleRacing 311 0 -1111 0 5 0 0 0
70 (77) Daniel Tuerk KyoteRacing 308 0 -1114 0 3 0 0 1
71 (69) André Keidel The Racers Club 271 0 -1151 0 6 0 0 2
72 (85) Michael Horwath Hot Pursuit Motorsports 266 0 -1156 0 2 0 0 0
72 (81) Robert Kriesch Kein Team 266 0 -1156 0 2 0 0 0
74 (82) Steffen Kriesch Kein Team 264 0 -1158 0 2 0 0 0
75 (70) Ulrich Strauss justracing.TV II 245 0 -1177 0 5 0 0 1
76 (71) Frank Voerding Kein Team 234 0 -1188 0 4 0 0 2
76 (86) Elmar Kein Team 234 0 -1188 0 2 0 0 0
78 (73) Mark Hellwig Kein Team 219 0 -1203 0 4 0 2 4
79 (74) Marc Wieneke justracing.TV II 202 0 -1220 0 5 0 0 0
80 (75) Marvin Hanke Kein Team 179 0 -1243 0 4 0 1 2
81 (76) Markus Erbe NoTox Racing 175 0 -1247 0 3 0 0 0
82 (78) Marco Grimm justracing.TV II 149 0 -1273 0 4 0 0 0
82 (78) Danny Giusa CORE Motorsports 149 0 -1273 0 2 0 1 1
82 (78) Mert Uzel Kein Team 149 0 -1273 0 2 0 0 0
85 (83) René Cremer The Racers Club 140 0 -1282 0 4 0 0 0
86 (84) Markus Gerdelmann SF-Motorsport I 138 0 -1284 0 1 0 0 0
87 (86) Tino Goergens Kein Team 118 0 -1304 0 2 2 2 2
87 (86) Dennis Hippel Kein Team 118 0 -1304 0 2 0 2 2
87 (86) Alex Weiz Kein Team 118 0 -1304 0 2 0 0 0
- 90 (90) Comores Kein Team 101 0 -1321 0 2 0 1 1
- 91 (91) Torsten Brandt Hot Pursuit Motorsports 98 0 -1324 0 2 0 0 2
- 91 (91) Andreas Allmannsberger Kein Team 98 0 -1324 0 2 0 0 0
- 93 (93) Daniel Gaisbauer Kein Team 88 0 -1334 0 2 0 0 0
- 94 (94) Wolfgang Kraemer Kein Team 84 0 -1338 0 2 0 0 0
- 95 (95) Benjamin Kirsten Kein Team 82 0 -1340 0 1 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
1/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)