Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Florian_Kirchhofer Hot Pursuit Motorsports 44 0 0 stockcarschevys
2 Yves Kein Team 43 0 0 stockcarsfordfu
3 Daniel Franzke RS Racing 42 0 0 stockcarschevys
4 Steffen Nobis IMBA Racing 40 0 0 stockcarschevys
4 Klaus Jonke DIHL HAPPY CHILDREN RACING 40 0 0 stockcarschevys
6 Elmar Kein Team 38 0 0 stockcarschevys
7 Hauke Grotheer Hot Pursuit Motorsports 37 0 0 stockcarschevys
7 Mirko Hempel DIHL HAPPY CHILDREN RACING 37 0 0 stockcarschevys
7 Johannes Leemann Orthey Motorsports 37 0 0 stockcarschevys
10 Andreas Wilke DIHL Racing Team 34 0 0 stockcarschevys
11 Marc Wieneke Kein Team 33 0 0 stockcarschevys
12 Steffen Uhlmann Kraut Racing 32 0 0 stockcarschevys
13 Thomas Kroll Kein Team 31 0 0 stockcarschevys
14 Matthias Bayer DIHL Racing Team 30 0 0 stockcarschevys
14 Andreas Kroeger DIHL Racing Team 30 0 0 stockcarschevys
16 Fabian Kloth Prussian Racing Authority 28 0 0 stockcarschevys
17 Christian Schick Kraut Racing 27 0 0 stockcarschevys
18 Marc Heymann SF Motorsport 26 0 0 stockcarschevys

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)