Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Florian_Kirchhofer Hot Pursuit Motorsports 43 0 0 stockcarschevys
2 Daniel Franzke RS Racing 42 0 0 stockcarschevys
3 Steffen Nobis IMBA Racing 41 0 0 stockcarschevys
4 Andreas Kroeger DIHL Racing Team 40 0 0 stockcarschevys
5 Christian Schick Kraut Racing 39 0 0 stockcarschevys
5 Yves Kein Team 39 0 0 stockcarsfordfu
7 Fabian Kloth Prussian Racing Authority 37 0 0 stockcarschevys
8 Johannes Leemann Orthey Motorsports 36 0 0 stockcarschevys
9 Elmar Kein Team 35 0 0 stockcarschevys
10 Thomas Kroll Kein Team 34 0 0 stockcarschevys
11 Martin Sill IMBA Racing 33 0 0 stockcarschevys
12 Torsten Brandt Hot Pursuit Motorsports 31 0 0 stockcarschevys
13 Matthias Bayer DIHL Racing Team 30 0 0 stockcarschevys
14 Hauke Grotheer Hot Pursuit Motorsports 29 0 0 stockcarschevys
14 Mirko Hempel DIHL HAPPY CHILDREN RACING 29 0 0 stockcarschevys

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)