Pos Name Team Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Florian_Kirchhofer Hot Pursuit Motorsports 44 0 0 stockcarschevys
2 Peter Taggeselle DIHL Racing Team 43 0 0 stockcarschevys
3 Steffen Uhlmann Kraut Racing 42 0 0 stockcarschevys
4 Andreas Wilke Kein Team 41 0 0 stockcarschevys
5 Johannes Leemann Orthey Motorsports 39 0 0 stockcarschevys
6 Steffen Nobis IMBA Racing 38 0 0 stockcarschevys
7 Marc Heymann SF Motorsport 35 0 0 stockcarschevys
8 Andreas Kroeger Kein Team 34 0 0 stockcarschevys
9 Fabian Kloth Prussian Racing Authority 33 0 0 stockcarschevys
9 lefthog Orthey Motorsports 33 0 0 stockcarschevys
11 Gabriel Stöhr Rising Star Motorsports 32 0 0 stockcarsfordfu
12 Daniel Franzke RS Racing 30 0 0 stockcarschevys
13 Klaus Jonke DIHL HAPPY CHILDREN RACING 27 0 0 stockcarschevys
13 Yves Kein Team 27 0 0 stockcarsfordfu

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)