Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Peter Neuendorf 14 22:57.516 - AUDI A4 Beendet 69 5 0
2 Tobias Saalschmidt 14 23:03.822 0:06.306 Honda Accord R STCC Beendet 65 5 0
3 Gerhard Lehmann 14 23:04.397 0:06.881 Peugeot 407 Beendet 63 5 0
4 Torsten Schmitt 14 23:05.592 0:08.076 Volvo C30 Beendet 61 5 0
5 Udo Streit 14 23:09.890 0:12.374 Alfa Romeo 156 STCC Beendet 59 5 0
6 Mirko Hempel 14 23:17.658 0:20.142 Alfa Romeo 156 STCC Beendet 57 5 0
7 Christian Semba 14 23:17.838 0:20.322 Peugeot 407 Beendet 55 5 0
8 Andres Monzon 14 23:19.889 0:22.373 Volvo C30 Beendet 53 5 0
9 Marco Saupe 14 23:20.567 0:23.051 Alfa Romeo 156 STCC Beendet 51 5 0
10 Fabian Kluge 14 23:20.904 0:23.388 Volvo C30 Beendet 49 5 0
11 Tim Voss 14 23:24.479 0:26.963 Volvo C30 Beendet 48 5 0
12 Michael Wachauf 14 23:24.607 0:27.091 Volvo C30 Beendet 47 5 0
13 Andreas Kohn 14 23:25.399 0:27.883 Honda Accord R STCC Beendet 46 5 0
14 Marc Bechmann 14 23:29.438 0:31.922 Honda Accord R STCC Beendet 45 5 0
15 Stephan Bierwirth 14 23:30.982 0:33.466 Chevrolet Lacetti STCC Beendet 44 5 0
16 Christian Stallwanger 14 23:33.202 0:35.686 Volvo C30 Beendet 43 5 0
17 Stephan Teigeler 14 23:38.223 0:40.707 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 42 5 0
18 Michael Nepp 14 23:40.151 0:42.635 Volvo C30 Beendet 41 5 0
19 Torsten Baggendorf 14 23:48.827 0:51.311 Peugeot 407 Beendet 40 5 0
20 Wolfgang Laub 14 23:52.964 0:55.448 Peugeot 407 Beendet 39 5 0
21 Thomas Nolden 14 23:56.365 0:58.849 Volvo C30 Beendet 38 5 0
22 Ralf Knietzsch 14 24:12.161 1:14.645 Volvo C30 Beendet 37 5 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)