Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Michael Bräutigam 14 22:44.243 - BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 115 5 0
2 David Krocker 14 22:49.830 0:05.587 Volvo C30 Beendet 111 5 0
3 Danny Engels 14 22:54.821 0:10.578 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 109 5 0
4 Robert Hyna 14 22:57.351 0:13.108 Volvo C30 Beendet 107 5 0
5 Tobias Wegener 14 22:57.903 0:13.660 BMW 320i E46 Beendet 105 5 0
6 Benjamin Förtsch 14 22:58.109 0:13.866 Volvo C30 Beendet 103 5 0
7 Daniel Struck 14 22:58.914 0:14.671 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 101 5 0
8 Thorsten Leistenschneider 14 22:59.054 0:14.811 Volvo C30 Beendet 93 5 6
9 Thomas Tegen 14 23:01.731 0:17.488 Volvo C30 Beendet 97 5 0
10 Markus Trützschler 14 23:01.965 0:17.722 Volvo C30 Beendet 95 5 0
11 Marius Schulz 14 23:02.959 0:18.716 Volvo C30 Beendet 94 5 0
12 Sven Eckhardt 14 23:03.276 0:19.033 Volvo C30 Beendet 93 5 0
13 Florian Waschkowski 14 23:05.095 0:20.852 Volvo C30 Beendet 92 5 0
14 Elmar 14 23:05.229 0:20.986 Volvo C30 Beendet 91 5 0
15 Sebastian Schillag 14 23:05.322 0:21.079 Peugeot 407 Beendet 90 5 0
16 Ronny Haehnel 14 23:06.315 0:22.072 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 89 5 0
17 Florian Strauß 14 23:06.973 0:22.730 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 88 5 0
18 Michael Wollenschein 14 23:07.997 0:23.754 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 87 5 0
19 Lars Kimmes 14 23:23.826 0:39.583 Volvo C30 Beendet 86 5 0
20 Sebastian Schmalenbach 14 23:25.016 0:40.773 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 79 5 6
21 André Böttcher 14 23:30.833 0:46.590 BMW 320si E90 Seq STCC Beendet 84 5 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)