Pos Fahrer Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Michael Bräutigam 1914 178 0 20 5 11 17
- 2 (2) Ronny Haehnel 1892 178 -22 20 20 2 12 17
3 (6) Tobias Wegener 1841 0 -73 4 18 4 13 15
4 (9) Danny Engels 1814 0 -100 4 18 7 11 13
5 (3) Florian Waschkowski 1735 174 -179 1 20 1 3 11
6 (4) Robert Hyna 1720 171 -194 2 20 0 6 11
- 7 (7) Sven Eckhardt 1717 77 -197 8 19 3 5 9
8 (19) Daniel Struck 1705 0 -209 9 18 1 5 11
9 (10) Benjamin Förtsch 1701 76 -213 0 19 0 3 9
10 (5) Florian Strauß 1675 165 -239 6 20 0 3 6
11 (12) Ron Gerrits 1639 154 -275 21 20 2 11 16
12 (13) Elmar 1619 132 -295 14 20 1 4 9
13 (8) Thomas Ettig 1614 0 -300 0 16 0 6 12
14 (21) André Böttcher 1605 0 -309 0 18 0 5 11
15 (18) Peter Kuhn 1587 78 -327 7 19 2 5 10
16 (15) Sebastian Schmalenbach 1586 97 -328 12 20 3 9 12
17 (11) Andreas Tübel 1581 120 -333 5 20 0 2 7
18 (17) Frank te Wildt 1567 123 -347 2 20 2 7 10
19 (16) Sebastian Schillag 1561 127 -353 0 20 1 4 7
- 20 (20) Marius Schulz 1560 82 -354 10 20 0 3 6
21 (14) Thomas Tegen 1541 0 -373 3 18 0 5 14
22 (26) Thorsten Leistenschneider 1466 0 -448 18 17 0 6 8
23 (31) Markus Trützschler 1359 0 -555 0 18 2 7 11
24 (22) Lars Kimmes 1343 0 -571 2 18 0 2 5
24 (34) David Krocker 1343 0 -571 2 16 1 7 11
26 (23) Thomas Kiefer 1336 0 -578 15 14 1 6 9
27 (24) Manuel Hähnel 1324 0 -590 26 16 0 2 7
28 (30) Georg Kiefer 1320 0 -594 23 18 4 7 11
29 (35) Michael Wollenschein 1316 0 -598 0 17 0 3 7
30 (25) Sven Schnabel 1314 132 -600 0 20 0 1 11
31 (27) Christian Niehaves 1280 0 -634 0 16 0 2 8
32 (28) Gabriel Fürstner 1257 57 -657 30 18 0 2 4
33 (29) Ingo Wille 1229 0 -685 3 18 0 0 2
34 (36) Dieter Schmid 1190 104 -724 10 20 1 5 12
35 (42) Gil Ritter 1186 0 -728 0 18 1 3 12
36 (32) Ingo Held 1164 0 -750 16 18 1 3 6
37 (33) Christian Büttgen 1155 0 -759 32 14 1 7 8
38 (41) René Beitz 1145 98 -769 10 20 0 3 10
39 (44) Daniel Tuerk 1144 0 -770 0 16 4 7 10
40 (37) Matthias Meier 1125 0 -789 1 12 0 3 7
41 (38) René Hiddel 1112 0 -802 0 13 1 6 8
42 (39) André Neumann 1087 0 -827 23 16 0 2 7
43 (46) Uwe Kriebel 1082 0 -832 6 18 1 3 9
44 (40) Fabian Kluge 1077 0 -837 22 16 0 4 6
45 (43) Andreas Meyer 1032 85 -882 4 20 0 2 3
46 (47) Jörg Spindler 1020 72 -894 19 20 1 5 11
47 (48) Daniel Keilwitz 986 0 -928 6 16 0 2 7
48 (45) Andres Monzon 967 0 -947 25 18 2 4 9
49 (50) Michael Theuerkauf 957 68 -957 5 20 0 2 9
50 (56) Wolfgang Dieterich 936 0 -978 49 15 2 8 9
51 (48) Michael Wachauf 890 0 -1024 22 15 0 2 4
52 (54) Andreas Kamradt 888 0 -1026 14 16 2 4 9
52 (51) Christian Semba 888 72 -1026 14 20 0 2 9
54 (58) Matthias Saalschmidt 873 38 -1041 6 20 1 4 10
55 (63) Peter Neuendorf 839 0 -1075 0 16 1 5 10
56 (53) Ralf Knietzsch 817 77 -1097 3 20 0 1 6
57 (66) Gerhard Lehmann 809 0 -1105 0 18 0 8 13
58 (52) Michael Schreiner 791 0 -1123 12 10 1 5 5
59 (55) Christian Hauck 776 0 -1138 33 16 0 2 6
60 (68) Marco Saupe 754 0 -1160 0 16 0 5 11
61 (57) Thilo Borgmann 734 0 -1180 7 16 1 4 11
62 (59) Sven Dohrmann 705 0 -1209 0 15 1 5 7
63 (60) Torsten Baggendorf 700 0 -1214 4 16 1 4 5
64 (61) Sacha LeStrange 698 0 -1216 0 8 1 1 2
65 (62) Michael Putscher 696 0 -1218 17 10 0 4 7
66 (75) Udo Streit 678 0 -1236 0 14 0 4 9
67 (64) Roland Rauch 677 0 -1237 0 11 0 1 4
68 (71) Tobias Kurth 663 0 -1251 0 18 0 3 6
69 (73) Torsten Schmitt 661 0 -1253 34 18 0 4 9
70 (65) Tim Voss 658 0 -1256 12 16 0 2 7
71 (70) Christian Stallwanger 648 0 -1266 3 15 0 5 8
72 (67) Björn Kajewski 627 0 -1287 3 12 0 3 7
73 (69) Thomas Nolden 625 9 -1289 1 19 0 1 8
74 (81) Tobias Saalschmidt 610 0 -1304 14 17 0 2 6
75 (76) Michael Nepp 602 28 -1312 19 20 1 2 5
76 (79) Uwe Schlott 563 0 -1351 5 14 1 4 7
77 (72) Marc Hennerici 561 0 -1353 13 8 1 2 2
78 (74) Guido Muddemann 535 0 -1379 0 8 1 2 3
79 (77) Andreas Kohn 512 0 -1402 1 16 0 2 4
80 (78) Adriano Fugmann 506 0 -1408 8 11 0 1 1
81 (90) Michael Mayer 489 0 -1425 8 8 0 3 6
82 (80) Mirko Hempel 479 0 -1435 11 16 1 3 9
83 (82) Thomas Kroll 456 0 -1458 6 14 1 3 8
84 (83) Marc Bechmann 452 0 -1462 8 12 0 1 3
85 (91) Stephan Bierwirth 437 0 -1477 12 12 0 2 5
86 (84) Gilbert Ghammachi 434 0 -1480 11 12 1 1 4
87 (92) Michael Grundau 404 0 -1510 28 18 0 4 6
88 (85) Wolfgang Laub 402 0 -1512 4 17 0 1 3
89 (86) Dennis May 363 0 -1551 24 4 0 2 2
90 (87) Michael Schaefer 354 0 -1560 0 11 0 3 5
91 (88) Uwe Heintz 341 0 -1573 2 11 0 3 5
92 (89) Dirk Bobrowski 332 0 -1582 0 12 0 3 4
- 93 (93) Martin Thiemt 309 0 -1605 0 4 1 2 2
94 (96) Andreas Uehlein 306 0 -1608 3 15 0 0 2
94 (103) Stephan Teigeler 306 0 -1608 1 8 0 1 5
96 (94) Michael Kerscher 287 0 -1627 11 14 0 0 3
97 (95) Florian Becker 263 0 -1651 0 4 0 1 2
98 (104) Ulrich Hesse 262 0 -1652 1 10 0 0 5
99 (96) Klaus Neumann 254 0 -1660 6 6 0 0 1
100 (98) Lukas Przybylski 251 0 -1663 0 12 0 2 3
101 (106) Marc Degen 249 0 -1665 8 8 1 3 6
102 (99) Markus Broich 242 0 -1672 15 5 0 4 4
103 (100) Philipp Kampschulte 238 0 -1676 35 14 0 0 2
104 (101) Michael Jahn 230 0 -1684 0 11 0 0 2
105 (102) Marc Heymann 219 0 -1695 0 12 0 0 0
106 (113) Niklas Timmermann 196 0 -1718 21 6 1 2 4
107 (110) Ole Seyen 187 0 -1727 13 8 0 0 4
108 (105) Jörg Sonntag 177 0 -1737 12 10 0 0 1
109 (107) Michael Faja 168 0 -1746 0 4 1 4 4
110 (108) Christian Seelemann 159 0 -1755 5 4 0 0 1
111 (109) Andre Wiesenberg 153 0 -1761 1 4 1 3 4
112 (118) Jörg Leipold 152 0 -1762 0 4 0 3 4
113 (111) Manuela Meier 114 0 -1800 4 6 0 0 0
114 (120) Dennis Hillmann 111 0 -1803 0 5 0 1 2
115 (112) Michael Hesky 110 0 -1804 13 2 0 0 0
116 (119) Magnus Randy 99 0 -1815 0 4 0 0 1
117 (114) Heinz Hoeferer 78 0 -1836 0 2 0 0 0
117 (114) Manuel Staggl 78 0 -1836 2 2 1 1 2
119 (116) Hannes Pfledderer 74 0 -1840 0 2 0 2 2
119 (116) Ronny Fiebig 74 0 -1840 0 2 1 1 2
- 121 (121) Michael Raetz 39 0 -1875 0 2 0 0 0
- 122 (122) Holger Wawrzyniak 37 0 -1877 0 2 0 0 0
- 123 (-) Yves Lederle 30 0 -1884 10 2 0 0 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)