Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Leon Harhoff 33 30:14.856 - 0:54.426 Opel Astra VR3T Beendet 80 0 0
2 Patrick Jurkovitz 33 30:18.274 0:03.418 0:54.423 Opel Astra VR3T Beendet 75 0 0
3 Dennik Häfker 33 30:21.000 0:06.144 0:54.579 Alfa Romeo Giulietta TWC Beendet 71 0 0
4 Daniel Hochmeister 33 30:21.953 0:07.097 0:54.478 Opel Astra VR3T Beendet 67 0 1
5 Leon Hasenkamp 33 30:24.149 0:09.293 0:54.598 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 66 0 0
6 Sascha Delic 33 30:24.611 0:09.755 0:54.618 Renault Megane TWC Beendet 64 0 0
7 Niklas Walter 33 30:29.379 0:14.523 0:54.835 Mini TWC Beendet 62 0 0
8 Daniel Moeller 33 30:30.763 0:15.907 0:54.873 Hyundai i30 N VR3T Beendet 60 0 0
9 Kevin Walter 33 30:41.333 0:26.477 0:54.638 Mini TWC Beendet 58 0 0
10 Ronny Fiebig 33 30:42.674 0:27.818 0:54.471 Alfa Romeo Giulietta TWC Beendet 56 0 0
11 René Sievert 33 30:44.156 0:29.300 0:54.904 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 55 0 0
12 Daniel Meyke 33 30:44.484 0:29.628 0:54.786 Renault Megane TWC Beendet 54 0 0
13 René Patzer 33 30:44.879 0:30.023 0:54.682 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 53 0 0
14 Niklas Bareuther 33 30:47.415 0:32.559 0:54.977 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 52 0 0
15 Jari Stark 33 30:49.836 0:34.980 0:54.923 Mini TWC Beendet 51 0 0
16 Joerg Goebel 33 30:53.723 0:38.867 0:55.084 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 50 0 0
17 Max Schwanke 33 30:53.990 0:39.134 0:54.865 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 47 0 2
18 Christian Lippert 33 30:55.282 0:40.426 0:55.194 Alfa Romeo Giulietta TWC Beendet 48 0 0
19 Andre Unger 33 30:55.350 0:40.494 0:55.121 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 47 0 0
20 Manuel Funck 33 30:56.987 0:42.131 0:55.258 Opel Astra VR3T Beendet 46 0 0
21 Peter Wyder 33 30:58.310 0:43.454 0:55.083 Opel Astra VR3T Beendet 45 0 0
22 Simon Ehses 33 31:01.446 0:46.590 0:55.213 Hyundai i30 N VR3T Beendet 44 0 0
23 Gero Mulkau 33 31:02.463 0:47.607 0:55.105 Audi TT TWC Beendet 43 0 0
24 Michael Czerwinski 33 31:03.037 0:48.181 0:54.956 Peugeot 308 TWC Beendet 42 0 0
25 Simon Krautwig 33 31:03.682 0:48.826 0:55.279 Opel Astra VR3T Beendet 40 0 1
26 Marko Eggert 33 31:04.694 0:49.838 0:54.881 Ford Focus TWC Beendet 40 0 0
27 Pascal Klose 33 31:15.853 1:00.997 0:54.892 Toyota Avensis TWC Beendet 39 0 0
28 Steffen Weiß 32 30:48.183 -1L 0:55.444 BMW 125i TWC Beendet 38 0 0
29 Andreas Wagner 3 03:09.371 -30L 0:55.672 Honda Civic FK2 TWC DNF 0 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:02.940 0:28.803 0:16.114 0:18.023 -
2 2 Daniel Moeller 1:03.963 0:29.592 0:16.402 0:17.969 0:01.023
3 3 Dennik Häfker 1:04.871 0:30.032 0:16.759 0:18.080 0:01.931
4 4 Leon Harhoff 1:05.442 0:30.508 0:16.857 0:18.077 0:02.502
5 5 Michael Czerwinski 1:05.773 0:30.160 0:17.590 0:18.023 0:02.833

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Leon Harhoff 0:54.945 0:20.978 0:16.138 0:17.829 -
2 23 Ronny Fiebig 0:55.016 0:20.960 0:16.286 0:17.770 0:00.071
3 1 Daniel Moeller 0:55.224 0:20.996 0:16.326 0:17.902 0:00.279
4 14 René Patzer 0:55.254 0:20.941 0:16.295 0:18.018 0:00.309
5 26 Peter Wyder 0:55.296 0:20.920 0:16.285 0:18.091 0:00.351

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Leon Harhoff 0:54.692 0:20.632 0:16.141 0:17.919 -
2 4 Patrick Jurkovitz 0:54.870 0:20.507 0:16.380 0:17.983 0:00.178
3 5 Leon Hasenkamp 0:55.072 0:20.845 0:16.231 0:17.996 0:00.380
4 16 René Sievert 0:55.120 0:20.861 0:16.228 0:18.031 0:00.428
5 13 René Patzer 0:55.179 0:21.073 0:16.213 0:17.893 0:00.487

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Leon Harhoff 0:54.948 0:20.829 0:16.208 0:17.911 -
2 19 Ronny Fiebig 0:54.955 0:20.922 0:16.163 0:17.870 0:00.007
3 3 Dennik Häfker 0:54.994 0:20.844 0:16.209 0:17.941 0:00.046
4 27 Pascal Klose 0:55.060 0:20.693 0:16.228 0:18.139 0:00.112
5 4 Leon Hasenkamp 0:55.068 0:20.732 0:16.273 0:18.063 0:00.120

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Sascha Delic 0:54.618 0:20.697 0:16.168 0:17.753 -
2 5 Patrick Jurkovitz 0:54.664 0:20.612 0:16.164 0:17.888 0:00.046
3 24 Kevin Walter 0:54.780 0:20.597 0:16.209 0:17.974 0:00.162
4 4 Leon Hasenkamp 0:54.855 0:20.655 0:16.258 0:17.942 0:00.237
5 27 Pascal Klose 0:55.023 0:20.697 0:16.227 0:18.099 0:00.405

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.573 0:20.557 0:16.168 0:17.848 -
2 5 Patrick Jurkovitz 0:54.591 0:20.597 0:16.173 0:17.821 0:00.018
3 7 Daniel Hochmeister 0:54.735 0:20.611 0:16.173 0:17.951 0:00.162
4 4 Leon Hasenkamp 0:54.827 0:20.695 0:16.254 0:17.878 0:00.254
5 2 Dennik Häfker 0:54.828 0:20.709 0:16.105 0:18.014 0:00.255

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.580 0:20.524 0:16.146 0:17.910 -
2 7 Daniel Hochmeister 0:54.814 0:20.519 0:16.336 0:17.959 0:00.234
3 18 Daniel Meyke 0:54.873 0:20.790 0:16.191 0:17.892 0:00.293
4 8 Niklas Walter 0:54.916 0:20.738 0:16.219 0:17.959 0:00.336
5 10 Jari Stark 0:54.923 0:20.791 0:16.047 0:18.085 0:00.343

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.672 0:20.647 0:16.173 0:17.852 -
2 3 Patrick Jurkovitz 0:54.837 0:20.646 0:16.294 0:17.897 0:00.165
3 7 Niklas Walter 0:54.951 0:20.782 0:16.277 0:17.892 0:00.279
4 4 Leon Hasenkamp 0:54.960 0:20.814 0:16.258 0:17.888 0:00.288
5 12 René Patzer 0:55.021 0:20.879 0:16.254 0:17.888 0:00.349

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Daniel Hochmeister 0:54.602 0:20.672 0:16.115 0:17.815 -
2 5 Sascha Delic 0:54.641 0:20.572 0:16.218 0:17.851 0:00.039
3 1 Leon Harhoff 0:54.643 0:20.609 0:16.178 0:17.856 0:00.041
4 3 Patrick Jurkovitz 0:54.719 0:20.677 0:16.222 0:17.820 0:00.117
5 2 Dennik Häfker 0:54.731 0:20.703 0:16.163 0:17.865 0:00.129

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Dennik Häfker 0:54.579 0:20.509 0:16.204 0:17.866 -
2 3 Patrick Jurkovitz 0:54.606 0:20.635 0:16.137 0:17.834 0:00.027
3 20 Kevin Walter 0:54.686 0:20.513 0:16.272 0:17.901 0:00.107
4 5 Sascha Delic 0:54.731 0:20.500 0:16.299 0:17.932 0:00.152
5 1 Leon Harhoff 0:54.825 0:20.669 0:16.264 0:17.892 0:00.246

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Patrick Jurkovitz 0:54.535 0:20.565 0:16.155 0:17.815 -
2 1 Leon Harhoff 0:54.594 0:20.538 0:16.150 0:17.906 0:00.059
3 2 Dennik Häfker 0:54.661 0:20.556 0:16.109 0:17.996 0:00.126
4 19 Kevin Walter 0:54.669 0:20.450 0:16.354 0:17.865 0:00.134
5 6 Daniel Hochmeister 0:54.708 0:20.805 0:16.109 0:17.794 0:00.173

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.566 0:20.565 0:16.146 0:17.855 -
2 3 Patrick Jurkovitz 0:54.591 0:20.633 0:16.128 0:17.830 0:00.025
3 4 Leon Hasenkamp 0:54.598 0:20.564 0:16.160 0:17.874 0:00.032
4 2 Dennik Häfker 0:54.743 0:20.589 0:16.128 0:18.026 0:00.177
5 5 Sascha Delic 0:54.854 0:20.727 0:16.146 0:17.981 0:00.288

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.444 0:20.500 0:16.110 0:17.834 -
2 14 Ronny Fiebig 0:54.471 0:20.509 0:16.124 0:17.838 0:00.027
3 6 Daniel Hochmeister 0:54.518 0:20.490 0:16.082 0:17.946 0:00.074
4 3 Patrick Jurkovitz 0:54.553 0:20.560 0:16.205 0:17.788 0:00.109
5 5 Sascha Delic 0:54.623 0:20.523 0:16.262 0:17.838 0:00.179

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.481 0:20.470 0:16.101 0:17.910 -
2 5 Daniel Hochmeister 0:54.556 0:20.559 0:16.110 0:17.887 0:00.075
3 2 Dennik Häfker 0:54.621 0:20.547 0:16.172 0:17.902 0:00.140
4 13 Ronny Fiebig 0:54.774 0:20.641 0:16.299 0:17.834 0:00.293
5 3 Patrick Jurkovitz 0:54.784 0:20.768 0:16.182 0:17.834 0:00.303

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Patrick Jurkovitz 0:54.573 0:20.499 0:16.204 0:17.870 -
2 5 Daniel Hochmeister 0:54.608 0:20.490 0:16.155 0:17.963 0:00.035
3 1 Leon Harhoff 0:54.644 0:20.616 0:16.172 0:17.856 0:00.071
4 2 Dennik Häfker 0:54.715 0:20.574 0:16.132 0:18.009 0:00.142
5 17 Kevin Walter 0:54.720 0:20.528 0:16.286 0:17.906 0:00.147

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Patrick Jurkovitz 0:54.423 0:20.479 0:16.124 0:17.820 -
2 5 Daniel Hochmeister 0:54.507 0:20.505 0:16.105 0:17.897 0:00.084
3 1 Leon Harhoff 0:54.668 0:20.644 0:16.200 0:17.824 0:00.245
4 6 Sascha Delic 0:54.689 0:20.597 0:16.218 0:17.874 0:00.266
5 4 Leon Hasenkamp 0:54.757 0:20.647 0:16.195 0:17.915 0:00.334

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.619 0:20.604 0:16.087 0:17.928 -
2 3 Patrick Jurkovitz 0:54.693 0:20.758 0:16.173 0:17.762 0:00.074
3 5 Daniel Hochmeister 0:54.697 0:20.718 0:16.114 0:17.865 0:00.078
4 4 Leon Hasenkamp 0:54.699 0:20.584 0:16.222 0:17.893 0:00.080
5 6 Sascha Delic 0:54.754 0:20.608 0:16.227 0:17.919 0:00.135

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.482 0:20.526 0:16.064 0:17.892 -
2 12 Ronny Fiebig 0:54.671 0:20.683 0:16.160 0:17.828 0:00.189
3 2 Patrick Jurkovitz 0:54.733 0:20.699 0:16.173 0:17.861 0:00.251
4 6 Sascha Delic 0:54.788 0:20.625 0:16.231 0:17.932 0:00.306
5 14 René Patzer 0:54.820 0:20.629 0:16.240 0:17.951 0:00.338

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.426 0:20.468 0:16.124 0:17.834 -
2 2 Patrick Jurkovitz 0:54.510 0:20.526 0:16.159 0:17.825 0:00.084
3 5 Daniel Hochmeister 0:54.570 0:20.540 0:16.160 0:17.870 0:00.144
4 4 Leon Hasenkamp 0:54.691 0:20.626 0:16.178 0:17.887 0:00.265
5 3 Dennik Häfker 0:54.817 0:20.689 0:16.137 0:17.991 0:00.391

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.567 0:20.475 0:16.146 0:17.946 -
2 5 Daniel Hochmeister 0:54.729 0:20.709 0:16.101 0:17.919 0:00.162
3 4 Leon Hasenkamp 0:54.735 0:20.611 0:16.128 0:17.996 0:00.168
4 6 Sascha Delic 0:54.741 0:20.617 0:16.223 0:17.901 0:00.174
5 2 Patrick Jurkovitz 0:54.774 0:20.623 0:16.169 0:17.982 0:00.207

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.539 0:20.569 0:16.092 0:17.878 -
2 2 Patrick Jurkovitz 0:54.742 0:20.664 0:16.155 0:17.923 0:00.203
3 3 Dennik Häfker 0:54.772 0:20.711 0:16.070 0:17.991 0:00.233
4 26 Marko Eggert 0:54.881 0:20.618 0:16.349 0:17.914 0:00.342
5 8 Daniel Moeller 0:54.884 0:20.658 0:16.218 0:18.008 0:00.345

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 0:54.577 0:20.562 0:16.141 0:17.874 -
2 1 Leon Harhoff 0:54.731 0:20.612 0:16.173 0:17.946 0:00.154
3 3 Dennik Häfker 0:54.824 0:20.692 0:16.142 0:17.990 0:00.247
4 11 Ronny Fiebig 0:54.841 0:20.767 0:16.231 0:17.843 0:00.264
5 4 Leon Hasenkamp 0:54.897 0:20.760 0:16.218 0:17.919 0:00.320

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.552 0:20.518 0:16.141 0:17.893 -
2 3 Dennik Häfker 0:54.579 0:20.568 0:16.159 0:17.852 0:00.027
3 2 Patrick Jurkovitz 0:54.658 0:20.687 0:16.115 0:17.856 0:00.106
4 12 René Patzer 0:54.716 0:20.561 0:16.156 0:17.999 0:00.164
5 4 Leon Hasenkamp 0:54.724 0:20.632 0:16.168 0:17.924 0:00.172

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Daniel Hochmeister 0:54.605 0:20.622 0:16.091 0:17.892 -
2 3 Dennik Häfker 0:54.657 0:20.506 0:16.114 0:18.037 0:00.052
3 1 Leon Harhoff 0:54.666 0:20.547 0:16.073 0:18.046 0:00.061
4 6 Sascha Delic 0:54.724 0:20.632 0:16.169 0:17.923 0:00.119
5 4 Leon Hasenkamp 0:54.748 0:20.624 0:16.187 0:17.937 0:00.143

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 0:54.527 0:20.517 0:16.159 0:17.851 -
2 1 Leon Harhoff 0:54.625 0:20.713 0:16.065 0:17.847 0:00.098
3 10 Ronny Fiebig 0:54.725 0:20.741 0:16.174 0:17.810 0:00.198
4 5 Daniel Hochmeister 0:54.763 0:20.730 0:16.155 0:17.878 0:00.236
5 3 Dennik Häfker 0:54.787 0:20.668 0:16.186 0:17.933 0:00.260

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Daniel Hochmeister 0:54.478 0:20.589 0:16.073 0:17.816 -
2 1 Leon Harhoff 0:54.514 0:20.508 0:16.105 0:17.901 0:00.036
3 3 Dennik Häfker 0:54.600 0:20.494 0:16.114 0:17.992 0:00.122
4 13 Kevin Walter 0:54.638 0:20.520 0:16.186 0:17.932 0:00.160
5 2 Patrick Jurkovitz 0:54.673 0:20.473 0:16.268 0:17.932 0:00.195

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Daniel Hochmeister 0:54.527 0:20.427 0:16.128 0:17.972 -
2 1 Leon Harhoff 0:54.590 0:20.498 0:16.119 0:17.973 0:00.063
3 2 Patrick Jurkovitz 0:54.752 0:20.660 0:16.218 0:17.874 0:00.225
4 3 Dennik Häfker 0:54.980 0:20.659 0:16.236 0:18.085 0:00.453
5 27 Marko Eggert 0:55.078 0:20.887 0:16.304 0:17.887 0:00.551

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.614 0:20.595 0:16.128 0:17.891 -
2 2 Patrick Jurkovitz 0:54.705 0:20.635 0:16.128 0:17.942 0:00.091
3 4 Daniel Hochmeister 0:54.731 0:20.671 0:16.151 0:17.909 0:00.117
4 6 Sascha Delic 0:54.864 0:20.713 0:16.227 0:17.924 0:00.250
5 7 Niklas Walter 0:54.874 0:20.697 0:16.231 0:17.946 0:00.260

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.574 0:20.527 0:16.159 0:17.888 -
2 2 Patrick Jurkovitz 0:54.670 0:20.601 0:16.199 0:17.870 0:00.096
3 4 Daniel Hochmeister 0:54.745 0:20.667 0:16.141 0:17.937 0:00.171
4 3 Dennik Häfker 0:54.780 0:20.647 0:16.191 0:17.942 0:00.206
5 6 Sascha Delic 0:54.787 0:20.681 0:16.228 0:17.878 0:00.213

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Sascha Delic 0:54.654 0:20.597 0:16.223 0:17.834 -
2 4 Daniel Hochmeister 0:54.735 0:20.687 0:16.115 0:17.933 0:00.081
3 2 Patrick Jurkovitz 0:54.775 0:20.737 0:16.187 0:17.851 0:00.121
4 5 Leon Hasenkamp 0:54.779 0:20.571 0:16.236 0:17.972 0:00.125
5 11 René Sievert 0:54.904 0:20.681 0:16.142 0:18.081 0:00.250

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Leon Harhoff 0:54.667 0:20.687 0:16.097 0:17.883 -
2 4 Daniel Hochmeister 0:54.670 0:20.637 0:16.132 0:17.901 0:00.003
3 2 Patrick Jurkovitz 0:54.690 0:20.526 0:16.181 0:17.983 0:00.023
4 6 Sascha Delic 0:54.729 0:20.673 0:16.217 0:17.839 0:00.062
5 3 Dennik Häfker 0:54.825 0:20.715 0:16.137 0:17.973 0:00.158

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 0:54.571 0:20.528 0:16.155 0:17.888 -
2 4 Daniel Hochmeister 0:54.600 0:20.499 0:16.092 0:18.009 0:00.029
3 1 Leon Harhoff 0:54.654 0:20.633 0:16.124 0:17.897 0:00.083
4 3 Dennik Häfker 0:54.657 0:20.578 0:16.137 0:17.942 0:00.086
5 5 Leon Hasenkamp 0:54.848 0:20.712 0:16.172 0:17.964 0:00.277

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Daniel Hochmeister 0:54.706 0:20.574 0:16.100 0:18.032 -
2 9 Kevin Walter 0:54.852 0:20.705 0:16.219 0:17.928 0:00.146
3 3 Dennik Häfker 0:54.900 0:20.672 0:16.110 0:18.118 0:00.194
4 1 Leon Harhoff 0:54.926 0:20.691 0:16.141 0:18.094 0:00.220
5 2 Patrick Jurkovitz 0:54.928 0:20.715 0:16.240 0:17.973 0:00.222

SERVER

35/35
virtualracing.org#1 GTC Race G1
TrainingDubai Autodrome - Grand Prix Circuit
28/30
virtualracing.org#11 FAC VIP Training
TrainingCircuit Gilles Villeneuve - Grand Prix
3/30
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingCircuit Gilles Villeneuve - Grand Prix