Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Kevin Walter 21 31:17.489 - 1:28.544 Mini TWC Beendet 80 0 0
- 2 (2) Patrick Jurkovitz 21 31:30.812 0:13.323 1:28.432 Opel Astra VR3T Beendet 75 0 0
3 (5) Dennik Häfker 21 31:31.992 0:14.503 1:28.814 Alfa Romeo Giulietta TWC Beendet 71 0 0
4 (3) Daniel Hochmeister 21 31:38.303 0:20.814 1:28.533 Opel Astra VR3T Beendet 68 0 0
5 (6) Niklas Walter 21 31:49.631 0:32.142 1:29.192 Mini TWC Beendet 66 0 0
6 (9) Lukas Paker 21 31:50.532 0:33.043 1:29.159 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 64 0 0
7 (14) Jari Stark 21 31:50.625 0:33.136 1:29.268 Mini TWC Beendet 62 0 0
- 8 (8) Leon Hasenkamp 21 31:50.769 0:33.280 1:29.115 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 60 0 0
9 (4) Thorben Kexel 21 31:53.469 0:35.980 1:28.609 LADA Vesta VR3T Beendet 58 0 0
- 10 (10) Max Schwanke 21 31:56.095 0:38.606 1:29.045 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 56 0 0
11 (18) Andre Unger 21 31:56.554 0:39.065 1:29.250 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 55 0 0
12 (16) Jan Raber 21 32:01.119 0:43.630 1:29.180 LADA Vesta VR3T Beendet 54 0 0
13 (7) René Patzer 21 32:02.408 0:44.919 1:29.332 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 53 0 0
14 (11) Johannes Belitz 21 32:04.447 0:46.958 1:29.240 LADA Vesta VR3T Beendet 52 0 0
15 (13) Marcus Dörrenbächer 21 32:05.519 0:48.030 1:29.085 Opel Astra VR3T Beendet 51 0 0
16 (15) Marcus Radlach 21 32:09.238 0:51.749 1:29.658 Hyundai i30 N VR3T Beendet 50 0 0
- 17 (17) Michael Czerwinski 21 32:10.258 0:52.769 1:29.810 Peugeot 308 TWC Beendet 49 0 0
18 (19) Joerg Goebel 21 32:16.255 0:58.766 1:29.659 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 48 0 0
19 (12) Ronny Fiebig 21 32:16.643 0:59.154 1:29.237 Alfa Romeo Giulietta TWC Beendet 47 0 0
20 (24) Gero Mulkau 21 32:31.063 1:13.574 1:30.298 Audi TT TWC Beendet 46 0 0
21 (20) Albert Gorocz 21 32:32.984 1:15.495 1:30.338 Cupra Leon VR3T Beendet 45 0 0
22 (21) Simon Krautwig 21 32:33.616 1:16.127 1:29.906 Opel Astra VR3T Beendet 44 0 0
23 (22) Pascal Klose 20 31:25.259 -1L 1:31.104 Toyota Avensis TWC Beendet 43 0 0
24 (23) Manuel Funck 20 31:42.024 -1L 1:31.247 Opel Astra VR3T Beendet 42 0 0
25 (27) Sascha Delic 0 - -21L - Renault Megane TWC Provisional 0 0 0
- 26 (26) Andreas Roggel 0 - -21L - Hyundai i30 N VR3T Provisional 0 0 0
- 28 (28) Leon Harhoff 0 - -21L - Opel Astra VR3T Provisional 0 0 0
- 29 (29) Steffen Weiß 0 - -21L - BMW 125i TWC DNF 0 0 0
- 30 (30) Daniel Ehrlich 0 - -21L - Cupra Leon VR3T Provisional 0 0 0
- 31 (31) Giorgos Theodoridis 0 - -21L - Volkswagen Golf GTI VR3T DNS 0 0 0
- 32 (32) David Riedl 0 - -21L - LADA Vesta VR3T Provisional 0 0 0
- 33 (33) Daniel Meyke 0 - -21L - Renault Megane TWC Provisional 0 0 0
- 34 (34) René Sievert 0 - -21L - Volkswagen Golf GTI VR3T Provisional 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Kevin Walter 1:28.238 -
2 Patrick Jurkovitz 1:28.277 0:00.039
3 Daniel Hochmeister 1:28.443 0:00.205
4 Thorben Kexel 1:28.472 0:00.234
5 Dennik Häfker 1:28.629 0:00.391
6 Niklas Walter 1:28.731 0:00.493
7 René Patzer 1:28.802 0:00.564
8 Leon Hasenkamp 1:28.823 0:00.585
9 Lukas Paker 1:28.856 0:00.618
10 Max Schwanke 1:28.860 0:00.622
11 Johannes Belitz 1:28.889 0:00.651
12 Ronny Fiebig 1:28.919 0:00.681
13 Marcus Dörrenbächer 1:29.082 0:00.844
14 Jari Stark 1:29.126 0:00.888
15 Marcus Radlach 1:29.251 0:01.013
16 Jan Raber 1:29.330 0:01.092
17 Michael Czerwinski 1:29.362 0:01.124
18 Andre Unger 1:29.613 0:01.375
19 Joerg Goebel 1:29.759 0:01.521
20 Albert Gorocz 1:29.845 0:01.607
21 Simon Krautwig 1:29.953 0:01.715
22 Pascal Klose 1:30.906 0:02.668
23 Manuel Funck 1:31.632 0:03.394
24 Gero Mulkau - -
26 Andreas Roggel - -
27 Sascha Delic - -
28 Leon Harhoff - -
29 Steffen Weiß - -
30 Daniel Ehrlich - -
31 Giorgos Theodoridis - -
32 David Riedl - -
33 Daniel Meyke - -
34 René Sievert - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 18 11 Andre Unger
7 14 7 Jari Stark
4 24 20 Gero Mulkau
4 16 12 Jan Raber
3 9 6 Lukas Paker
2 5 3 Dennik Häfker
2 27 25 Sascha Delic
1 6 5 Niklas Walter
1 19 18 Joerg Goebel
- - 26 26 Andreas Roggel
- - 28 28 Leon Harhoff
- - 1 1 Kevin Walter
- - 29 29 Steffen Weiß
- - 30 30 Daniel Ehrlich
- - 32 32 David Riedl
- - 33 33 Daniel Meyke
- - 31 31 Giorgos Theodoridis
- - 17 17 Michael Czerwinski
- - 10 10 Max Schwanke
- - 2 2 Patrick Jurkovitz
- - 8 8 Leon Hasenkamp
- - 34 34 René Sievert
-1 20 21 Albert Gorocz
-1 21 22 Simon Krautwig
-1 22 23 Pascal Klose
-1 23 24 Manuel Funck
-1 15 16 Marcus Radlach
-1 3 4 Daniel Hochmeister
-2 13 15 Marcus Dörrenbächer
-3 11 14 Johannes Belitz
-5 4 9 Thorben Kexel
-6 7 13 René Patzer
-7 12 19 Ronny Fiebig

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:34.680 0:41.238 0:23.980 0:29.462 -
2 2 Patrick Jurkovitz 1:35.370 0:42.013 0:23.958 0:29.399 0:00.690
3 3 Daniel Hochmeister 1:36.018 0:42.333 0:24.106 0:29.579 0:01.338
4 4 Thorben Kexel 1:36.713 0:42.907 0:24.273 0:29.533 0:02.033
5 5 Dennik Häfker 1:37.216 0:43.238 0:24.197 0:29.781 0:02.536

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 1:28.496 0:35.351 0:23.760 0:29.385 -
2 3 Daniel Hochmeister 1:28.578 0:35.342 0:23.837 0:29.399 0:00.082
3 1 Kevin Walter 1:28.631 0:35.127 0:24.003 0:29.501 0:00.135
4 4 Thorben Kexel 1:29.040 0:35.480 0:24.035 0:29.525 0:00.544
5 7 Leon Hasenkamp 1:29.137 0:35.331 0:24.034 0:29.772 0:00.641

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 1:28.432 0:35.318 0:23.679 0:29.435 -
2 3 Daniel Hochmeister 1:28.533 0:35.230 0:23.769 0:29.534 0:00.101
3 1 Kevin Walter 1:28.544 0:35.143 0:23.864 0:29.537 0:00.112
4 4 Thorben Kexel 1:28.609 0:35.311 0:23.755 0:29.543 0:00.177
5 5 Dennik Häfker 1:29.045 0:35.531 0:24.111 0:29.403 0:00.613

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Daniel Hochmeister 1:28.586 0:35.252 0:23.788 0:29.546 -
2 1 Kevin Walter 1:28.720 0:35.255 0:23.797 0:29.668 0:00.134
3 2 Patrick Jurkovitz 1:28.732 0:35.375 0:23.896 0:29.461 0:00.146
4 5 Dennik Häfker 1:28.814 0:35.480 0:23.981 0:29.353 0:00.228
5 7 Leon Hasenkamp 1:29.115 0:35.646 0:23.912 0:29.557 0:00.529

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:28.660 0:35.204 0:23.882 0:29.574 -
2 2 Patrick Jurkovitz 1:28.692 0:35.371 0:23.809 0:29.512 0:00.032
3 3 Daniel Hochmeister 1:28.779 0:35.219 0:23.931 0:29.629 0:00.119
4 5 Dennik Häfker 1:28.918 0:35.543 0:23.900 0:29.475 0:00.258
5 16 Marcus Dörrenbächer 1:29.085 0:35.364 0:24.002 0:29.719 0:00.425

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 1:28.712 0:35.455 0:23.760 0:29.497 -
2 1 Kevin Walter 1:28.858 0:35.160 0:23.949 0:29.749 0:00.146
3 5 Dennik Häfker 1:28.984 0:35.636 0:23.918 0:29.430 0:00.272
4 4 Thorben Kexel 1:29.023 0:35.522 0:23.819 0:29.682 0:00.311
5 3 Daniel Hochmeister 1:29.037 0:35.554 0:23.904 0:29.579 0:00.325

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:28.809 0:35.151 0:24.074 0:29.584 -
2 3 Daniel Hochmeister 1:29.095 0:35.491 0:23.953 0:29.651 0:00.286
3 2 Patrick Jurkovitz 1:29.112 0:35.507 0:24.192 0:29.413 0:00.303
4 4 Dennik Häfker 1:29.164 0:35.583 0:23.949 0:29.632 0:00.355
5 12 Johannes Belitz 1:29.388 0:35.513 0:24.048 0:29.827 0:00.579

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 1:28.735 0:35.379 0:23.840 0:29.516 -
2 1 Kevin Walter 1:28.771 0:35.230 0:23.872 0:29.669 0:00.036
3 4 Dennik Häfker 1:29.155 0:35.627 0:23.927 0:29.601 0:00.420
4 3 Daniel Hochmeister 1:29.254 0:35.502 0:23.998 0:29.754 0:00.519
5 14 Marcus Dörrenbächer 1:29.590 0:35.424 0:23.957 0:30.209 0:00.855

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:28.853 0:35.236 0:23.971 0:29.646 -
2 2 Patrick Jurkovitz 1:28.908 0:35.434 0:23.904 0:29.570 0:00.055
3 14 Marcus Dörrenbächer 1:29.348 0:35.461 0:24.003 0:29.884 0:00.495
4 8 Thorben Kexel 1:29.392 0:35.477 0:24.138 0:29.777 0:00.539
5 4 Dennik Häfker 1:29.470 0:35.627 0:24.197 0:29.646 0:00.617

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Patrick Jurkovitz 1:29.055 0:35.455 0:23.918 0:29.682 -
2 1 Kevin Walter 1:29.125 0:35.467 0:24.057 0:29.601 0:00.070
3 4 Dennik Häfker 1:29.312 0:35.524 0:24.215 0:29.573 0:00.257
4 9 Lukas Paker 1:29.630 0:35.540 0:24.246 0:29.844 0:00.575
5 15 Jan Raber 1:29.659 0:35.655 0:24.119 0:29.885 0:00.604

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:28.908 0:35.313 0:24.007 0:29.588 -
2 4 Dennik Häfker 1:29.345 0:35.656 0:24.007 0:29.682 0:00.437
3 2 Patrick Jurkovitz 1:29.360 0:35.599 0:24.097 0:29.664 0:00.452
4 3 Daniel Hochmeister 1:29.492 0:35.645 0:24.071 0:29.776 0:00.584
5 7 Thorben Kexel 1:29.791 0:35.971 0:24.147 0:29.673 0:00.883

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:28.996 0:35.307 0:24.002 0:29.687 -
2 4 Dennik Häfker 1:29.544 0:35.665 0:24.120 0:29.759 0:00.548
3 2 Patrick Jurkovitz 1:29.778 0:35.710 0:24.161 0:29.907 0:00.782
4 12 Marcus Dörrenbächer 1:29.844 0:35.681 0:24.188 0:29.975 0:00.848
5 3 Daniel Hochmeister 1:30.182 0:35.818 0:24.295 0:30.069 0:01.186

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.196 0:35.416 0:24.116 0:29.664 -
2 4 Dennik Häfker 1:29.806 0:35.761 0:24.201 0:29.844 0:00.610
3 2 Patrick Jurkovitz 1:29.941 0:35.707 0:24.309 0:29.925 0:00.745
4 13 Jan Raber 1:30.057 0:35.656 0:24.260 0:30.141 0:00.861
5 3 Daniel Hochmeister 1:30.151 0:35.832 0:24.295 0:30.024 0:00.955

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.324 0:35.316 0:24.074 0:29.934 -
2 4 Dennik Häfker 1:29.628 0:35.664 0:24.200 0:29.764 0:00.304
3 2 Patrick Jurkovitz 1:30.015 0:35.916 0:24.205 0:29.894 0:00.691
4 19 Johannes Belitz 1:30.029 0:35.750 0:24.030 0:30.249 0:00.705
5 11 Thorben Kexel 1:30.084 0:35.611 0:24.196 0:30.277 0:00.760

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.278 0:35.431 0:24.151 0:29.696 -
2 19 Johannes Belitz 1:30.092 0:35.768 0:24.265 0:30.059 0:00.814
3 2 Patrick Jurkovitz 1:30.242 0:35.914 0:24.314 0:30.014 0:00.964
4 4 Dennik Häfker 1:30.494 0:36.220 0:24.291 0:29.983 0:01.216
5 3 Daniel Hochmeister 1:30.665 0:35.968 0:24.476 0:30.221 0:01.387

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.636 0:35.718 0:24.146 0:29.772 -
2 8 Jari Stark 1:30.228 0:35.746 0:24.291 0:30.191 0:00.592
3 2 Patrick Jurkovitz 1:30.462 0:35.989 0:24.430 0:30.043 0:00.826
4 10 Thorben Kexel 1:30.726 0:36.352 0:24.237 0:30.137 0:01.090
5 18 Johannes Belitz 1:30.763 0:36.002 0:24.337 0:30.424 0:01.127

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.354 0:35.453 0:24.193 0:29.708 -
2 10 Thorben Kexel 1:29.712 0:35.693 0:24.125 0:29.894 0:00.358
3 18 Johannes Belitz 1:30.303 0:35.875 0:24.408 0:30.020 0:00.949
4 3 Dennik Häfker 1:30.598 0:36.449 0:24.318 0:29.831 0:01.244
5 8 Jari Stark 1:30.630 0:35.945 0:24.553 0:30.132 0:01.276

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.800 0:35.616 0:24.250 0:29.934 -
2 3 Dennik Häfker 1:30.244 0:35.970 0:24.484 0:29.790 0:00.444
3 8 Jari Stark 1:30.715 0:36.013 0:24.480 0:30.222 0:00.915
4 18 Johannes Belitz 1:30.828 0:36.027 0:24.538 0:30.263 0:01.028
5 7 Lukas Paker 1:31.025 0:36.162 0:24.614 0:30.249 0:01.225

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.745 0:35.592 0:24.255 0:29.898 -
2 3 Dennik Häfker 1:30.424 0:35.897 0:24.570 0:29.957 0:00.679
3 8 Jari Stark 1:30.797 0:36.050 0:24.625 0:30.122 0:01.052
4 2 Patrick Jurkovitz 1:31.095 0:36.262 0:24.547 0:30.286 0:01.350
5 11 Andre Unger 1:31.314 0:36.283 0:24.840 0:30.191 0:01.569

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.900 0:35.599 0:24.376 0:29.925 -
2 3 Dennik Häfker 1:30.707 0:35.983 0:24.710 0:30.014 0:00.807
3 15 Johannes Belitz 1:31.020 0:36.164 0:24.521 0:30.335 0:01.120
4 9 Thorben Kexel 1:31.055 0:35.962 0:24.683 0:30.410 0:01.155
5 11 Andre Unger 1:31.143 0:36.067 0:24.912 0:30.164 0:01.243

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Kevin Walter 1:29.732 0:35.651 0:24.192 0:29.889 -
2 3 Dennik Häfker 1:30.750 0:35.903 0:24.350 0:30.497 0:01.018
3 14 Johannes Belitz 1:30.805 0:36.170 0:24.472 0:30.163 0:01.073
4 9 Thorben Kexel 1:30.974 0:36.043 0:24.570 0:30.361 0:01.242
5 2 Patrick Jurkovitz 1:31.685 0:36.403 0:24.876 0:30.406 0:01.953

SERVER

2/32
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
30/52
virtualracing.org#6 GTC Training B
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
18/35
virtualracing.org#7 GTC Training C
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/34
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/32
virtualracing.org #1 - VRCUP Porsche Training
Verschiedene Strecken
2/35
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (10394)