Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Leon Harhoff 20 30:39.255 - 1:31.018 Opel Astra VR3T Beendet 80 0 0
2 Lukas Paker 20 30:41.086 0:01.831 1:31.224 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 75 0 0
3 Daniel Meyke 20 30:44.157 0:04.902 1:30.950 Renault Megane TWC Beendet 71 0 0
4 Thorben Kexel 20 30:51.256 0:12.001 1:30.996 LADA Vesta VR3T Beendet 68 0 0
5 Daniel Anthes 20 30:51.394 0:12.139 1:31.071 Opel Astra VR3T Beendet 66 0 0
6 Giorgos Theodoridis 20 30:51.952 0:12.697 1:31.141 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 64 0 0
7 Kevin Walter 20 30:53.263 0:14.008 1:31.102 Mini TWC Beendet 62 0 0
8 Leon Hasenkamp 20 30:54.886 0:15.631 1:31.293 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 60 0 0
9 Johannes Belitz 20 30:55.048 0:15.793 1:31.459 LADA Vesta VR3T Beendet 58 0 0
10 Andreas Roggel 20 30:56.255 0:17.000 1:31.190 Hyundai i30 N VR3T Beendet 56 0 0
11 Max Schwanke 20 30:56.916 0:17.661 1:31.504 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 55 0 0
12 René Sievert 20 30:57.078 0:17.823 1:31.464 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 54 0 0
13 Daniel Ehrlich 20 30:57.754 0:18.499 1:31.401 Cupra Leon VR3T Beendet 53 0 0
14 Niklas Walter 20 30:58.129 0:18.874 1:31.361 Mini TWC Beendet 52 0 0
15 Jan Raber 20 31:01.467 0:22.212 1:31.443 LADA Vesta VR3T Beendet 51 0 0
16 Dennik Häfker 20 31:01.516 0:22.261 1:31.298 Alfa Romeo Giulietta TWC Beendet 50 0 0
17 René Patzer 20 31:02.390 0:23.135 1:31.615 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 49 0 0
18 Pascal Klose 20 31:02.797 0:23.542 1:31.571 Toyota Avensis TWC Beendet 48 0 0
19 Andre Unger 20 31:03.397 0:24.142 1:31.732 Volkswagen Golf GTI VR3T Beendet 47 0 0
20 Sascha Delic 20 31:03.852 0:24.597 1:31.381 Renault Megane TWC Beendet 46 0 0
21 Ronny Fiebig 20 31:06.062 0:26.807 1:31.387 Alfa Romeo Giulietta TWC Beendet 45 0 0
22 Albert Gorocz 20 31:06.573 0:27.318 1:31.720 Cupra Leon VR3T Beendet 44 0 0
23 Marcus Radlach 20 31:15.486 0:36.231 1:31.737 Hyundai i30 N VR3T Beendet 43 0 0
24 Jari Stark 20 31:16.500 0:37.245 1:31.958 Mini TWC Beendet 42 0 0
25 Michael Czerwinski 20 31:16.578 0:37.323 1:31.930 Peugeot 308 TWC Beendet 41 0 0
26 Marcus Renn 20 31:16.839 0:37.584 1:31.770 Opel Astra VR3T Beendet 40 0 0
27 Peter Wyder 20 31:22.405 0:43.150 1:31.917 Opel Astra VR3T Beendet 39 0 0
28 Manuel Funck 20 31:27.082 0:47.827 1:32.366 Opel Astra VR3T Beendet 38 0 0
29 Gero Mulkau 20 31:27.651 0:48.396 1:32.776 Audi TT TWC Beendet 37 0 0

Rennverlauf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lukas Paker 1:38.477 0:41.382 0:26.792 0:30.303 -
2 2 Leon Hasenkamp 1:39.858 0:42.501 0:27.000 0:30.357 0:01.381
3 3 Leon Harhoff 1:39.961 0:42.798 0:26.955 0:30.208 0:01.484
4 4 Andreas Roggel 1:40.429 0:43.148 0:27.010 0:30.271 0:01.952
5 5 Daniel Anthes 1:40.668 0:43.486 0:26.969 0:30.213 0:02.191

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lukas Paker 1:31.866 0:35.021 0:26.722 0:30.123 -
2 2 Leon Harhoff 1:31.869 0:35.187 0:26.586 0:30.096 0:00.003
3 11 Max Schwanke 1:31.928 0:34.702 0:26.915 0:30.311 0:00.062
4 7 Kevin Walter 1:31.939 0:35.073 0:26.855 0:30.011 0:00.073
5 13 Johannes Belitz 1:31.952 0:34.775 0:26.834 0:30.343 0:00.086

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lukas Paker 1:31.359 0:34.550 0:26.802 0:30.007 -
2 4 Andreas Roggel 1:31.420 0:34.554 0:26.730 0:30.136 0:00.061
3 3 Leon Hasenkamp 1:31.433 0:34.540 0:26.753 0:30.140 0:00.074
4 2 Leon Harhoff 1:31.484 0:34.658 0:26.640 0:30.186 0:00.125
5 5 Daniel Anthes 1:31.826 0:34.784 0:27.014 0:30.028 0:00.467

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lukas Paker 1:31.224 0:34.703 0:26.501 0:30.020 -
2 4 Andreas Roggel 1:31.292 0:34.602 0:26.721 0:29.969 0:00.068
3 9 Thorben Kexel 1:31.303 0:34.419 0:26.878 0:30.006 0:00.079
4 3 Leon Hasenkamp 1:31.344 0:34.553 0:26.685 0:30.106 0:00.120
5 8 Giorgos Theodoridis 1:31.372 0:34.384 0:26.874 0:30.114 0:00.148

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Kevin Walter 1:31.102 0:34.604 0:26.614 0:29.884 -
2 8 Giorgos Theodoridis 1:31.158 0:34.624 0:26.591 0:29.943 0:00.056
3 4 Andreas Roggel 1:31.190 0:34.436 0:26.793 0:29.961 0:00.088
4 5 Daniel Anthes 1:31.197 0:34.465 0:26.860 0:29.872 0:00.095
5 6 Daniel Meyke 1:31.232 0:34.474 0:26.820 0:29.938 0:00.130

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Daniel Anthes 1:31.071 0:34.425 0:26.631 0:30.015 -
2 4 Andreas Roggel 1:31.362 0:34.661 0:26.784 0:29.917 0:00.291
3 2 Leon Harhoff 1:31.365 0:34.723 0:26.563 0:30.079 0:00.294
4 1 Lukas Paker 1:31.398 0:34.751 0:26.681 0:29.966 0:00.327
5 6 Daniel Meyke 1:31.519 0:34.535 0:26.969 0:30.015 0:00.448

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Daniel Meyke 1:30.950 0:34.246 0:26.671 0:30.033 -
2 8 Thorben Kexel 1:30.996 0:34.314 0:26.667 0:30.015 0:00.046
3 2 Leon Harhoff 1:31.098 0:34.501 0:26.514 0:30.083 0:00.148
4 7 Giorgos Theodoridis 1:31.141 0:34.436 0:26.789 0:29.916 0:00.191
5 3 Leon Hasenkamp 1:31.293 0:34.548 0:26.658 0:30.087 0:00.343

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 8 Thorben Kexel 1:31.043 0:34.263 0:26.838 0:29.942 -
2 6 Daniel Meyke 1:31.064 0:34.418 0:26.649 0:29.997 0:00.021
3 2 Leon Harhoff 1:31.111 0:34.348 0:26.599 0:30.164 0:00.068
4 5 Daniel Anthes 1:31.176 0:34.620 0:26.559 0:29.997 0:00.133
5 9 Kevin Walter 1:31.260 0:34.605 0:26.721 0:29.934 0:00.217

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Leon Harhoff 1:31.018 0:34.476 0:26.496 0:30.046 -
2 14 Niklas Walter 1:31.361 0:34.716 0:26.748 0:29.897 0:00.343
3 1 Lukas Paker 1:31.379 0:34.824 0:26.581 0:29.974 0:00.361
4 9 Kevin Walter 1:31.390 0:34.568 0:26.749 0:30.073 0:00.372
5 15 Daniel Ehrlich 1:31.401 0:34.953 0:26.541 0:29.907 0:00.383

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Lukas Paker 1:31.254 0:34.702 0:26.568 0:29.984 -
2 9 Kevin Walter 1:31.266 0:34.746 0:26.635 0:29.885 0:00.012
3 2 Leon Harhoff 1:31.279 0:34.530 0:26.689 0:30.060 0:00.025
4 11 Ronny Fiebig 1:31.387 0:34.426 0:26.865 0:30.096 0:00.133
5 5 Daniel Anthes 1:31.433 0:34.527 0:26.914 0:29.992 0:00.179

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Leon Harhoff 1:31.239 0:34.466 0:26.708 0:30.065 -
2 5 Daniel Meyke 1:31.332 0:34.397 0:26.955 0:29.980 0:00.093
3 1 Lukas Paker 1:31.350 0:34.713 0:26.639 0:29.998 0:00.111
4 18 Dennik Häfker 1:31.466 0:34.402 0:26.901 0:30.163 0:00.227
5 11 Ronny Fiebig 1:31.495 0:34.458 0:26.950 0:30.087 0:00.256

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Leon Harhoff 1:31.277 0:34.587 0:26.604 0:30.086 -
2 18 Dennik Häfker 1:31.298 0:34.688 0:26.694 0:29.916 0:00.021
3 1 Lukas Paker 1:31.323 0:34.776 0:26.509 0:30.038 0:00.046
4 12 Johannes Belitz 1:31.459 0:34.421 0:26.884 0:30.154 0:00.182
5 17 Jan Raber 1:31.491 0:34.485 0:26.666 0:30.340 0:00.214

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Leon Harhoff 1:31.371 0:34.612 0:26.663 0:30.096 -
2 12 Johannes Belitz 1:31.527 0:34.403 0:27.032 0:30.092 0:00.156
3 1 Lukas Paker 1:31.575 0:34.677 0:26.824 0:30.074 0:00.204
4 7 Thorben Kexel 1:31.600 0:34.239 0:27.036 0:30.325 0:00.229
5 13 Sascha Delic 1:31.686 0:34.544 0:27.072 0:30.070 0:00.315

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 15 Daniel Ehrlich 1:31.707 0:34.601 0:27.000 0:30.106 -
2 7 Thorben Kexel 1:31.716 0:34.444 0:26.874 0:30.398 0:00.009
3 27 Marcus Renn 1:31.770 0:34.664 0:26.821 0:30.285 0:00.063
4 6 Giorgos Theodoridis 1:31.795 0:34.550 0:26.946 0:30.299 0:00.088
5 1 Lukas Paker 1:31.822 0:34.852 0:26.959 0:30.011 0:00.115

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Leon Harhoff 1:31.547 0:34.658 0:26.803 0:30.086 -
2 7 Kevin Walter 1:31.664 0:34.488 0:26.860 0:30.316 0:00.117
3 1 Lukas Paker 1:31.769 0:34.763 0:26.857 0:30.149 0:00.222
4 20 Pascal Klose 1:31.837 0:35.159 0:26.613 0:30.065 0:00.290
5 18 Dennik Häfker 1:32.068 0:34.913 0:26.829 0:30.326 0:00.521

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Daniel Meyke 1:31.476 0:34.433 0:26.951 0:30.092 -
2 16 René Sievert 1:31.688 0:35.150 0:26.506 0:30.032 0:00.212
3 4 Thorben Kexel 1:31.727 0:34.190 0:27.640 0:29.897 0:00.251
4 10 Johannes Belitz 1:31.895 0:34.750 0:26.933 0:30.212 0:00.419
5 17 Jan Raber 1:32.126 0:34.900 0:27.000 0:30.226 0:00.650

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Daniel Meyke 1:31.367 0:34.294 0:27.050 0:30.023 -
2 1 Leon Harhoff 1:31.525 0:34.371 0:27.035 0:30.119 0:00.158
3 22 Albert Gorocz 1:31.932 0:35.326 0:26.527 0:30.079 0:00.565
4 17 Jan Raber 1:32.001 0:35.166 0:26.712 0:30.123 0:00.634
5 5 Daniel Anthes 1:32.043 0:34.740 0:27.179 0:30.124 0:00.676

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Daniel Meyke 1:31.676 0:34.585 0:26.910 0:30.181 -
2 6 Giorgos Theodoridis 1:31.693 0:34.948 0:26.662 0:30.083 0:00.017
3 5 Daniel Anthes 1:31.808 0:34.766 0:26.973 0:30.069 0:00.132
4 26 Marcus Renn 1:31.838 0:34.846 0:27.023 0:29.969 0:00.162
5 1 Leon Harhoff 1:31.860 0:34.619 0:26.965 0:30.276 0:00.184

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Daniel Meyke 1:31.757 0:34.675 0:26.946 0:30.136 -
2 26 Marcus Renn 1:31.803 0:35.066 0:26.640 0:30.097 0:00.046
3 1 Leon Harhoff 1:32.083 0:34.744 0:26.995 0:30.344 0:00.326
4 20 Andre Unger 1:32.083 0:34.933 0:26.833 0:30.317 0:00.326
5 6 Giorgos Theodoridis 1:32.121 0:34.745 0:26.910 0:30.466 0:00.364

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Daniel Meyke 1:31.784 0:34.635 0:27.053 0:30.096 -
2 7 Kevin Walter 1:31.913 0:35.011 0:26.820 0:30.082 0:00.129
3 26 Marcus Renn 1:31.926 0:34.839 0:27.009 0:30.078 0:00.142
4 9 Johannes Belitz 1:32.021 0:34.826 0:27.045 0:30.150 0:00.237
5 2 Lukas Paker 1:32.155 0:35.041 0:26.842 0:30.272 0:00.371

SERVER

0/29
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingHockenheimring - Grand Prix
35/35
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingHockenheimring - Grand Prix
28/30
virtualracing.org#11 FAC VIP Training
TrainingCircuit Gilles Villeneuve - Grand Prix
0/29
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingHockenheimring - Grand Prix
0/30
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingCircuit Gilles Villeneuve - Grand Prix