https://api.virtualracing.org/lms/api/season/get Wertung - GT Competition (VRGTC) - Assetto Corsa - virtualracing.org
Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Florian Hasse Kein Team 1753 186 12 0 4 24 9 3 6 7
- 2 (2) Felix Quirmbach Kein Team 1739 184 -14 6 0 5 25 9 0 5 7
3 (4) Jura Petritchenko Kein Team 1730 198 -23 18 0 3 63 9 0 6 6
4 (5) Jarno Koch Kein Team 1715 204 -38 6 0 5 20 9 0 1 8
5 (3) Luca Kita Kein Team 1713 169 -40 0 0 9 21 9 1 4 7
6 (8) Patrick Pignone Kein Team 1678 0 -75 13 13 1 13 9 0 1 5
- 7 (7) Michel Behrendt Kein Team 1661 174 -92 4 0 5 10 9 0 3 4
8 (6) Gregor Schill Kein Team 1660 188 -93 23 0 2 24 9 2 3 4
8 (11) Leon Otocki Kein Team 1660 0 -93 13 0 6 8 9 2 4 5
- 10 (10) Niklas Houben Kein Team 1646 178 -107 0 0 9 12 9 0 1 5
11 (9) Sven Rosenbaum Kein Team 1642 182 -111 0 0 9 20 9 0 2 5
- 12 (12) Patrick Schindler Kein Team 1610 0 -143 8 0 8 10 9 0 0 1
- 13 (13) Jan-Marcel Dietrich Kein Team 1597 177 -156 25 12 0 10 9 1 3 4
- 14 (14) Michael Seyfert Kein Team 1578 0 -175 27 0 2 10 9 0 2 5
15 (17) Elias Ferfer Kein Team 1521 172 -232 25 0 3 10 9 2 2 3
- 16 (16) Andre Oschmann Kein Team 1518 172 -235 15 0 3 10 9 1 1 3
17 (19) Michel Heinicke Kein Team 1488 0 -265 8 8 0 10 9 0 1 2
18 (20) Lasse Schwert Kein Team 1466 0 -287 9 0 8 10 9 1 1 1
19 (26) Daniel Frommelt Kein Team 1461 0 -292 23 0 5 4 9 0 3 3
20 (22) Manfred Rödger Kein Team 1444 134 -309 24 0 4 0 9 1 2 4
21 (25) Alexander Grothe Kein Team 1438 0 -315 0 0 9 10 9 0 1 1
22 (27) Florian Dührkop Kein Team 1408 0 -345 8 0 5 10 9 0 1 2
23 (24) Edgar Ostermann Kein Team 1362 0 -391 19 0 2 10 9 0 1 2
24 (18) Nils Klinkmüller Kein Team 1317 0 -436 6 6 1 10 9 0 1 2
25 (28) Stefan Neuberger Kein Team 1312 115 -441 50 26 1 20 9 0 2 3
26 (15) René Sievert Kein Team 1302 0 -451 64 36 (!) 0 10 9 0 0 1
27 (21) Jaime Vicente Kein Team 1278 0 -475 6 0 3 10 9 0 1 2
28 (29) Enrico Kriegsheim Kein Team 1264 0 -489 7 0 7 10 9 0 2 2
29 (23) René Beitz Kein Team 1259 0 -494 15 0 5 0 9 1 2 4
30 (34) Nick Stank Kein Team 1239 104 -514 14 0 8 10 9 0 2 5
31 (35) Benjamin Froegel Kein Team 1224 92 -529 0 0 9 0 9 0 2 4
- 32 (32) Felix Erbes Kein Team 1216 0 -537 41 13 0 20 9 0 1 4
33 (31) Markus Studer Kein Team 1204 0 -549 0 0 9 0 9 0 2 4
34 (36) Marc Schlüter Kein Team 1201 0 -552 31 0 3 10 9 1 2 3
35 (37) Bernd Wimmer Kein Team 1160 128 -593 6 0 4 40 9 0 0 2
36 (39) Marc Balzer Kein Team 1157 0 -596 31 0 2 10 9 0 2 4
37 (42) Lars Hinrichs Kein Team 1152 0 -601 22 13 1 10 9 0 3 4
38 (40) Timo Ruoss Kein Team 1126 0 -627 0 0 9 10 9 0 0 0
39 (30) Sebastian Kunze Kein Team 1096 0 -657 0 0 9 0 9 0 0 1
40 (43) Clemens Fida Kein Team 1094 112 -659 12 0 7 10 9 0 1 1
41 (52) Fynn Haupt Kein Team 1067 0 -686 13 0 3 10 9 0 2 3
41 (51) Jan Riedel Kein Team 1067 84 -686 12 0 6 0 9 0 1 3
43 (49) Dennis Manojlovic Kein Team 1060 0 -693 38 14 0 10 9 0 2 3
43 (33) Deivid Mötz Kein Team 1060 0 -693 11 0 5 10 9 0 3 3
45 (47) Pascal Herbig Kein Team 1046 0 -707 38 26 0 20 9 0 1 2
46 (55) Max Scheidter Kein Team 1033 0 -720 19 0 4 10 9 0 1 4
47 (45) Borris Golinski Kein Team 1032 0 -721 6 0 6 20 9 0 1 3
48 (53) Manuel Rauch Kein Team 1031 0 -722 0 0 9 40 9 0 1 2
49 (56) Wolfgang Neuberger Kein Team 1019 78 -734 1 0 5 20 9 0 0 5
50 (38) Daniel Ziegler Kein Team 1002 0 -751 14 3 1 5 9 0 0 1
51 (41) David Riedl Kein Team 971 0 -782 13 0 8 10 9 0 1 4
52 (44) Johannes Belitz Kein Team 951 0 -802 17 0 5 20 9 0 0 3
53 (46) Max Ohliger Kein Team 928 0 -825 0 0 9 0 9 0 0 1
54 (48) Sascha Krupp Kein Team 925 0 -828 15 0 4 20 9 0 0 2
55 (49) Max Bär Kein Team 924 0 -829 12 0 6 10 9 0 3 3
56 (65) Stefan Hildebrandt Kein Team 899 0 -854 16 16 1 20 9 0 2 5
57 (59) Ralf Waldek Kein Team 893 74 -860 19 0 3 10 9 0 1 3
58 (54) Lars Kisser Kein Team 883 0 -870 37 0 5 10 9 4 4 5
59 (57) Jakob Ostermann Kein Team 856 0 -897 37 0 7 5 9 1 3 3
- 60 (60) Oliver Wessel Kein Team 842 0 -911 11 0 8 0 9 0 1 2
61 (58) Tommy Rehfeld Kein Team 840 0 -913 54 13 1 10 9 0 1 3
62 (80) Bastian Richter Kein Team 800 0 -953 12 0 3 29 5 2 5 5
63 (67) Jari Stark Kein Team 788 0 -965 43 0 2 0 9 0 4 6
64 (67) Frank Lehmann Kein Team 784 0 -969 0 0 9 0 9 0 0 4
65 (74) Steven Krause Kein Team 781 0 -972 0 0 9 20 9 0 2 3
66 (82) Tobias Gronewald Kein Team 767 0 -986 0 0 5 20 5 1 3 3
67 (61) Tobias Spalt Kein Team 759 0 -994 27 6 1 10 9 0 2 4
68 (62) Florian Bauer Kein Team 757 0 -996 42 27 0 10 6 1 1 1
69 (63) Florian Fleer Kein Team 756 0 -997 22 22 1 20 6 0 0 1
70 (64) Max Bischoff Kein Team 743 0 -1010 0 0 8 10 8 1 1 3
71 (76) Jens Jung Kein Team 711 76 -1042 11 0 7 0 9 0 0 2
72 (66) Daniel Meyke Kein Team 710 0 -1043 12 0 8 5 9 1 2 4
73 (75) Marco Küttelwesch Kein Team 707 0 -1046 0 0 9 5 9 1 2 4
74 (73) Albert Gorocz Kein Team 705 0 -1048 3 0 6 20 9 0 0 0
75 (78) Tobias Kantert Kein Team 690 0 -1063 20 6 1 10 9 0 2 2
76 (81) Dirk Nees Kein Team 686 0 -1067 14 14 1 0 9 0 2 2
77 (70) Guido Wille Kein Team 682 0 -1071 0 0 9 10 9 0 0 1
78 (79) Markus Gräßel Kein Team 671 0 -1082 20 3 0 10 9 1 2 2
79 (69) Stefan Krähling Kein Team 669 0 -1084 23 23 0 0 5 0 0 0
80 (71) Marcel Hinrichsen Kein Team 650 0 -1103 0 0 7 5 7 0 0 0
81 (72) Arthur Kammerer Kein Team 647 0 -1106 0 0 5 10 5 0 2 2
82 (77) Marc Pfannkuche Kein Team 605 0 -1148 16 0 5 10 9 0 1 2
83 (86) Daniel Minner Kein Team 599 0 -1154 0 0 9 10 9 0 1 4
84 (88) Markus Werner Kein Team 577 0 -1176 6 0 7 20 9 0 1 3
85 (99) Andreas Roggel Kein Team 566 0 -1187 0 0 4 0 4 2 3 4
86 (83) Max Maliar Kein Team 556 0 -1197 30 0 4 20 9 0 0 0
87 (84) Ronny Fiebig Kein Team 541 0 -1212 0 0 9 20 9 1 1 3
88 (85) Benni Galle Kein Team 539 0 -1214 13 13 1 10 6 0 0 0
89 (94) Florian Mattis Kein Team 492 0 -1261 36 11 1 20 9 0 0 4
90 (96) Max Schwanke Kein Team 483 0 -1270 4 0 6 20 9 1 3 3
91 (87) Frank Schöber Kein Team 479 0 -1274 0 0 9 0 9 0 1 3
92 (89) Ron Pfannkuche Kein Team 446 0 -1307 0 0 8 10 8 0 1 2
93 (100) René Patzer Kein Team 442 0 -1311 12 12 1 20 9 0 1 2
94 (98) Michael Sengs Kein Team 431 0 -1322 22 0 5 10 9 0 3 3
95 (100) Josef Kehlenbach Kein Team 429 0 -1324 3 3 0 20 9 0 0 1
96 (90) Lennart Marioneck Kein Team 425 0 -1328 16 0 5 20 9 0 3 3
97 (91) Ken Hoffmann Kein Team 406 0 -1347 42 0 4 5 7 0 2 3
98 (92) Markus Huber Kein Team 398 0 -1355 0 0 9 20 9 0 1 4
98 (92) Luis Roters Kein Team 398 0 -1355 37 0 3 10 9 1 2 6
100 (97) Marc-Philipp Enders Kein Team 393 0 -1360 57 26 0 20 9 0 0 2
101 (102) Sebastian Senkbeil Kein Team 392 0 -1361 3 3 0 20 9 0 1 4
102 (95) Raphael Richter Kein Team 373 0 -1380 17 17 0 10 5 0 2 4
103 (107) Bernd Hofer Kein Team 366 0 -1387 30 11 1 20 7 0 1 1
104 (117) Jan-Luca Ganz Kein Team 363 0 -1390 0 0 5 10 5 0 3 3
105 (104) Frank Weiss Kein Team 356 22 -1397 8 0 4 0 9 0 2 5
105 (103) Maurice Hoogenhout Kein Team 356 0 -1397 0 0 9 5 9 0 0 4
107 (105) Gerijon Morgenstern Kein Team 336 0 -1417 24 24 0 20 8 0 0 1
108 (115) Daniel Klein Kein Team 320 0 -1433 0 0 5 10 5 1 3 3
109 (107) Volker Michelswirth Kein Team 316 26 -1437 0 0 9 20 9 0 0 0
110 (112) Christian Reichl Kein Team 306 18 -1447 6 0 7 20 9 0 0 1
111 (109) Michael Pregartner Kein Team 295 0 -1458 23 23 1 10 9 0 0 3
112 (116) Hannes Hickl Kein Team 293 0 -1460 3 0 4 0 5 0 0 4
113 (106) Thomas Schmitt Kein Team 288 0 -1465 26 15 1 20 8 0 0 3
114 (118) Karl Kaufmann Kein Team 276 0 -1477 22 0 8 10 9 0 2 2
115 (110) Markus Wünsche Kein Team 250 0 -1503 0 0 7 10 7 0 0 0
116 (111) Sven Maser Kein Team 238 0 -1515 24 0 2 0 7 0 0 1
117 (114) Andreas Wagner Kein Team 232 20 -1521 6 0 5 0 9 0 0 0
118 (113) Patric Kessler Kein Team 215 0 -1538 27 0 3 20 9 0 0 0
119 (124) Stephan Slimar Kein Team 179 0 -1574 13 13 0 20 9 0 1 3
120 (119) Alain Raikk Kein Team 178 0 -1575 12 0 5 20 7 0 0 1
121 (120) Dominik Folz Kein Team 172 0 -1581 0 0 7 5 7 0 0 0
121 (125) Jens Weber Kein Team 172 0 -1581 0 0 6 20 6 0 0 0
123 (121) Florian Weiss Kein Team 162 0 -1591 0 0 8 10 8 0 0 0
124 (130) Jonas Coesfeld Kein Team 156 0 -1597 0 0 3 10 3 0 2 2
125 (122) Heiko Schumacher Kein Team 154 0 -1599 0 0 3 20 3 0 0 1
125 (122) Sandro Conradi Kein Team 154 0 -1599 0 0 4 10 4 0 0 1
127 (128) Maik Tietze Kein Team 148 0 -1605 24 18 0 10 9 0 0 0
128 (126) Alexander Polt Kein Team 128 0 -1625 22 0 2 40 9 0 1 1
129 (127) Axel Kirschner Kein Team 120 0 -1633 6 6 1 10 4 0 0 1
130 (139) Tobias Wegener Kein Team 106 0 -1647 28 28 1 0 2 1 2 2
131 (129) Valentino Catalano Kein Team 102 0 -1651 6 0 3 20 4 0 0 1
132 (137) Florian Rauh Kein Team 96 0 -1657 0 0 2 10 2 0 0 1
133 (131) Chriss Lindenau Kein Team 94 0 -1659 42 13 0 10 9 0 0 1
134 (135) Christopher Lütt Kein Team 91 0 -1662 3 3 1 10 3 0 0 0
135 (132) Timo Harting Kein Team 80 0 -1673 46 16 1 10 5 0 0 1
136 (133) Christoph Geiger Kein Team 74 0 -1679 12 0 3 10 5 0 0 0
137 (136) Marc Hägele Kein Team 73 0 -1680 13 13 0 20 2 0 0 0
138 (134) Roland Rauch Kein Team 72 0 -1681 0 0 1 0 1 0 0 0
139 (141) Christian Lisec Kein Team 63 0 -1690 3 3 1 10 2 0 0 0
- 140 (-) Dominik Wolf Kein Team 58 0 -1695 0 0 1 10 1 0 1 1
141 (144) Patrik Reinecke Kein Team 40 0 -1713 12 12 1 10 4 0 0 0
142 (138) Andi Schmitt Kein Team 38 0 -1715 0 0 1 20 1 0 0 0
143 (140) Florian Haase Kein Team 36 0 -1717 0 0 1 10 1 0 0 0
- 143 (143) Florian Bloch Kein Team 36 0 -1717 28 28 0 10 2 0 0 0
145 (141) Harald Primus Kein Team 23 0 -1730 25 0 3 0 9 0 0 0
146 (145) Jochen Kutscher Kein Team 10 0 -1743 12 0 2 20 3 0 0 0
147 (146) VR TV Kein Team 0 0 -1753 0 0 9 0 9 0 0 0
147 (146) Sören Kröhl Kein Team 0 0 -1753 0 0 2 20 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)