Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Florian Hasse Kein Team 1568 0 0 0 8 33 8 0 7 7
- 2 (2) Jura Petritchenko Kein Team 1538 210 -30 19 19 1 48 8 2 4 8
- 3 (3) Arthur Kammerer Kein Team 1535 0 -33 11 11 1 44 8 0 4 7
4 (5) Lars Kisser Kein Team 1506 0 -62 0 0 8 35 8 1 3 6
5 (4) Jan-Marcel Dietrich Kein Team 1498 178 -70 13 13 1 19 8 1 4 5
- 6 (6) Michael Seyfert Kein Team 1485 190 -83 23 0 5 38 8 2 3 5
- 7 (7) Michel Behrendt Kein Team 1477 190 -91 23 23 1 30 8 0 3 5
- 8 (8) Patrick Schindler Kein Team 1444 184 -124 6 0 7 20 8 0 0 3
9 (12) Felix Quirmbach Kein Team 1409 188 -159 14 0 3 19 8 0 1 2
- 10 (10) Leon Harhoff Kein Team 1392 0 -176 6 6 0 5 8 0 0 1
11 (13) Manfred Rödger Kein Team 1388 164 -180 0 0 8 0 8 0 1 3
12 (14) Nils Klinkmüller Kein Team 1384 166 -184 14 0 6 20 8 0 1 4
13 (9) Leon Otocki Kein Team 1382 177 -186 58 24 0 9 8 1 3 5
14 (11) Gregor Schill Kein Team 1380 0 -188 38 19 0 25 7 0 0 1
- 15 (15) Lucas Hirtz Kein Team 1354 173 -214 28 0 2 5 8 0 1 4
16 (18) Lars Hinrichs Kein Team 1300 162 -268 3 0 3 15 8 1 1 2
17 (16) Marc Landskron Kein Team 1286 158 -282 19 0 2 20 8 0 1 2
18 (19) Sven Rosenbaum Kein Team 1285 169 -283 18 18 1 25 8 0 2 2
19 (21) Edgar Ostermann Kein Team 1250 0 -318 20 20 0 5 8 0 2 2
20 (23) Florian Fleer Kein Team 1238 0 -330 0 0 8 25 8 0 0 3
21 (24) Jan Riedel Kein Team 1211 152 -357 6 6 0 0 8 1 1 3
22 (26) Lucas Gerlach Kein Team 1194 0 -374 15 0 4 10 8 0 2 2
23 (27) Stefan Neuberger Kein Team 1159 128 -409 17 6 0 20 8 0 1 2
24 (28) Felix Erbes Kein Team 1146 0 -422 35 29 0 20 8 0 2 4
25 (30) Marcel Hinrichsen Kein Team 1144 0 -424 6 0 2 5 8 0 2 2
26 (31) Sascha Krupp Kein Team 1140 128 -428 7 6 0 25 8 1 2 3
27 (32) Alexander Grothe Kein Team 1124 123 -444 11 0 5 20 8 1 2 3
28 (36) Deivid Mötz Kein Team 1122 0 -446 7 0 3 5 8 1 2 2
29 (16) Daniel Frommelt Kein Team 1110 0 -458 38 38 (!) 1 20 8 0 1 1
30 (29) Bernd Wimmer Kein Team 1106 0 -462 16 6 0 25 7 0 0 1
31 (35) Daniel Ziegler Kein Team 1104 0 -464 3 3 0 5 8 1 2 2
32 (20) Luca Schmidt Kein Team 1079 0 -489 11 0 6 5 8 0 3 5
33 (38) Pascal Herbig Kein Team 1063 115 -505 7 7 0 20 8 0 2 4
34 (39) Marco Küttelwesch Kein Team 1060 94 -508 19 0 7 5 8 0 1 4
35 (34) Manuel Rauch Kein Team 1058 0 -510 0 0 8 25 8 0 0 1
36 (22) Daniel Meyke Kein Team 1051 0 -517 19 0 2 5 8 0 1 1
37 (25) Steven Krause Kein Team 1030 0 -538 10 10 0 25 7 0 1 3
38 (44) René Beitz Kein Team 1028 0 -540 11 0 5 0 8 2 3 3
39 (41) Sebastian Kunze Kein Team 1026 0 -542 20 0 5 40 8 0 0 1
40 (39) Max Ohliger Kein Team 1012 130 -556 0 0 8 40 8 0 0 2
41 (47) Johannes Belitz Kein Team 985 0 -583 0 0 8 10 8 0 1 2
42 (46) Stefan Hildebrandt Kein Team 981 0 -587 9 0 3 20 8 0 2 4
43 (45) Clemens Fida Kein Team 970 115 -598 14 14 1 15 8 0 1 1
44 (43) Nick Stank Kein Team 963 0 -605 11 0 4 5 8 0 0 0
45 (33) Patrick Pignone Kein Team 949 0 -619 8 6 0 15 7 1 1 3
46 (37) Jakob Ostermann Kein Team 918 0 -650 11 0 2 5 8 1 1 2
47 (49) Wolfgang Neuberger Kein Team 905 0 -663 21 19 0 20 8 0 2 4
48 (51) Florian Dührkop Kein Team 876 88 -692 12 12 1 5 8 0 0 3
48 (50) Albert Gorocz Kein Team 876 102 -692 12 0 5 5 8 0 1 2
50 (58) Jarno Koch Kein Team 849 0 -719 32 21 0 27 6 4 6 6
51 (42) Fynn Haupt Kein Team 847 0 -721 19 19 0 15 7 0 0 1
52 (54) Tobias Spalt Kein Team 822 0 -746 28 15 0 25 8 0 0 3
53 (57) Björn Hensen Kein Team 801 0 -767 14 14 1 5 8 0 2 3
54 (55) Guido Wille Kein Team 797 0 -771 11 11 0 20 8 0 0 2
55 (48) Ralf Piringer Kein Team 779 0 -789 8 0 2 5 7 0 1 3
56 (60) Johann Friesen Kein Team 767 0 -801 21 18 1 10 8 0 0 3
57 (63) Borris Golinski Kein Team 716 0 -852 29 16 0 20 8 0 2 3
58 (52) Marc Balzer Kein Team 710 0 -858 11 0 3 15 7 0 1 1
59 (67) Jari Stark Kein Team 701 0 -867 0 0 8 15 8 0 1 4
60 (66) Michael Sengs Kein Team 683 0 -885 3 0 3 5 8 0 2 3
61 (53) Robert Hyna Kein Team 678 0 -890 6 6 0 20 7 0 1 1
62 (69) Benjamin Froegel Kein Team 668 0 -900 6 0 4 25 8 0 1 2
63 (68) Frank Lehmann Kein Team 666 78 -902 6 0 7 25 8 0 0 2
64 (56) David Riedl Kein Team 661 0 -907 17 6 1 20 8 0 2 3
65 (69) Tommy Rehfeld Kein Team 651 61 -917 38 23 0 0 8 1 3 5
66 (59) Philipp Seibold Kein Team 623 0 -945 13 13 1 5 8 0 1 3
67 (77) Chris Frommelt Kein Team 612 0 -956 37 0 3 20 8 0 3 4
68 (61) Markus Studer Kein Team 603 0 -965 0 0 8 20 8 0 2 2
69 (71) Jens Jung Kein Team 602 0 -966 14 0 6 15 8 0 0 5
70 (62) Marc Schlüter Kein Team 594 0 -974 66 6 0 15 7 1 2 5
71 (74) Ronny Fiebig Kein Team 581 0 -987 27 27 0 10 8 0 0 3
72 (64) Stefan Krähling Kein Team 569 0 -999 6 6 0 40 8 0 1 3
73 (72) Sven Maser Kein Team 566 0 -1002 18 0 3 20 8 0 0 0
73 (65) Marcus Dörrenbächer Kein Team 566 0 -1002 0 0 7 20 7 0 1 2
- 75 (75) Heiko Schumacher Kein Team 562 0 -1006 0 0 8 25 8 0 1 2
76 (73) Oliver Wessel Kein Team 552 0 -1016 6 0 5 25 8 0 0 2
77 (81) Ralf Waldek Kein Team 548 0 -1020 0 0 8 25 8 0 0 1
78 (91) Enrico Kriegsheim Kein Team 526 0 -1042 0 0 6 5 6 0 4 4
79 (87) Andreas Wagner Kein Team 484 26 -1084 0 0 8 20 8 0 0 1
80 (82) Dirk Nees Kein Team 478 0 -1090 4 4 0 10 8 0 0 1
81 (89) Daniel Minner Kein Team 477 30 -1091 13 0 2 25 8 0 0 1
82 (84) Florian Bauer Kein Team 471 0 -1097 74 44 (!) 0 5 8 1 1 1
83 (93) Florian Haase Kein Team 469 0 -1099 9 8 0 20 8 0 1 2
84 (94) Maurice Hoogenhout Kein Team 466 0 -1102 6 0 7 5 8 0 0 1
85 (80) Michael Pregartner Kein Team 453 0 -1115 21 21 1 5 8 0 0 1
86 (76) Martin Potocnik Kein Team 451 0 -1117 11 0 5 5 6 0 0 1
87 (77) Lucas Bingenheimer Kein Team 448 0 -1120 6 0 4 5 5 0 0 2
88 (89) Oliver Selent Kein Team 443 0 -1125 17 0 5 15 8 0 1 1
89 (79) Patrick Jurkovitz Kein Team 430 0 -1138 0 0 4 5 4 0 0 0
90 (103) Jaime Vicente Kein Team 403 0 -1165 19 19 0 20 5 0 4 4
91 (82) Sascha Delic Kein Team 390 0 -1178 0 0 8 5 8 0 0 0
92 (96) Karl Kaufmann Kein Team 384 0 -1184 19 16 0 20 8 0 1 1
93 (85) Max Schwanke Kein Team 374 0 -1194 24 18 1 20 8 0 0 1
93 (85) Sven Seefeld Kein Team 374 0 -1194 6 0 6 15 7 0 0 1
95 (98) Roman Klemke Kein Team 367 0 -1201 9 0 3 5 8 0 0 1
96 (88) Kai Stanz Kein Team 365 0 -1203 6 0 4 40 7 0 2 2
97 (91) Markus Gräßel Kein Team 360 0 -1208 16 0 3 15 6 0 0 3
98 (99) Frank Weiss Kein Team 358 24 -1210 6 6 0 0 8 0 0 0
99 (102) Gerijon Morgenstern Kein Team 340 20 -1228 6 0 4 25 8 0 0 3
100 (95) Markus Huber Kein Team 324 0 -1244 6 0 5 15 7 0 1 2
101 (97) Holger Miefert Kein Team 300 0 -1268 0 0 7 5 7 0 0 2
102 (104) Andi Schmitt Kein Team 296 0 -1272 8 0 7 10 8 0 0 0
103 (110) Christian Reichl Kein Team 265 18 -1303 1 0 6 20 8 0 0 1
104 (100) Tom Ritter Kein Team 262 0 -1306 0 0 4 20 4 0 0 0
105 (101) Lukas Hahn Kein Team 256 0 -1312 0 0 7 5 7 0 0 0
106 (118) Elias Ferfer Kein Team 238 0 -1330 10 10 1 25 6 0 1 1
107 (120) Max Bär Kein Team 234 0 -1334 18 0 2 20 4 0 0 4
108 (117) Nico Kaluza Kein Team 231 0 -1337 19 6 0 5 8 0 0 2
109 (105) Benni Galle Kein Team 230 0 -1338 10 0 6 15 7 0 3 3
110 (127) Andre Oschmann Kein Team 220 0 -1348 6 0 2 0 3 0 2 2
111 (106) René Patzer Kein Team 216 0 -1352 16 0 2 20 8 0 0 0
112 (107) Eric Georgi Kein Team 215 0 -1353 8 0 2 10 5 0 1 1
113 (108) Chriss Lindenau Kein Team 214 0 -1354 2 0 6 5 8 0 0 1
114 (126) Frank Schöber Kein Team 210 0 -1358 0 0 3 0 3 0 0 3
115 (109) Markus Hahn Kein Team 202 0 -1366 0 0 6 40 6 0 1 1
116 (111) Andreas Roggel Kein Team 196 0 -1372 25 12 1 40 7 0 1 1
117 (119) Michael Caris Kein Team 192 0 -1376 44 38 (!) 0 10 8 0 0 2
118 (130) Tobias Kantert Kein Team 191 0 -1377 7 0 5 5 8 0 1 1
119 (123) Jörg Sulies Kein Team 183 0 -1385 17 6 0 20 8 0 0 0
120 (132) Roland Rauch Kein Team 178 0 -1390 6 6 0 0 3 1 2 2
120 (112) Max Bischoff Kein Team 178 0 -1390 6 6 0 20 4 1 2 2
122 (113) Kai Offer Kein Team 170 0 -1398 20 14 0 10 7 0 0 0
123 (134) René Sievert Kein Team 168 0 -1400 0 0 3 15 3 0 2 2
124 (114) Marcel Bursch Kein Team 166 0 -1402 0 0 5 40 5 0 0 1
125 (115) Noel Dohr Kein Team 159 0 -1409 63 33 (!) 0 5 6 0 2 4
126 (128) Sascha Stade Kein Team 157 0 -1411 21 3 0 20 8 0 0 0
127 (116) Stephan Slimar Kein Team 154 0 -1414 0 0 2 15 2 0 0 0
128 (136) Marcus Becker Kein Team 146 0 -1422 6 6 0 20 2 0 0 2
129 (121) Felix B. Kein Team 132 0 -1436 56 10 0 5 7 0 0 1
130 (122) Gero Mulkau Kein Team 130 0 -1438 0 0 5 15 5 0 0 0
130 (139) Valentino Catalano Kein Team 130 0 -1438 43 43 (!) 0 20 5 0 2 2
132 (124) Florian Wels Kein Team 123 0 -1445 7 0 4 5 7 0 0 0
133 (145) Lasse Schwert Kein Team 120 0 -1448 3 3 0 15 3 1 1 1
134 (125) Marc Hausmann Kein Team 109 0 -1459 1 0 4 5 7 0 0 0
135 (140) Sebastian Senkbeil Kein Team 107 0 -1461 41 41 (!) 0 20 4 0 0 0
136 (129) Andreas Schirra Kein Team 98 0 -1470 12 0 3 20 7 0 0 0
137 (131) Volker Michelswirth Kein Team 82 0 -1486 0 0 5 25 5 0 0 1
138 (142) Alexander Polt Kein Team 68 0 -1500 42 42 (!) 0 15 3 0 0 0
139 (133) Niklas Houben Kein Team 61 0 -1507 0 0 2 15 2 0 1 1
139 (145) Armin Schmidt Kein Team 61 0 -1507 9 9 0 20 2 0 0 0
141 (135) Jan Sörensen Kein Team 56 0 -1512 0 0 1 20 1 0 1 1
142 (137) Thorben Kexel Kein Team 48 0 -1520 10 10 0 25 5 0 1 1
143 (138) Florian Schmitz Kein Team 46 0 -1522 10 0 3 15 4 0 0 0
144 (141) Patric Kessler Kein Team 37 0 -1531 11 0 2 20 7 0 0 1
145 (176) Fabian Werner Kein Team 33 0 -1535 39 39 (!) 0 15 5 0 0 0
146 (143) Josef Kehlenbach Kein Team 22 0 -1546 0 0 5 20 5 0 0 0
147 (144) Benno Schumacher Kein Team 20 0 -1548 28 0 2 5 6 0 0 0
148 (145) VR TV Kein Team 0 0 -1568 0 0 8 0 8 0 0 0
149 (170) Pierre Schapdick Kein Team -1 0 -1569 23 10 0 10 5 0 0 0
150 (171) Juergen Herr Kein Team -3 0 -1571 3 0 3 5 4 0 0 0
151 (172) Vincent Jarschel Kein Team -6 0 -1574 6 6 0 20 3 2 2 2
151 (172) Dominik Folz Kein Team -6 0 -1574 6 6 0 5 2 0 0 0
153 (174) Tim Jarschel Kein Team -7 0 -1575 7 0 2 5 3 2 3 3
154 (175) Henry-Noah Schmitz Kein Team -10 0 -1578 10 10 0 20 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)