Runden von Kevin Klein

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit S1 S2 S3 Diff
Start 2 - - - - -
1 2 3:30.303 0:52.811 1:00.966 1:36.526 0:00.058
2 3 1:54.461 0:31.410 0:33.858 0:49.193 0:01.454
3 3 1:48.542 0:26.724 0:32.688 0:49.130 0:01.972
4 3 1:48.241 0:26.728 0:32.422 0:49.091 0:02.434
5 3 1:48.248 0:26.708 0:32.441 0:49.099 0:02.645
6 3 1:48.606 0:26.642 0:32.742 0:49.222 0:03.534
7 3 1:47.954 0:26.756 0:32.347 0:48.851 0:03.580
8 3 1:48.137 0:26.625 0:32.544 0:48.968 0:03.914
9 3 1:48.399 0:26.768 0:32.558 0:49.073 0:04.537
10 3 1:48.179 0:26.855 0:32.418 0:48.906 0:04.796
11 3 1:48.561 0:26.831 0:32.801 0:48.929 0:05.275
12 3 1:48.440 0:26.730 0:32.656 0:49.054 0:05.498
13 3 1:48.376 0:26.804 0:32.643 0:48.929 0:05.599
14 3 1:48.361 0:26.744 0:32.662 0:48.955 0:05.962
15 3 1:48.784 0:26.897 0:32.972 0:48.915 0:06.740
16 3 1:48.446 0:26.807 0:32.590 0:49.049 0:06.944
17 3 1:48.651 0:26.732 0:32.787 0:49.132 0:07.525
18 3 1:48.211 0:26.716 0:32.535 0:48.960 0:07.361
19 2 1:48.815 0:26.843 0:32.864 0:49.108 0:00.147
20 2 1:49.065 0:27.115 0:32.823 0:49.127 0:00.517
21 2 1:48.620 0:26.788 0:32.737 0:49.095 0:00.171
22 2 1:48.934 0:27.020 0:32.823 0:49.091 0:00.512
23 1 1:48.725 0:26.848 0:32.593 0:49.284 -
24 2 1:52.835 0:27.263 0:34.191 0:51.381 0:02.479
25 2 1:48.912 0:26.800 0:32.940 0:49.172 0:01.877
26 2 1:58.926 0:26.765 0:32.594 0:59.567 0:06.779
27 4 2:20.589 0:57.320 0:33.040 0:50.229 0:21.011
28 3 1:48.409 0:26.918 0:32.558 0:48.933 0:21.111
29 3 1:47.852 0:26.542 0:32.396 0:48.914 0:21.296
30 3 1:48.313 0:26.728 0:32.589 0:48.996 0:21.969
31 3 1:48.401 0:26.839 0:32.535 0:49.027 0:22.672
32 3 1:48.673 0:26.638 0:32.733 0:49.302 0:23.375
33 3 1:48.905 0:26.794 0:32.913 0:49.198 0:24.271
34 3 1:48.317 0:26.822 0:32.603 0:48.892 0:24.426
35 3 1:48.880 0:26.782 0:32.962 0:49.136 0:24.289
36 3 1:48.122 0:26.699 0:32.500 0:48.923 0:24.259
37 3 1:48.848 0:26.895 0:32.989 0:48.964 0:14.669
38 2 1:48.241 0:26.791 0:32.521 0:48.929 0:05.361
39 2 1:48.375 0:26.736 0:32.485 0:49.154 0:05.802
40 2 1:48.891 0:26.761 0:32.692 0:49.438 0:05.091
41 2 1:48.373 0:26.788 0:32.553 0:49.032 0:05.434
42 2 1:48.248 0:26.772 0:32.589 0:48.887 0:04.727
43 2 1:48.632 0:26.868 0:32.579 0:49.185 0:04.543
44 1 1:48.659 0:27.092 0:32.540 0:49.027 -
45 1 1:48.875 0:26.678 0:32.832 0:49.365 -
46 2 1:58.866 0:26.804 0:32.770 0:59.292 0:03.320
47 4 2:00.167 0:38.150 0:33.030 0:48.987 0:14.347
48 3 1:48.552 0:26.849 0:32.625 0:49.078 0:12.230
49 3 1:48.661 0:26.788 0:32.800 0:49.073 0:13.086
50 3 1:48.451 0:26.780 0:32.634 0:49.037 0:13.250

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP