Runden von Maurice Hoogenhout

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit S1 S2 S3 Diff
Start 21 - - - - -
1 21 2:52.881 1:19.137 0:53.604 0:40.140 0:03.928
2 24 1:41.474 0:39.874 0:34.429 0:27.171 0:11.709
3 24 1:47.885 0:51.424 0:32.773 0:23.688 0:31.282
4 24 1:30.034 0:34.301 0:32.310 0:23.423 0:33.443
5 23 1:30.330 0:34.237 0:32.436 0:23.657 0:35.767
6 23 1:30.836 0:34.699 0:32.530 0:23.607 0:38.492
7 23 1:30.241 0:34.293 0:32.490 0:23.458 0:40.519
8 22 1:30.064 0:34.390 0:32.305 0:23.369 0:42.263
9 20 1:30.960 0:34.484 0:32.630 0:23.846 0:45.019
10 20 1:30.549 0:34.353 0:32.661 0:23.535 0:47.191
11 19 1:30.405 0:34.582 0:32.481 0:23.342 0:49.117
12 19 1:30.544 0:34.721 0:32.288 0:23.535 0:51.029
13 19 1:30.060 0:34.345 0:32.405 0:23.310 0:52.570
14 19 1:30.589 0:34.416 0:32.566 0:23.607 0:54.801
15 19 1:30.523 0:34.466 0:32.446 0:23.611 0:56.784
16 19 1:30.068 0:34.394 0:32.419 0:23.255 0:57.940
17 18 1:29.953 0:34.153 0:32.377 0:23.423 0:59.049
18 18 1:29.826 0:34.278 0:32.265 0:23.283 1:00.277
19 16 1:30.805 0:34.348 0:32.647 0:23.810 1:02.164
20 14 1:30.964 0:34.853 0:32.490 0:23.621 1:04.405
21 14 1:29.843 0:34.138 0:32.143 0:23.562 1:05.215
22 11 1:30.417 0:34.734 0:32.121 0:23.562 1:03.748
23 10 1:31.683 0:35.383 0:32.625 0:23.675 0:57.701
24 11 1:32.857 0:34.132 0:35.163 0:23.562 1:01.192
25 12 1:31.693 0:34.944 0:33.209 0:23.540 1:03.278
26 12 1:30.311 0:34.098 0:32.548 0:23.665 1:04.184
27 14 1:31.407 0:34.234 0:32.935 0:24.238 1:04.652
28 14 1:30.323 0:34.654 0:32.243 0:23.426 1:04.184
29 14 1:30.164 0:34.153 0:32.387 0:23.624 1:04.939
30 14 1:30.412 0:34.283 0:32.329 0:23.800 1:06.148
31 14 1:31.679 0:35.164 0:33.098 0:23.417 1:08.452
32 16 1:32.815 0:34.823 0:34.529 0:23.463 1:11.796
33 16 1:30.609 0:34.331 0:32.833 0:23.445 1:13.028
34 15 1:31.043 0:34.271 0:32.923 0:23.849 1:12.883
35 15 1:30.929 0:34.171 0:33.174 0:23.584 1:14.312
36 15 1:30.142 0:34.113 0:32.692 0:23.337 1:15.182
37 15 1:29.843 0:33.891 0:32.390 0:23.562 1:12.490
38 14 1:29.795 0:33.878 0:32.347 0:23.570 1:12.956
39 13 1:31.447 0:35.372 0:32.679 0:23.396 1:15.507
40 13 1:30.339 0:34.336 0:32.571 0:23.432 1:16.490
41 13 1:30.656 0:34.146 0:32.804 0:23.706 1:17.950

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP