Runden von Johann Friesen

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit S1 S2 S3 Diff
Start 18 - - - - -
1 18 3:02.491 1:19.643 0:52.088 0:50.760 0:03.339
2 12 1:24.066 0:32.847 0:27.598 0:23.621 0:07.340
3 17 1:22.300 0:27.971 0:27.055 0:27.274 0:13.450
4 24 1:42.219 0:52.323 0:27.301 0:22.595 0:39.122
5 24 1:16.941 0:27.756 0:26.774 0:22.411 0:39.619
6 24 1:16.374 0:27.242 0:26.758 0:22.374 0:39.447
7 24 1:16.531 0:27.332 0:26.528 0:22.671 0:39.765
8 23 1:16.434 0:27.343 0:26.528 0:22.563 0:36.584
9 22 1:19.830 0:27.315 0:26.905 0:25.610 0:39.643
10 22 1:16.441 0:27.323 0:26.641 0:22.477 0:39.677
11 22 1:16.758 0:27.438 0:26.752 0:22.568 0:40.183
12 22 1:17.026 0:27.755 0:26.812 0:22.459 0:40.487
13 22 1:16.587 0:27.401 0:26.600 0:22.586 0:40.898
14 22 1:16.302 0:27.261 0:26.559 0:22.482 0:40.907
15 22 1:16.535 0:27.288 0:26.684 0:22.563 0:40.605
16 22 1:16.701 0:27.273 0:26.914 0:22.514 0:40.373
17 22 1:16.473 0:27.323 0:26.650 0:22.500 0:40.512
18 21 1:16.905 0:27.783 0:26.549 0:22.573 0:40.959
19 20 1:16.364 0:27.265 0:26.586 0:22.513 0:40.751
20 19 1:16.431 0:27.372 0:26.671 0:22.388 0:40.602
21 19 1:16.711 0:27.323 0:26.712 0:22.676 0:41.017
22 17 1:16.816 0:27.514 0:26.568 0:22.734 0:41.383
23 17 1:16.703 0:27.491 0:26.676 0:22.536 0:41.473
24 16 1:16.502 0:27.417 0:26.473 0:22.612 0:41.225
25 16 1:16.489 0:27.322 0:26.563 0:22.604 0:40.925
26 16 1:16.856 0:27.456 0:26.937 0:22.463 0:41.136
27 16 1:16.799 0:27.461 0:26.776 0:22.562 0:41.366
28 15 1:17.025 0:27.714 0:26.829 0:22.482 0:41.909
29 15 1:16.459 0:27.314 0:26.627 0:22.518 0:41.563
30 15 1:16.838 0:27.518 0:26.753 0:22.567 0:41.548
31 14 1:16.908 0:27.362 0:26.964 0:22.582 0:41.742
32 13 1:16.977 0:27.548 0:26.703 0:22.726 0:40.881
33 9 1:16.540 0:27.418 0:26.536 0:22.586 0:39.707
34 9 1:16.924 0:27.735 0:26.621 0:22.568 0:39.796
35 8 1:17.118 0:27.716 0:26.663 0:22.739 0:40.020
36 6 1:16.972 0:27.558 0:26.711 0:22.703 0:38.057
37 5 1:21.019 0:27.491 0:26.568 0:26.960 0:37.598
38 14 1:47.542 0:58.290 0:26.739 0:22.513 0:58.268
39 13 1:16.496 0:27.365 0:26.694 0:22.437 0:57.950
40 12 1:17.978 0:27.714 0:26.685 0:23.579 0:54.327
41 12 1:16.525 0:27.331 0:26.658 0:22.536 0:41.743
42 12 1:17.095 0:27.856 0:26.753 0:22.486 0:41.490
43 12 1:16.155 0:27.217 0:26.545 0:22.393 0:41.205
44 12 1:16.563 0:27.513 0:26.608 0:22.442 0:41.395
45 11 1:16.320 0:27.332 0:26.515 0:22.473 0:41.244
46 11 1:16.688 0:27.414 0:26.711 0:22.563 0:40.680
47 11 1:17.835 0:27.664 0:27.535 0:22.636 0:42.120
48 11 1:16.599 0:27.350 0:26.663 0:22.586 0:42.018
49 11 1:16.320 0:27.359 0:26.533 0:22.428 0:42.075
50 11 1:16.797 0:27.355 0:26.793 0:22.649 0:41.855
51 11 1:16.711 0:27.378 0:26.653 0:22.680 0:41.849
52 11 1:19.449 0:27.456 0:29.124 0:22.869 0:44.612
53 11 1:16.500 0:27.504 0:26.513 0:22.483 0:43.847
54 11 1:16.832 0:27.468 0:26.937 0:22.427 0:43.887
55 11 1:16.399 0:27.376 0:26.618 0:22.405 0:42.871
56 11 1:16.555 0:27.325 0:26.712 0:22.518 0:42.413
57 11 1:16.528 0:27.352 0:26.590 0:22.586 0:42.072
58 10 1:16.650 0:27.267 0:26.716 0:22.667 0:41.963
59 10 1:16.535 0:27.485 0:26.569 0:22.481 0:40.658
60 9 1:16.719 0:27.511 0:26.559 0:22.649 0:35.930
61 9 1:16.788 0:27.458 0:26.713 0:22.617 0:28.875
62 9 1:16.806 0:27.494 0:26.559 0:22.753 0:29.175
63 9 1:16.878 0:27.558 0:26.676 0:22.644 0:29.482
64 9 1:16.684 0:27.576 0:26.531 0:22.577 0:29.384
65 8 1:16.771 0:27.442 0:26.690 0:22.639 0:29.354
66 8 1:17.144 0:27.591 0:26.802 0:22.751 0:29.840
67 8 1:17.105 0:27.614 0:26.884 0:22.607 0:29.875
68 8 1:16.763 0:27.453 0:26.698 0:22.612 0:29.490
69 8 1:17.114 0:27.570 0:26.662 0:22.882 0:29.857
70 8 1:16.548 0:27.412 0:26.554 0:22.582 0:29.305

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP