Runden von Max Ohliger

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit S1 S2 S3 Diff
Start 18 - - - - -
1 18 4:03.512 1:16.716 1:29.883 1:16.913 0:03.700
2 17 1:54.442 0:27.812 0:44.541 0:42.089 0:10.519
3 16 1:46.682 0:24.701 0:40.608 0:41.373 0:11.936
4 16 1:46.216 0:24.663 0:40.297 0:41.256 0:13.022
5 16 1:45.918 0:24.630 0:40.274 0:41.014 0:13.905
6 15 1:46.668 0:24.574 0:40.900 0:41.194 0:15.513
7 15 1:46.874 0:24.592 0:40.761 0:41.521 0:17.699
8 15 1:46.158 0:24.518 0:40.401 0:41.239 0:18.917
9 15 1:46.343 0:24.637 0:40.559 0:41.147 0:20.379
10 14 1:45.991 0:24.573 0:40.234 0:41.184 0:21.344
11 14 1:45.773 0:24.612 0:40.049 0:41.112 0:22.377
12 14 1:46.900 0:24.554 0:40.195 0:42.151 0:24.372
13 17 1:58.293 0:24.710 0:40.203 0:53.380 0:37.719
14 21 1:55.235 0:33.020 0:40.762 0:41.453 0:48.046
15 21 1:45.946 0:24.694 0:40.027 0:41.225 0:49.101
16 21 1:46.143 0:24.481 0:40.352 0:41.310 0:49.834
17 21 1:46.348 0:24.669 0:40.324 0:41.355 0:51.028
18 21 1:46.057 0:24.720 0:40.149 0:41.188 0:52.220
19 21 1:46.493 0:24.526 0:40.370 0:41.597 0:53.913
20 21 1:46.995 0:24.757 0:40.702 0:41.536 0:56.106
21 21 1:46.663 0:24.767 0:40.438 0:41.458 0:57.933
22 20 1:47.754 0:25.070 0:40.888 0:41.796 1:00.490
23 18 1:46.883 0:24.655 0:40.792 0:41.436 1:02.142
24 17 1:48.048 0:24.671 0:41.756 0:41.621 1:05.273
25 22 2:18.923 0:24.651 0:40.909 1:13.363 1:39.304
26 22 1:54.784 0:32.879 0:40.365 0:41.540 1:42.488
27 21 1:46.520 0:24.724 0:40.275 0:41.521 1:35.760
28 21 1:47.147 0:25.031 0:40.582 0:41.534 1:14.238
29 21 1:46.427 0:24.951 0:40.099 0:41.377 1:15.117
30 21 1:46.427 0:24.609 0:40.140 0:41.678 1:15.621
31 21 1:46.045 0:24.622 0:39.937 0:41.486 1:16.120
32 21 1:46.512 0:24.782 0:40.383 0:41.347 1:17.409
33 21 1:46.127 0:24.754 0:40.063 0:41.310 1:18.257
34 21 1:46.387 0:24.573 0:40.364 0:41.450 1:19.064
35 21 1:46.188 0:24.706 0:40.154 0:41.328 1:19.547
36 20 1:46.091 0:24.606 0:40.158 0:41.327 1:19.960
37 20 1:46.122 0:24.698 0:40.132 0:41.292 1:20.981
38 20 1:46.861 0:24.524 0:40.631 0:41.706 1:21.964
39 19 1:46.430 0:24.715 0:40.356 0:41.359 1:23.573
40 18 1:47.134 0:24.618 0:40.252 0:42.264 1:25.771
41 17 1:46.619 0:24.697 0:40.392 0:41.530 1:27.232
42 17 1:46.608 0:24.644 0:40.455 0:41.509 1:28.142
43 17 1:46.667 0:24.534 0:40.482 0:41.651 1:29.857
44 18 1:47.845 0:24.820 0:41.634 0:41.391 1:32.751
45 17 1:46.592 0:24.715 0:40.239 0:41.638 1:34.297
46 18 1:46.724 0:24.707 0:40.433 0:41.584 1:36.059
47 17 1:46.706 0:24.671 0:40.357 0:41.678 1:37.152
48 17 1:46.419 0:24.820 0:40.275 0:41.324 1:37.923
49 17 1:46.685 0:24.956 0:40.329 0:41.400 1:33.359
50 17 1:46.671 0:24.743 0:40.248 0:41.680 1:22.932
51 16 1:47.783 0:24.722 0:40.788 0:42.273 1:25.430

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP