Norbert Benke

Audi R8 LMS 2016 #234

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
10.09.2020 Road America 2020 118 0 0 0
24.09.2020 Mosport 106 7 0 3
08.10.2020 Watkins Glen 110 4 0 6
05.11.2020 Hungaroring 90 32 0 0
19.11.2020 Estoril 90 44 0 0
03.12.2020 Dubai -Endurance- 82 74 0 0
17.12.2020 Imola 78 73 0 3

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
10.09.2020 Road America 2020 - Grid 4 31 16 Beendet 0 0 0 0
24.09.2020 Mosport - Grid 4 28 42 Beendet 7 10 0 3
08.10.2020 Watkins Glen - Grid 4 28 30 Beendet 4 10 0 6
05.11.2020 Hungaroring - Grid 4 17 33 Beendet 32 32 0 0
19.11.2020 Estoril - Grid 4 11 37 Beendet 44 44 0 0
03.12.2020 Dubai -Endurance- - Grid 3 23 45 Beendet 74 74 0 0
17.12.2020 Imola - Grid 3 22 34 Beendet 73 76 0 3

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)