Patrick Pignone

Audi R8 LMS Evo (2019) #6

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
10.09.2020 Road America 2020 11 204 0 0
24.09.2020 Mosport 108 0 0 0
08.10.2020 Watkins Glen 12 200 0 0
22.10.2020 Mugello -Endurance- 11 206 0 0
05.11.2020 Hungaroring 12 202 0 0
19.11.2020 Estoril 7 212 0 0
03.12.2020 Dubai -Endurance- 9 210 0 0
17.12.2020 Imola 13 200 0 6

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
10.09.2020 Road America 2020 - Grid 1 12 29 Beendet 204 204 0 0
24.09.2020 Mosport - Grid 1 32 0 Provisional 0 0 0 0
08.10.2020 Watkins Glen - Grid 1 14 35 Beendet 200 200 0 0
22.10.2020 Mugello -Endurance- - Grid 1 11 50 Beendet 206 206 0 0
05.11.2020 Hungaroring - Grid 1 13 35 Beendet 202 202 0 0
19.11.2020 Estoril - Grid 1 8 39 Beendet 212 212 0 0
03.12.2020 Dubai -Endurance- - Grid 1 9 46 Beendet 210 210 0 0
17.12.2020 Imola - Grid 1 11 35 Beendet 200 206 0 6

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)