Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
1 (2) Henry-Noah Schmitz Kein Team 834 0 18 0 3 80 9 3 7 8
2 (1) Jura Petritchenko Kein Team 829 86 -5 6 0 3 60 9 2 6 7
3 (4) Florian Maak Kein Team 788 88 -46 21 0 3 80 9 1 5 8
4 (3) Roland Rauch Kein Team 773 80 -61 18 6 1 30 9 0 5 7
- 5 (5) Edgar Ostermann Kein Team 718 72 -116 17 11 0 0 9 0 4 5
- 6 (6) Lars Hinrichs Kein Team 708 69 -126 12 0 3 25 9 0 2 5
- 7 (7) Bernd Wimmer Kein Team 698 55 -136 16 6 0 5 9 0 2 6
- 8 (8) Mario Juri Kein Team 682 0 -152 45 19 0 0 9 0 0 6
9 (12) Tobias Wegener Kein Team 663 0 -171 17 11 1 5 9 2 5 7
10 (9) Klaus Schulze Kein Team 654 0 -180 12 0 3 15 9 0 3 4
11 (12) Deivid Mötz Kein Team 651 44 -183 9 0 3 25 9 0 1 3
11 (10) Sebastian Kunze Kein Team 651 0 -183 0 0 9 30 9 1 1 2
13 (11) Robert Hyna Kein Team 645 0 -189 6 0 3 0 9 0 0 1
14 (15) Alexander Grothe Kein Team 631 0 -203 28 0 3 10 9 1 3 3
15 (18) Manfred Rödger Kein Team 613 0 -221 15 0 3 0 9 0 1 4
16 (17) Jochen Schmid Kein Team 603 0 -231 6 0 3 25 9 0 1 2
17 (16) Torsten Kilp Kein Team 596 0 -238 9 0 2 25 8 0 1 4
18 (19) Michel Heinicke Kein Team 591 0 -243 41 8 0 0 9 1 3 3
19 (22) René Beitz Kein Team 577 0 -257 9 0 3 45 9 0 0 2
20 (25) Jari Stark Kein Team 568 53 -266 26 0 2 0 9 0 1 4
21 (24) Gerrit Winter Kein Team 560 0 -274 3 3 1 25 9 0 2 2
22 (14) Gerhard Schmerzek Kein Team 551 0 -283 15 0 3 0 9 0 1 2
23 (20) Florian Hasse Kein Team 517 0 -317 43 43 (!) 0 10 7 2 4 5
24 (29) Sven Seefeld Kein Team 511 39 -323 0 0 9 0 9 0 0 3
25 (21) Markus Studer Kein Team 510 0 -324 27 27 1 0 7 0 1 1
26 (33) Dominik Schröder Kein Team 506 0 -328 0 0 9 20 9 0 2 4
27 (23) Dennis Manojlovic Kein Team 488 0 -346 12 0 3 0 9 0 0 2
28 (26) Mat Schober Kein Team 471 0 -363 14 0 4 20 9 0 3 4
29 (30) Oliver Wessel Kein Team 470 43 -364 5 2 0 45 9 0 1 2
30 (34) Heiko Sanders Kein Team 467 39 -367 9 0 3 0 9 0 2 2
31 (27) Sebastian Schuster Kein Team 466 0 -368 33 0 3 25 9 0 2 4
32 (36) Jan Riedel Kein Team 462 34 -372 9 0 3 0 9 0 2 4
33 (35) Max Ohliger Kein Team 442 0 -392 3 0 3 25 9 0 1 2
34 (28) Steven Krause Kein Team 440 0 -394 17 0 4 20 9 1 3 3
35 (37) Tom Ritter Kein Team 435 0 -399 0 0 9 0 9 0 2 3
36 (31) Jörg Spindler Kein Team 417 0 -417 6 0 6 0 7 0 0 2
37 (32) Lukas Müller Kein Team 415 0 -419 27 0 3 30 9 1 4 4
38 (42) Ronny Fiebig Kein Team 403 0 -431 27 0 3 0 9 0 2 3
39 (38) Stefan Krähling Kein Team 399 0 -435 38 0 3 0 9 1 2 4
- 40 (40) Clemens Fida Kein Team 390 0 -444 34 13 0 25 9 0 0 3
41 (50) Daniel Meyke Kein Team 377 0 -457 6 0 6 15 8 0 3 5
42 (43) Frank Lehmann Kein Team 376 0 -458 0 0 9 0 9 0 0 6
43 (44) Frank Weiss Kein Team 372 30 -462 3 0 3 5 9 0 1 3
44 (45) Stefan Hildebrandt Kein Team 366 0 -468 20 0 3 25 9 0 0 3
45 (46) Giorgos Theodoridis Kein Team 361 0 -473 44 24 0 0 9 1 4 5
46 (48) Roman Klemke Kein Team 354 0 -480 29 0 6 25 9 0 2 4
47 (39) Marvin Weil Kein Team 348 0 -486 15 0 3 20 9 0 0 2
48 (41) Marcus Radlach Kein Team 341 0 -493 9 3 1 30 7 0 0 2
49 (55) Michel Behrendt Kein Team 331 0 -503 3 0 3 40 5 4 5 5
50 (48) Thomas Hübner Kein Team 328 22 -506 14 0 3 0 9 0 1 2
51 (47) Lucas Gerlach Kein Team 312 0 -522 43 24 1 25 9 0 1 3
52 (53) Andi Schmitt Kein Team 301 0 -533 0 0 9 0 9 0 0 0
53 (57) Albert Gorocz Kein Team 285 0 -549 6 0 3 15 8 0 1 3
54 (51) Borris Golinski Kein Team 276 0 -558 23 0 3 0 9 0 0 1
55 (52) Markus Dörner Kein Team 239 0 -595 27 21 1 25 9 2 2 3
56 (62) Wolfgang Neuberger Kein Team 238 0 -596 51 0 2 25 9 0 2 5
57 (60) Sebastian Senkbeil Kein Team 232 10 -602 12 0 3 25 9 0 0 2
58 (54) Martin Lehmann Kein Team 225 0 -609 6 0 3 0 9 1 2 3
59 (65) Frank Schöber Kein Team 224 0 -610 27 0 3 0 9 0 2 5
60 (56) Fabian Werner Kein Team 215 0 -619 0 0 9 30 9 0 0 2
61 (67) Tim Jarschel Kein Team 198 0 -636 41 41 (!) 0 30 5 0 3 3
62 (66) Wolfgang Janich Kein Team 197 7 -637 6 0 6 30 9 0 0 1
63 (58) Pascal Herbig Kein Team 193 0 -641 19 13 1 25 7 0 1 1
64 (59) Benjamin Froegel Kein Team 191 0 -643 9 0 3 30 9 0 1 2
65 (60) Björn Hensen Kein Team 186 0 -648 10 0 4 15 8 0 2 5
66 (63) Vincent Jarschel Kein Team 174 0 -660 37 0 3 30 8 1 3 5
67 (64) michael karbach Kein Team 162 0 -672 11 11 1 25 6 0 0 0
- 68 (68) Mateusz Panek Kein Team 139 0 -695 17 11 1 25 9 0 0 2
69 (77) Marcus Becker Kein Team 126 5 -708 25 0 2 0 9 0 0 1
70 (69) Jan Lintz Kein Team 124 0 -710 12 0 3 30 9 0 0 2
71 (70) Benni Galle Kein Team 117 0 -717 0 0 4 25 7 0 2 3
72 (71) Sebastian Bach Kein Team 114 0 -720 23 11 1 15 9 0 0 2
73 (72) Steffen Materna Kein Team 113 0 -721 45 14 0 20 9 0 2 2
74 (73) Maurice Schwoy Kein Team 111 0 -723 11 0 5 45 8 0 0 1
75 (80) Torsten Zwehn Kein Team 107 6 -727 24 0 3 25 9 0 0 0
76 (74) Alex Raechl Kein Team 97 0 -737 11 11 0 30 2 0 0 1
77 (75) Felix Quirmbach Kein Team 95 0 -739 0 0 4 20 4 0 1 2
78 (82) Andreas Wagner Kein Team 92 0 -742 9 0 3 0 9 0 0 0
79 (76) Christian Reichl Kein Team 91 0 -743 0 0 5 0 5 0 0 1
- 80 (-) Arthur Kammerer Kein Team 81 0 -753 0 0 1 0 1 1 1 1
81 (91) Jens Jung Kein Team 79 0 -755 0 0 2 0 2 0 0 1
82 (88) Rudolf Hasenfratz Kein Team 72 0 -762 0 0 3 0 3 0 0 0
83 (78) Torsten Schmitt Kein Team 70 0 -764 33 0 3 0 9 0 1 2
84 (79) Björn Dietz Kein Team 67 0 -767 0 0 6 20 6 0 1 1
85 (80) Stephan Slimar Kein Team 63 0 -771 0 0 7 25 9 0 0 0
- 85 (-) Jakob Ostermann Kein Team 63 0 -771 0 0 1 0 1 0 0 1
87 (83) Daniel Würth Kein Team 45 0 -789 6 0 6 45 9 0 0 0
88 (102) Ralf Waldek Kein Team 43 0 -791 0 0 3 25 3 0 0 0
89 (84) Ralf Piringer Kein Team 42 0 -792 20 0 3 30 5 0 0 2
90 (85) Sven Lippe Kein Team 40 0 -794 1 1 1 0 2 0 0 0
90 (85) Patric Kessler Kein Team 40 0 -794 24 0 3 15 7 0 0 0
92 (87) Stefan Jacob Kein Team 37 0 -797 13 0 2 25 8 0 0 0
93 (89) Gilbert Ghammachi Kein Team 29 0 -805 10 0 3 30 7 0 0 1
94 (90) Markus Hahn Kein Team 25 0 -809 7 7 0 15 1 0 0 1
95 (91) Sven Brötz Kein Team 24 0 -810 13 0 3 30 6 0 0 1
95 (91) Daniel Ehrlich Kein Team 24 0 -810 10 0 2 0 3 0 1 1
97 (94) Jochen Kiesekamp Kein Team 23 0 -811 17 17 0 25 6 0 0 0
98 (95) Florian Weiss Kein Team 22 0 -812 0 0 4 0 5 0 0 0
98 (95) Volker Michelswirth Kein Team 22 0 -812 0 0 2 20 2 0 0 0
100 (97) Andreas Oppermann Kein Team 16 0 -818 0 0 2 15 2 0 0 0
101 (98) Thomas Osewald Kein Team 9 0 -825 0 0 6 20 6 0 0 0
102 (99) Oliver Selent Kein Team 7 0 -827 0 0 7 25 9 0 0 0
103 (100) Andreas Singe Kein Team 3 0 -831 6 6 0 0 1 0 0 0
104 (101) Maurice Hoogenhout Kein Team 2 0 -832 6 0 4 30 6 0 0 0
105 (102) Matthias Kuhlemann Kein Team 0 0 -834 0 0 5 15 7 0 0 0
105 (102) VR TV Kein Team 0 0 -834 0 0 9 15 9 0 0 0
105 (102) Thomas Preis Kein Team 0 0 -834 0 0 4 25 4 0 0 0
- 105 (-) Mike Singe Kein Team 0 0 -834 0 0 1 15 1 0 0 0
109 (119) Daniel Lameira Kein Team -10 0 -844 10 10 1 0 2 0 0 0
110 (120) Jürgen Giessler Kein Team -16 0 -850 26 26 0 25 5 0 0 0
111 (121) Sören Schuster Kein Team -20 0 -854 20 20 0 20 5 0 0 0
111 (121) Erik Maedler Kein Team -20 0 -854 20 20 0 25 5 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)