Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Florian Hasse Kein Team 774 96 0 0 8 60 8 3 7 8
- 2 (2) Henry-Noah Schmitz Kein Team 770 102 -4 0 0 8 60 8 3 8 8
- 3 (3) Florian Maak Kein Team 690 78 -84 6 6 0 60 8 0 4 6
- 4 (4) Klaus Schulze Kein Team 680 88 -94 0 0 8 60 8 0 3 7
- 5 (5) Dominik Schröder Kein Team 647 0 -127 0 0 8 45 8 1 3 5
6 (8) Oliver Beyer Kein Team 631 72 -143 9 0 6 55 8 0 3 5
7 (6) Max Beier Kein Team 620 0 -154 0 0 8 40 8 0 0 4
8 (9) Sebastian Kunze Kein Team 609 76 -165 3 0 2 40 8 0 0 3
8 (7) Kai Ostwald Kein Team 609 0 -165 3 3 0 35 8 0 1 2
- 10 (10) Mario Juri Kein Team 599 0 -175 0 0 8 35 8 0 1 3
- 11 (11) Alex Raechl Kein Team 586 48 -188 0 0 8 25 8 1 4 5
12 (13) David Secker Kein Team 585 70 -189 0 0 8 25 8 0 0 2
13 (14) Edgar Ostermann Kein Team 560 0 -214 13 0 2 20 8 1 3 3
14 (16) Steven Krause Kein Team 556 0 -218 0 0 8 10 8 0 1 3
15 (19) Gerhard Schmerzek Kein Team 551 41 -223 0 0 8 15 8 0 1 4
16 (17) Daniel Meyke Kein Team 543 0 -231 0 0 8 10 8 0 1 4
17 (24) Tobias Wegener Kein Team 517 0 -257 0 0 8 35 8 1 5 5
18 (22) Jochen Schmid Kein Team 513 59 -261 12 0 7 5 8 1 2 5
19 (20) Manfred Rödger Kein Team 512 65 -262 0 0 8 0 8 0 0 1
20 (12) Roland Rauch Kein Team 501 0 -273 20 0 3 40 8 2 4 5
- 21 (21) Frank Lehmann Kein Team 495 43 -279 0 0 8 0 8 0 3 4
22 (15) Stefan Krähling Kein Team 481 0 -293 0 0 6 15 6 0 0 1
23 (25) Marco Küttelwesch Kein Team 474 0 -300 0 0 8 0 8 0 2 3
24 (26) Sebastian Schuster Kein Team 472 0 -302 0 0 8 10 8 0 1 2
25 (18) Torsten Kilp Kein Team 466 0 -308 0 0 6 45 6 0 2 3
26 (27) Dennis Manojlovic Kein Team 458 0 -316 8 0 6 0 8 0 1 2
27 (28) Max Ohliger Kein Team 435 0 -339 3 3 1 0 8 0 0 2
28 (30) Martin Lehmann Kein Team 431 0 -343 7 0 6 0 8 0 2 5
29 (30) Fabian Werner Kein Team 428 37 -346 7 7 0 0 8 0 1 2
30 (29) Ronny Fiebig Kein Team 425 39 -349 35 24 0 0 8 0 2 3
31 (36) Roman Klemke Kein Team 420 0 -354 18 18 0 5 8 1 3 4
32 (23) Oliver Wessel Kein Team 417 0 -357 0 0 8 0 8 0 1 1
33 (32) Bernd Wimmer Kein Team 407 36 -367 18 0 2 0 8 0 3 5
34 (38) Marcus Radlach Kein Team 393 0 -381 0 0 8 0 8 0 2 4
- 35 (35) Jan Sörensen Kein Team 378 43 -396 0 0 8 0 8 0 0 2
36 (49) Felix B. Kein Team 369 0 -405 10 6 1 10 7 1 3 3
37 (38) Frank Weiss Kein Team 368 41 -406 0 0 8 0 8 0 0 2
38 (47) René Beitz Kein Team 358 0 -416 1 0 5 0 8 1 2 2
39 (44) michael karbach Kein Team 355 0 -419 0 0 8 0 8 0 0 1
40 (45) Lars Hinrichs Kein Team 354 14 -420 0 0 8 0 8 0 2 5
41 (48) Markus Studer Kein Team 348 0 -426 11 0 3 0 6 0 2 2
- 42 (42) Sven Seefeld Kein Team 346 0 -428 0 0 8 0 8 0 0 2
43 (42) Erik Maedler Kein Team 341 0 -433 15 0 3 0 8 0 2 2
44 (33) Florian Waschkowski Kein Team 335 0 -439 0 0 8 0 8 0 2 3
44 (33) Steffen Materna Kein Team 335 0 -439 16 0 3 0 8 0 0 2
46 (37) Stefan Spott Kein Team 321 0 -453 6 0 2 0 8 4 5 6
47 (40) Robert Hyna Kein Team 312 0 -462 2 0 7 0 8 0 1 2
48 (41) Lukas Müller Kein Team 303 0 -471 42 27 1 0 8 1 2 3
49 (50) Sven Schetter Kein Team 291 0 -483 0 0 8 0 8 1 1 2
50 (46) Tom Ritter Kein Team 283 0 -491 0 0 8 0 8 0 1 2
51 (54) Sebastian Senkbeil Kein Team 265 0 -509 0 0 8 0 8 0 1 3
52 (56) Benjamin Froegel Kein Team 263 14 -511 14 3 0 0 8 0 1 4
53 (54) Mateusz Panek Kein Team 262 0 -512 13 11 1 0 7 0 2 2
54 (57) Sebastian Bach Kein Team 252 0 -522 3 3 1 0 7 0 1 4
55 (51) Gero Mulkau Kein Team 233 0 -541 0 0 7 0 7 0 0 2
56 (53) Stefan Hildebrandt Kein Team 232 0 -542 10 0 6 0 7 0 1 4
57 (52) Erik Werner Kein Team 221 0 -553 0 0 7 0 7 0 0 0
58 (62) Michael Arens Kein Team 217 24 -557 5 0 7 0 8 0 0 6
- 59 (59) Jan Lintz Kein Team 213 0 -561 0 0 7 0 7 0 1 4
60 (68) Markus Dörner Kein Team 198 0 -576 29 0 3 0 8 0 1 4
61 (62) Florian Weiss Kein Team 197 0 -577 14 14 0 0 7 0 2 2
62 (67) Wolfgang Janich Kein Team 191 0 -583 0 0 7 0 7 0 0 1
63 (61) Sven Lippe Kein Team 189 0 -585 22 11 1 0 7 0 1 3
63 (58) Christopher Strasser Kein Team 189 0 -585 0 0 7 0 7 0 1 2
65 (64) Andi Schmitt Kein Team 183 0 -591 6 0 2 0 8 0 0 3
66 (60) Maurice Hoogenhout Kein Team 169 0 -605 3 3 1 0 8 0 1 1
67 (64) Torsten Zwehn Kein Team 168 7 -606 0 0 8 0 8 0 1 1
68 (66) Axel Dorner Kein Team 146 0 -628 13 0 3 0 8 0 0 0
- 69 (69) Heiko Schumacher Kein Team 139 0 -635 0 0 4 0 4 1 2 2
- 70 (70) Oliver Gehler Kein Team 134 0 -640 9 9 0 5 3 0 1 1
- 71 (71) Sven Brötz Kein Team 123 0 -651 37 0 2 0 7 0 2 2
72 (74) Marcus Becker Kein Team 116 8 -658 5 0 4 0 8 0 0 2
73 (72) Jürgen Giessler Kein Team 111 0 -663 21 15 0 0 8 0 1 3
74 (75) Jochen Kiesekamp Kein Team 98 0 -676 20 0 2 0 7 0 0 1
75 (73) Borris Golinski Kein Team 96 0 -678 21 21 0 0 7 1 2 3
76 (77) Oliver Selent Kein Team 92 0 -682 0 0 8 0 8 0 0 1
77 (78) Andreas Wagner Kein Team 79 0 -695 0 0 7 0 7 0 0 0
78 (76) Thomas Ott Kein Team 71 0 -703 0 0 1 25 1 0 0 0
79 (84) Jan Riedel Kein Team 70 0 -704 0 0 4 0 4 0 0 2
80 (78) Stefan Jacob Kein Team 63 0 -711 0 0 7 0 7 0 0 0
81 (80) Gerrit Winter Kein Team 60 0 -714 10 10 0 0 3 0 0 0
82 (81) Oliver Emrath Kein Team 53 0 -721 10 10 0 0 3 0 0 1
83 (92) Frank Schöber Kein Team 49 0 -725 11 11 1 10 2 0 1 2
84 (86) Torsten Schmitt Kein Team 48 0 -726 6 6 0 0 6 0 1 2
84 (82) Mat Schober Kein Team 48 0 -726 0 0 2 15 2 1 1 1
86 (83) Thomas Klingen Kein Team 42 0 -732 0 0 6 0 6 0 0 1
87 (85) Patrice Furet Kein Team 38 0 -736 0 0 7 0 7 0 0 0
88 (86) Martin van Ooijen Kein Team 34 0 -740 0 0 5 0 5 0 1 1
89 (88) James Brown Kein Team 26 0 -748 6 0 5 0 7 0 1 2
90 (115) Pietro Cottone Kein Team 21 0 -753 42 42 (!) 1 0 5 1 1 2
91 (89) Vincent Marx Kein Team 19 0 -755 0 0 4 0 4 0 1 1
91 (89) Andreas Singe Kein Team 19 0 -755 12 12 1 0 3 0 0 0
93 (91) Lars Sievers Kein Team 16 0 -758 29 0 2 0 5 0 0 1
94 (93) Yves Lederle Kein Team 10 0 -764 0 0 3 0 3 0 0 0
94 (93) David Berger Kein Team 10 0 -764 11 11 0 0 4 0 1 1
96 (95) Tomas Stanek Kein Team 0 0 -774 0 0 5 0 5 0 1 2
96 (95) VR TV Kein Team 0 0 -774 0 0 8 0 8 0 0 0
- 96 (-) Richard Kliem Kein Team 0 0 -774 0 0 0 30 0 0 0 0
- 96 (-) Tim Beck Kein Team 0 0 -774 0 0 1 20 1 0 0 0
- 96 (-) Daniel Badorrek Kein Team 0 0 -774 0 0 0 30 0 0 0 0
- 96 (-) Björn Dietz Kein Team 0 0 -774 0 0 0 30 0 0 0 0
102 (113) Chris Bell Kein Team -10 0 -784 10 10 0 0 2 0 0 0
102 (113) Gordon Anderson Kein Team -10 0 -784 10 10 0 0 3 0 0 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)