Platz Fahrer TRA TRA TRA SOF TRA TES TES TES TES TES TES TES TRA TRA TRA TRA TRA Punkte
1 René Beitz 28 0 29 32 0 30 29 32 31 0 28 11 32 0 0 0 0 282
2 Manfred Rödger 29 0 13 33 0 25 25 19 32 15 32 28 30 0 0 0 0 281
3 Jura Petritchenko 31 0 0 34 34 34 5 33 33 0 33 34 0 0 0 0 0 271
4 Jan Riedel 16 9 23 31 0 32 26 20 32 0 23 30 28 0 0 0 0 270
5 Gregor Schill 34 0 30 27 31 31 8 28 7 15 34 7 11 0 0 0 0 263
6 Clemens Fida 27 27 24 0 0 23 23 22 13 28 28 25 20 0 0 0 0 260
7 Guido Wille 25 0 0 22 22 28 23 21 27 26 21 23 19 0 0 0 0 257
7 Jari Stark 20 5 32 19 26 18 15 25 12 26 29 14 16 0 0 0 0 257
9 Jan-Marcel Dietrich 23 0 0 0 0 33 33 34 34 34 32 33 0 0 0 0 0 256
9 Nick Stank 32 30 19 26 28 30 0 0 30 0 22 29 10 0 0 0 0 256
11 Felix Erbes 0 29 26 0 10 29 9 30 33 30 0 31 28 0 0 0 0 255
12 Michael Seyfert 0 34 0 26 32 27 34 0 0 0 34 34 29 0 0 0 0 250
13 Frank Weiss 24 26 17 20 23 18 22 0 19 25 16 14 25 0 0 0 0 249
14 Lars Hinrichs 7 0 17 0 0 22 30 29 28 16 31 32 26 0 0 0 0 238
15 Nils Klinkmüller 30 33 12 0 7 15 10 32 22 0 0 33 33 0 0 0 0 227
15 Stefan Hildebrandt 11 12 25 24 0 29 27 0 28 29 0 19 23 0 0 0 0 227
17 Sven Rosenbaum 0 0 31 34 0 29 32 31 15 22 27 0 0 0 0 0 0 221
18 Markus Studer 19 28 0 28 0 0 0 20 24 31 17 21 18 0 0 0 0 206
19 Florian Fleer 0 0 33 30 0 25 0 10 30 18 30 10 12 0 0 0 0 198
19 Felix Quirmbach 0 0 32 0 0 26 31 0 15 0 30 30 34 0 0 0 0 198
21 Deivid Mötz 12 0 0 0 0 30 20 31 24 32 11 29 8 0 0 0 0 197
22 Alexander Grothe 0 0 0 31 0 28 18 0 17 17 27 17 33 0 0 0 0 188
23 Tommy Rehfeld 17 8 0 0 25 11 0 0 29 20 25 26 24 0 0 0 0 185
24 Marcel Hinrichsen 33 25 8 16 0 0 0 33 5 0 0 31 31 0 0 0 0 182
25 Bernd Wimmer 0 0 4 0 0 24 28 27 20 0 33 25 19 0 0 0 0 180
26 Arthur Kammerer 34 0 0 12 0 13 34 0 34 0 12 18 21 0 0 0 0 178
27 Max Ohliger 0 0 29 0 0 17 17 26 5 33 6 18 21 0 0 0 0 172
28 Lars Kisser 24 0 33 0 33 28 0 0 0 31 6 0 16 0 0 0 0 171
29 Steven Krause 4 13 27 15 0 32 33 7 0 34 0 0 0 0 0 0 0 165
30 Daniel Meyke 13 16 20 14 1 31 22 0 2 16 29 0 0 0 0 0 0 164
31 Sascha Krupp 0 7 0 0 0 0 30 29 23 28 7 28 9 0 0 0 0 161
32 Tobias Gronewald 22 0 22 17 8 33 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
33 Michael Pregartner 0 0 18 0 6 16 13 0 18 21 14 17 26 0 0 0 0 149
34 Benjamin Froegel 19 3 21 0 0 12 14 13 21 12 9 9 15 0 0 0 0 148
35 Enrico Kriegsheim 13 0 0 18 0 0 0 0 31 0 25 27 25 0 0 0 0 139
36 Leon Harhoff 0 0 5 0 0 34 32 0 0 33 0 0 34 0 0 0 0 138
37 Marco Küttelwesch 10 0 0 0 0 27 19 0 16 0 26 10 29 0 0 0 0 137
38 Ralf Waldek 0 0 0 25 17 25 5 0 0 21 10 22 10 0 0 0 0 135
39 Wolfgang Neuberger 6 0 16 0 0 0 29 30 18 0 31 4 0 0 0 0 0 134
39 Manuel Rauch 0 32 0 0 0 0 24 11 0 20 24 23 0 0 0 0 0 134
41 Stefan Neuberger 14 0 30 0 0 0 28 0 26 0 26 6 0 0 0 0 0 130
41 Jarno Koch 33 0 34 30 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
43 Robert Hyna 0 24 11 0 0 23 21 18 0 19 0 13 0 0 0 0 0 129
44 Jakob Ostermann 0 0 34 0 29 14 0 0 14 27 10 0 0 0 0 0 0 128
45 David Riedl 26 2 0 0 0 27 0 0 10 0 18 11 32 0 0 0 0 126
46 Florian Dührkop 16 0 10 19 0 23 11 0 0 27 19 0 0 0 0 0 0 125
46 Philipp Seibold 0 0 0 0 12 16 14 23 23 24 13 0 0 0 0 0 0 125
48 Benni Galle 10 31 6 13 0 0 2 0 1 22 9 8 22 0 0 0 0 124
48 Patrick Schindler 0 0 0 0 0 13 27 0 29 0 0 24 31 0 0 0 0 124
50 Michael Sengs 0 0 0 22 0 19 0 0 27 23 0 16 15 0 0 0 0 122
51 Oliver Selent 0 0 0 0 15 0 15 22 19 14 0 15 20 0 0 0 0 120
52 Valentino Catalano 0 0 0 0 21 19 0 7 25 0 16 0 30 0 0 0 0 118
53 Gerijon Morgenstern 0 0 0 14 0 17 8 14 14 23 0 12 14 0 0 0 0 116
54 Jens Jung 0 0 0 28 0 0 16 23 0 25 0 0 22 0 0 0 0 114
55 Johannes Belitz 0 0 0 0 3 24 21 28 8 29 0 0 0 0 0 0 0 113
56 Holger Miefert 26 20 18 18 13 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
57 Florian Bauer 0 0 0 0 0 22 12 21 0 24 15 16 0 0 0 0 0 110
58 Stefan Krähling 0 0 7 0 0 16 7 0 6 30 5 20 13 0 0 0 0 104
59 Maurice Hoogenhout 0 0 0 0 18 20 6 0 13 0 8 20 18 0 0 0 0 103
60 Markus Graessel 0 0 25 29 19 0 24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
61 Oliver Wessel 0 0 0 0 9 20 19 14 0 13 24 0 0 0 0 0 0 99
62 Marcus Dörrenbächer 21 0 9 21 0 0 0 24 0 0 20 0 0 0 0 0 0 95
63 Sven Seefeld 0 0 21 0 0 14 13 17 9 0 8 12 0 0 0 0 0 94
64 Michel Behrendt 32 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 90
65 Frank Lehmann 0 22 24 0 16 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
66 Florian Haase 25 0 0 0 0 21 12 0 8 0 19 0 0 0 0 0 0 85
67 René Patzer 23 21 0 0 0 15 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
67 Marius Krebs 27 0 14 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
69 Karl Kaufmann 0 0 0 25 27 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
70 Vincent Jarschel 0 0 0 0 0 32 0 34 11 0 0 0 0 0 0 0 0 77
71 Frank Schöber 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 20 26 0 0 0 0 0 71
72 Markus Hahn 0 0 20 0 0 20 6 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 69
72 Marc Landskron 21 6 28 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
74 Martin Potocnik 30 0 0 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
75 Chriss Lindenau 5 0 0 13 0 14 1 8 0 0 11 3 12 0 0 0 0 67
75 Fynn Haupt 0 0 23 32 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
75 Lucas Hirtz 0 0 0 0 0 26 0 9 0 0 0 32 0 0 0 0 0 67
75 Marcus Becker 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 21 24 0 0 0 0 67
79 Volker Jarschel 0 0 0 0 0 24 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
80 Dennis Smith 0 0 11 12 0 15 4 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 65
81 Alexander Polt 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 12 15 17 0 0 0 0 64
81 Max Schwanke 11 0 14 24 0 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 64
83 Kai Offer 0 19 10 23 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 61
84 Elias Ferfer 28 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
85 Markus Huber 0 0 0 0 0 0 0 24 17 17 0 0 0 0 0 0 0 58
86 Pascal Herbig 0 0 5 0 0 26 4 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0 57
87 Christian Rütten 29 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
88 Volker Michelswirth 0 0 12 23 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
88 Dirk Nees 18 0 0 0 0 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 55
90 Noel Dohr 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 21 0 0 0 0 53
90 Ken Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 27 0 0 0 0 53
90 Gero Mulkau 0 0 15 0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
93 Sascha Stade 20 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 52
94 Kai Stanz 0 0 3 0 0 0 1 13 11 0 21 0 0 0 0 0 0 49
95 Josef Kehlenbach 0 0 0 0 0 0 11 0 0 18 14 5 0 0 0 0 0 48
95 Dominik Folz 0 0 0 0 0 0 0 19 12 0 0 0 17 0 0 0 0 48
97 Armin Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 0 13 0 0 0 0 47
97 Daniel Frommelt 0 0 0 0 0 0 0 15 0 32 0 0 0 0 0 0 0 47
99 Sascha Delic 0 0 0 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
100 Michael Alexandr Roth 0 0 0 0 0 0 0 0 22 13 7 0 0 0 0 0 0 42
100 Tobias Kantert 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 42
102 Tom Reiher 15 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
102 Lucas Bingenheimer 8 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
104 Marcel Bursch 0 0 15 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
104 Marcel Mättig 0 0 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
104 Edgar Ostermann 0 0 16 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
107 Sebastian Senkbeil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 0 0 0 0 0 39
108 Heiko Schumacher 0 0 9 0 0 21 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
108 Tim Jarschel 0 4 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
108 Ralf Piringer 22 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
108 Björn Hensen 31 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
112 Florian Wels 0 0 0 0 0 0 9 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 37
113 Albert Gorocz 7 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
114 Patrick Pignone 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
115 Patrick Jurkovitz 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
116 Michel Heinicke 9 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
116 Stephan Slimar 12 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
118 Tobias Spalt 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
118 Andreas Roggel 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 22 0 0 0 0 0 0 28
120 Roland Rauch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
121 Daniel Ziegler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
122 Nico Kaluza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
123 Benno Schumacher 0 0 0 15 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22
123 Max Duhr 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
125 Johann Friesen 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
126 Tom Ritter 0 0 0 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
127 Florian Hasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
128 Sven Maser 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
128 Michael Arens 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
128 Niklas Walter 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
128 Florian Schmitz 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
132 Christian Richter 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
132 Leon Recklat 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
132 Hendrik Roth 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
135 Juergen Herr 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
136 Andreas Schirra 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
136 Eric Georgi 0 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
138 Schickhuber Christian 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
139 Michael Caris 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
139 Fabian Werner 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
141 Patrick Langanki 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
141 Henry-Noah Schmitz 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
143 Oliver Zovko 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
144 Patric Kessler 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
144 Simon Loos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
146 Lars Braun 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
147 André Melchers 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
148 Sacha Lind 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
148 Andi Schmitt 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
150 Florian Apazeller 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org #1 - VRTM Training
Oschersleben - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP