https://api.virtualracing.org/lms/api/season/get Wertung - GT Competition (VRGTC) - Assetto Corsa - virtualracing.org
Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Tim Jarschel Kein Team 1356 0 0 0 9 47 9 0 7 8
2 (3) Jura Petritchenko Kein Team 1354 140 -2 12 0 6 58 9 2 8 8
3 (2) Florian Hasse Kein Team 1344 138 -12 6 6 1 56 9 3 6 8
- 4 (4) Arthur Kammerer Kein Team 1329 0 -27 6 0 7 41 9 1 7 8
- 5 (5) Jan-Marcel Dietrich Kein Team 1319 126 -37 6 0 3 38 9 0 5 8
- 6 (6) Roland Rauch Kein Team 1251 126 -105 6 0 8 5 9 1 1 5
- 7 (7) André Melchers Kein Team 1244 130 -112 21 20 0 24 9 0 1 7
8 (9) Felix Quirmbach Kein Team 1214 136 -142 24 0 2 20 9 0 1 4
9 (10) Manfred Rödger Kein Team 1205 142 -151 23 0 5 0 9 0 0 5
10 (8) Michael Seyfert Kein Team 1201 119 -155 6 0 2 43 9 1 3 4
- 11 (11) René Beitz Kein Team 1183 0 -173 0 0 9 2 9 1 2 4
- 12 (12) Lars Hinrichs Kein Team 1176 134 -180 4 0 5 20 9 0 0 3
13 (12) Ralf Piringer Kein Team 1158 0 -198 14 14 0 15 9 0 0 0
14 (15) Lucas Hirtz Kein Team 1154 100 -202 33 21 0 16 9 0 1 5
15 (14) Steven Krause Kein Team 1144 0 -212 0 0 9 25 9 0 0 1
16 (17) Bernd Wimmer Kein Team 1136 136 -220 12 0 2 0 9 0 0 0
17 (16) Sebastian Kunze Kein Team 1134 119 -222 6 0 3 25 9 0 1 1
- 18 (18) Nils Klinkmüller Kein Team 1095 0 -261 0 0 9 25 9 1 1 3
19 (22) Jan Riedel Kein Team 1074 102 -282 0 0 9 0 9 0 1 2
20 (21) Edgar Ostermann Kein Team 1054 0 -302 0 0 9 5 9 1 2 3
21 (19) Daniel Meyke Kein Team 1053 0 -303 6 0 4 5 9 0 2 2
22 (25) Johann Friesen Kein Team 1046 0 -310 0 0 9 15 9 0 1 1
23 (20) Marco Küttelwesch Kein Team 1042 0 -314 0 0 9 5 9 0 1 1
- 24 (24) Torsten Kilp Kein Team 1027 0 -329 0 0 9 20 9 1 1 2
25 (23) Manuel Rauch Kein Team 922 0 -434 0 0 9 0 9 1 2 2
26 (27) Alexander Grothe Kein Team 906 92 -450 32 6 0 20 9 0 3 4
27 (31) Jari Stark Kein Team 885 92 -471 13 0 2 0 9 1 2 4
28 (26) Markus Studer Kein Team 880 0 -476 3 0 3 0 8 1 2 3
- 29 (29) Stefan Neuberger Kein Team 855 0 -501 6 0 2 40 9 0 1 5
30 (33) Oliver Wessel Kein Team 848 84 -508 8 0 2 0 9 1 2 2
31 (32) Benjamin Froegel Kein Team 847 0 -509 0 0 9 0 9 0 2 4
32 (36) Max Ohliger Kein Team 831 86 -525 3 0 4 20 9 0 1 4
33 (35) Giorgos Theodoridis Kein Team 786 0 -570 38 26 0 40 9 0 2 3
33 (37) Jens Jung Kein Team 786 0 -570 0 0 9 0 9 0 0 3
35 (34) Frank Lehmann Kein Team 781 0 -575 0 0 9 0 9 0 1 2
36 (28) Robert Hyna Kein Team 778 0 -578 5 5 1 0 8 0 1 2
37 (41) Stefan Krähling Kein Team 776 54 -580 30 0 3 20 9 0 1 4
38 (37) Marcel Hinrichsen Kein Team 770 68 -586 0 0 9 5 9 0 0 4
- 39 (39) Heiko Schumacher Kein Team 769 0 -587 0 0 9 20 9 0 1 3
40 (30) Deivid Mötz Kein Team 746 0 -610 30 22 0 25 9 0 1 1
41 (40) Daniel Ziegler Kein Team 743 0 -613 15 0 4 5 9 0 2 2
42 (43) Ronny Fiebig Kein Team 724 68 -632 6 0 6 20 9 0 0 3
43 (45) Björn Hensen Kein Team 720 0 -636 0 0 9 20 9 1 3 4
44 (42) Tom Ritter Kein Team 713 0 -643 6 0 8 0 9 0 2 2
45 (44) Jakob Ostermann Kein Team 693 0 -663 40 10 1 5 9 1 2 5
- 46 (46) Clemens Fida Kein Team 670 0 -686 40 0 3 20 9 0 1 4
47 (48) Eric Georgi Kein Team 615 66 -741 21 0 3 20 9 0 0 0
48 (49) Michael Caris Kein Team 588 54 -768 6 0 3 20 9 0 0 1
49 (52) Markus Gräßel Kein Team 570 0 -786 12 6 0 20 9 0 1 2
50 (47) Simon Loos Kein Team 539 0 -817 0 0 9 5 9 1 1 2
51 (53) Maurice Hoogenhout Kein Team 538 34 -818 8 8 0 5 9 0 1 1
52 (55) Stephan Slimar Kein Team 537 0 -819 1 0 8 20 9 0 1 3
53 (60) Lucas Gerlach Kein Team 533 0 -823 6 0 3 15 9 0 2 3
54 (56) Dirk Nees Kein Team 532 42 -824 17 0 4 20 9 0 3 5
55 (54) Marcus Dörrenbächer Kein Team 508 0 -848 19 0 2 5 9 0 1 3
56 (50) Tommy Rehfeld Kein Team 499 0 -857 39 9 0 0 8 0 1 2
- 57 (57) Roman Klemke Kein Team 493 0 -863 6 0 3 5 9 0 1 2
58 (51) Wolfgang Neuberger Kein Team 483 0 -873 24 9 1 40 9 0 1 2
59 (58) Patric Kessler Kein Team 455 0 -901 0 0 9 20 9 0 1 1
60 (61) Frank Weiss Kein Team 450 0 -906 4 0 3 20 9 0 2 2
61 (62) Albert Gorocz Kein Team 435 30 -921 0 0 9 40 9 0 2 3
62 (63) Kai Stanz Kein Team 428 0 -928 13 0 7 0 9 0 2 2
63 (66) Sven Seefeld Kein Team 411 0 -945 6 6 1 0 9 0 2 3
64 (59) Johannes Belitz Kein Team 394 0 -962 19 0 3 20 8 1 2 4
65 (68) Sven Maser Kein Team 374 22 -982 0 0 9 5 9 0 1 4
66 (72) Oliver Selent Kein Team 355 0 -1001 3 0 6 20 9 0 0 2
67 (64) Michael Pirchheim Kein Team 353 0 -1003 14 8 0 15 6 0 2 2
68 (65) Henry-Noah Schmitz Kein Team 350 0 -1006 0 0 5 44 5 1 2 2
69 (70) Tobias Kantert Kein Team 329 0 -1027 37 0 2 15 9 0 0 2
70 (73) Sebastian Senkbeil Kein Team 314 24 -1042 8 0 7 5 9 0 0 2
71 (67) Gerhard Schmerzek Kein Team 307 0 -1049 0 0 8 5 8 0 1 2
72 (76) Christian Richter Kein Team 284 14 -1072 20 0 3 15 9 0 0 2
73 (69) Max Wandel Kein Team 281 0 -1075 15 15 0 0 3 0 0 1
74 (79) Volker Michelswirth Kein Team 274 0 -1082 0 0 9 25 9 0 0 2
75 (71) Oliver Gehler Kein Team 273 0 -1083 0 0 4 25 4 1 1 3
76 (82) Andreas Wagner Kein Team 271 0 -1085 9 0 5 20 9 0 0 2
77 (74) Felix B. Kein Team 267 0 -1089 36 0 5 5 9 1 1 2
78 (84) Jörg Sulies Kein Team 251 22 -1105 11 0 5 5 9 0 0 1
79 (75) Leon Otocki Kein Team 250 0 -1106 0 0 4 15 4 0 1 1
80 (76) Enrico Kriegsheim Kein Team 244 0 -1112 13 0 2 0 6 0 2 2
80 (92) Sascha Krupp Kein Team 244 0 -1112 6 0 3 25 4 2 3 3
82 (78) Ralf Waldek Kein Team 241 0 -1115 0 0 9 20 9 0 2 4
83 (79) Stefan Spott Kein Team 236 0 -1120 11 0 2 15 3 1 1 1
84 (81) Roland Bakele Kein Team 232 0 -1124 12 0 6 0 7 0 1 1
85 (87) Chriss Lindenau Kein Team 226 0 -1130 22 0 3 15 9 0 0 2
86 (83) Michael Arens Kein Team 220 0 -1136 16 10 1 20 9 0 0 0
87 (85) Andi Schmitt Kein Team 204 0 -1152 14 0 5 15 6 0 0 1
- 88 (88) Christian Reichl Kein Team 189 0 -1167 9 0 6 20 9 0 0 0
89 (86) Guido Wille Kein Team 183 0 -1173 33 33 (!) 1 0 9 0 1 1
90 (94) Markus Huber Kein Team 182 0 -1174 0 0 5 20 5 0 0 2
91 (89) Fabian Werner Kein Team 152 0 -1204 33 0 2 25 8 1 1 2
92 (90) Florian Haase Kein Team 146 0 -1210 6 0 7 15 8 0 0 0
93 (91) Josef Pirchheim Kein Team 136 0 -1220 46 16 0 15 7 0 0 0
94 (93) Florian Graf Kein Team 125 0 -1231 3 0 5 20 6 0 0 2
95 (99) Felix Erbes Kein Team 116 0 -1240 0 0 2 20 2 0 2 2
96 (97) Kai Offer Kein Team 108 0 -1248 0 0 4 5 4 0 0 0
97 (106) Tom Reiher Kein Team 100 0 -1256 11 0 2 20 6 0 1 2
97 (102) Andreas Pensenstadler Kein Team 100 0 -1256 0 0 2 20 2 0 0 2
99 (95) Andreas Dippert Kein Team 92 0 -1264 36 6 1 15 5 0 1 2
100 (96) Florian Apazeller Kein Team 84 0 -1272 0 0 6 15 6 0 0 1
101 (98) Karl Kaufmann Kein Team 65 0 -1291 0 0 3 20 3 0 1 1
102 (100) Sascha Stade Kein Team 55 0 -1301 3 0 6 40 9 0 0 0
103 (101) Felix Schendel Kein Team 54 0 -1302 0 0 5 20 5 0 0 0
104 (111) Marc Hausmann Kein Team 50 0 -1306 0 0 3 20 3 0 0 0
105 (103) Andreas Roggel Kein Team 44 0 -1312 0 0 2 0 2 0 0 0
106 (104) Florian Wels Kein Team 43 0 -1313 3 3 0 20 2 0 0 0
107 (105) Florian Ponath Kein Team 40 0 -1316 6 0 7 5 8 0 0 0
108 (107) Markus Hahn Kein Team 32 0 -1324 0 0 5 20 5 0 0 0
108 (107) Niklas Weber Kein Team 32 0 -1324 12 0 2 15 4 0 0 0
- 108 (-) Andreas Schirra Kein Team 32 0 -1324 0 0 1 40 1 0 0 0
111 (109) Daniel Becker Kein Team 29 0 -1327 15 0 6 20 7 0 0 0
112 (110) Juergen Herr Kein Team 24 0 -1332 0 0 7 5 7 0 0 0
113 (112) Georges Pifas Kein Team 15 0 -1341 3 0 3 0 6 0 0 0
114 (113) VR TV Kein Team 0 0 -1356 0 0 9 0 9 0 0 0
114 (113) Michel Heinicke Kein Team 0 0 -1356 0 0 9 25 9 0 2 5
114 (113) Marc Balzer Kein Team 0 0 -1356 0 0 3 20 3 0 0 0
114 (113) Patrick Pignone Kein Team 0 0 -1356 0 0 3 20 3 0 0 0
114 (113) Michael Dreyer Kein Team 0 0 -1356 0 0 4 20 4 0 0 0
114 (113) Johann Neuberger Kein Team 0 0 -1356 0 0 2 40 2 0 0 0
114 (113) Robin Locher Kein Team 0 0 -1356 0 0 3 20 3 0 0 0
- 114 (-) Jens Schaefer Kein Team 0 0 -1356 0 0 0 40 0 0 0 0
114 (113) Lars Fuchs Kein Team 0 0 -1356 0 0 2 20 2 0 0 0
- 114 (-) Sascha Neeb Kein Team 0 0 -1356 0 0 1 20 1 0 0 0

SERVER

0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)