Pos Fahrer Team Gesamt Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
1 (2) Jura Petritchenko Kein Team 1494 12 0 6 58 9 2 8 8
2 (1) Florian Hasse Kein Team 1482 -12 6 6 1 56 9 3 6 8
- 3 (3) Jan-Marcel Dietrich Kein Team 1445 -49 6 0 3 38 9 0 5 8
- 4 (4) Roland Rauch Kein Team 1377 -117 6 0 8 5 9 1 1 5
- 5 (5) André Melchers Kein Team 1374 -120 21 20 0 24 9 0 1 7
6 (8) Tim Jarschel Kein Team 1356 -138 0 0 9 47 9 0 7 8
- 7 (7) Felix Quirmbach Kein Team 1350 -144 24 0 2 20 9 0 1 4
8 (6) Manfred Rödger Kein Team 1347 -147 23 0 5 0 9 0 0 5
9 (10) Arthur Kammerer Kein Team 1329 -165 6 0 7 41 9 1 7 8
10 (8) Michael Seyfert Kein Team 1320 -174 6 0 2 43 9 1 3 4
- 11 (11) Lars Hinrichs Kein Team 1310 -184 4 0 5 20 9 0 0 3
12 (13) Bernd Wimmer Kein Team 1272 -222 12 0 2 0 9 0 0 0
13 (15) Lucas Hirtz Kein Team 1254 -240 33 21 0 16 9 0 1 5
- 14 (14) Sebastian Kunze Kein Team 1253 -241 6 0 3 25 9 0 1 1
15 (20) René Beitz Kein Team 1183 -311 0 0 9 2 9 1 2 4
16 (18) Jan Riedel Kein Team 1176 -318 0 0 9 0 9 0 1 2
17 (21) Ralf Piringer Kein Team 1158 -336 14 14 0 15 9 0 0 0
18 (12) Steven Krause Kein Team 1144 -350 0 0 9 25 9 0 0 1
19 (22) Nils Klinkmüller Kein Team 1095 -399 0 0 9 25 9 1 1 3
20 (23) Edgar Ostermann Kein Team 1054 -440 0 0 9 5 9 1 2 3
21 (16) Daniel Meyke Kein Team 1053 -441 6 0 4 5 9 0 2 2
22 (25) Johann Friesen Kein Team 1046 -448 0 0 9 15 9 0 1 1
23 (17) Marco Küttelwesch Kein Team 1042 -452 0 0 9 5 9 0 1 1
24 (19) Torsten Kilp Kein Team 1027 -467 0 0 9 20 9 1 1 2
25 (26) Alexander Grothe Kein Team 998 -496 32 6 0 20 9 0 3 4
26 (28) Jari Stark Kein Team 977 -517 13 0 2 0 9 1 2 4
27 (29) Oliver Wessel Kein Team 932 -562 8 0 2 0 9 1 2 2
28 (24) Manuel Rauch Kein Team 922 -572 0 0 9 0 9 1 2 2
29 (30) Max Ohliger Kein Team 917 -577 3 0 4 20 9 0 1 4
30 (27) Markus Studer Kein Team 880 -614 3 0 3 0 8 1 2 3
31 (33) Stefan Neuberger Kein Team 855 -639 6 0 2 40 9 0 1 5
32 (36) Benjamin Froegel Kein Team 847 -647 0 0 9 0 9 0 2 4
33 (35) Marcel Hinrichsen Kein Team 838 -656 0 0 9 5 9 0 0 4
34 (39) Stefan Krähling Kein Team 830 -664 30 0 3 20 9 0 1 4
35 (37) Ronny Fiebig Kein Team 792 -702 6 0 6 20 9 0 0 3
36 (38) Giorgos Theodoridis Kein Team 786 -708 38 26 0 40 9 0 2 3
36 (40) Jens Jung Kein Team 786 -708 0 0 9 0 9 0 0 3
38 (31) Frank Lehmann Kein Team 781 -713 0 0 9 0 9 0 1 2
39 (32) Robert Hyna Kein Team 778 -716 5 5 1 0 8 0 1 2
40 (41) Heiko Schumacher Kein Team 769 -725 0 0 9 20 9 0 1 3
41 (34) Deivid Mötz Kein Team 746 -748 30 22 0 25 9 0 1 1
- 42 (42) Daniel Ziegler Kein Team 743 -751 15 0 4 5 9 0 2 2
43 (45) Björn Hensen Kein Team 720 -774 0 0 9 20 9 1 3 4
44 (43) Tom Ritter Kein Team 713 -781 6 0 8 0 9 0 2 2
45 (44) Jakob Ostermann Kein Team 693 -801 40 10 1 5 9 1 2 5
- 46 (46) Eric Georgi Kein Team 681 -813 21 0 3 20 9 0 0 0
- 47 (47) Clemens Fida Kein Team 670 -824 40 0 3 20 9 0 1 4
- 48 (48) Michael Caris Kein Team 642 -852 6 0 3 20 9 0 0 1
49 (54) Dirk Nees Kein Team 574 -920 17 0 4 20 9 0 3 5
- 50 (50) Maurice Hoogenhout Kein Team 572 -922 8 8 0 5 9 0 1 1
51 (53) Markus Gräßel Kein Team 570 -924 12 6 0 20 9 0 1 2
52 (49) Simon Loos Kein Team 539 -955 0 0 9 5 9 1 1 2
53 (56) Stephan Slimar Kein Team 537 -957 1 0 8 20 9 0 1 3
54 (61) Lucas Gerlach Kein Team 533 -961 6 0 3 15 9 0 2 3
- 55 (55) Marcus Dörrenbächer Kein Team 508 -986 19 0 2 5 9 0 1 3
56 (51) Tommy Rehfeld Kein Team 499 -995 39 9 0 0 8 0 1 2
- 57 (57) Roman Klemke Kein Team 493 -1001 6 0 3 5 9 0 1 2
58 (52) Wolfgang Neuberger Kein Team 483 -1011 24 9 1 40 9 0 1 2
- 59 (59) Albert Gorocz Kein Team 465 -1029 0 0 9 40 9 0 2 3
60 (58) Patric Kessler Kein Team 455 -1039 0 0 9 20 9 0 1 1
61 (62) Frank Weiss Kein Team 450 -1044 4 0 3 20 9 0 2 2
62 (63) Kai Stanz Kein Team 428 -1066 13 0 7 0 9 0 2 2
63 (67) Sven Seefeld Kein Team 411 -1083 6 6 1 0 9 0 2 3
64 (66) Sven Maser Kein Team 396 -1098 0 0 9 5 9 0 1 4
65 (60) Johannes Belitz Kein Team 394 -1100 19 0 3 20 8 1 2 4
66 (73) Oliver Selent Kein Team 355 -1139 3 0 6 20 9 0 0 2
67 (64) Michael Pirchheim Kein Team 353 -1141 14 8 0 15 6 0 2 2
68 (65) Henry-Noah Schmitz Kein Team 350 -1144 0 0 5 44 5 1 2 2
- 69 (69) Sebastian Senkbeil Kein Team 338 -1156 8 0 7 5 9 0 0 2
70 (71) Tobias Kantert Kein Team 329 -1165 37 0 2 15 9 0 0 2
71 (68) Gerhard Schmerzek Kein Team 307 -1187 0 0 8 5 8 0 1 2
72 (75) Christian Richter Kein Team 298 -1196 20 0 3 15 9 0 0 2
73 (70) Max Wandel Kein Team 281 -1213 15 15 0 0 3 0 0 1
74 (80) Volker Michelswirth Kein Team 274 -1220 0 0 9 25 9 0 0 2
75 (79) Jörg Sulies Kein Team 273 -1221 11 0 5 5 9 0 0 1
75 (72) Oliver Gehler Kein Team 273 -1221 0 0 4 25 4 1 1 3
77 (83) Andreas Wagner Kein Team 271 -1223 9 0 5 20 9 0 0 2
78 (74) Felix B. Kein Team 267 -1227 36 0 5 5 9 1 1 2
79 (76) Leon Otocki Kein Team 250 -1244 0 0 4 15 4 0 1 1
80 (77) Enrico Kriegsheim Kein Team 244 -1250 13 0 2 0 6 0 2 2
80 (92) Sascha Krupp Kein Team 244 -1250 6 0 3 25 4 2 3 3
82 (78) Ralf Waldek Kein Team 241 -1253 0 0 9 20 9 0 2 4
83 (80) Stefan Spott Kein Team 236 -1258 11 0 2 15 3 1 1 1
84 (82) Roland Bakele Kein Team 232 -1262 12 0 6 0 7 0 1 1
85 (87) Chriss Lindenau Kein Team 226 -1268 22 0 3 15 9 0 0 2
86 (84) Michael Arens Kein Team 220 -1274 16 10 1 20 9 0 0 0
87 (85) Andi Schmitt Kein Team 204 -1290 14 0 5 15 6 0 0 1
- 88 (88) Christian Reichl Kein Team 189 -1305 9 0 6 20 9 0 0 0
89 (86) Guido Wille Kein Team 183 -1311 33 33 (!) 1 0 9 0 1 1
90 (94) Markus Huber Kein Team 182 -1312 0 0 5 20 5 0 0 2
91 (89) Fabian Werner Kein Team 152 -1342 33 0 2 25 8 1 1 2
92 (90) Florian Haase Kein Team 146 -1348 6 0 7 15 8 0 0 0
93 (91) Josef Pirchheim Kein Team 136 -1358 46 16 0 15 7 0 0 0
94 (93) Florian Graf Kein Team 125 -1369 3 0 5 20 6 0 0 2
95 (99) Felix Erbes Kein Team 116 -1378 0 0 2 20 2 0 2 2
96 (97) Kai Offer Kein Team 108 -1386 0 0 4 5 4 0 0 0
97 (106) Tom Reiher Kein Team 100 -1394 11 0 2 20 6 0 1 2
97 (102) Andreas Pensenstadler Kein Team 100 -1394 0 0 2 20 2 0 0 2
99 (95) Andreas Dippert Kein Team 92 -1402 36 6 1 15 5 0 1 2
100 (96) Florian Apazeller Kein Team 84 -1410 0 0 6 15 6 0 0 1
101 (98) Karl Kaufmann Kein Team 65 -1429 0 0 3 20 3 0 1 1
102 (100) Sascha Stade Kein Team 55 -1439 3 0 6 40 9 0 0 0
103 (101) Felix Schendel Kein Team 54 -1440 0 0 5 20 5 0 0 0
104 (111) Marc Hausmann Kein Team 50 -1444 0 0 3 20 3 0 0 0
105 (103) Andreas Roggel Kein Team 44 -1450 0 0 2 0 2 0 0 0
106 (104) Florian Wels Kein Team 43 -1451 3 3 0 20 2 0 0 0
107 (105) Florian Ponath Kein Team 40 -1454 6 0 7 5 8 0 0 0
108 (107) Markus Hahn Kein Team 32 -1462 0 0 5 20 5 0 0 0
108 (107) Niklas Weber Kein Team 32 -1462 12 0 2 15 4 0 0 0
- 108 (-) Andreas Schirra Kein Team 32 -1462 0 0 1 40 1 0 0 0
111 (109) Daniel Becker Kein Team 29 -1465 15 0 6 20 7 0 0 0
112 (110) Juergen Herr Kein Team 24 -1470 0 0 7 5 7 0 0 0
113 (112) Georges Pifas Kein Team 15 -1479 3 0 3 0 6 0 0 0
114 (113) VR TV Kein Team 0 -1494 0 0 9 0 9 0 0 0
114 (113) Michel Heinicke Kein Team 0 -1494 0 0 9 25 9 0 2 5
114 (113) Marc Balzer Kein Team 0 -1494 0 0 3 20 3 0 0 0
114 (113) Patrick Pignone Kein Team 0 -1494 0 0 3 20 3 0 0 0
114 (113) Michael Dreyer Kein Team 0 -1494 0 0 4 20 4 0 0 0
114 (113) Johann Neuberger Kein Team 0 -1494 0 0 2 40 2 0 0 0
114 (113) Robin Locher Kein Team 0 -1494 0 0 3 20 3 0 0 0
- 114 (-) Jens Schaefer Kein Team 0 -1494 0 0 0 40 0 0 0 0
114 (113) Lars Fuchs Kein Team 0 -1494 0 0 2 20 2 0 0 0
- 114 (-) Sascha Neeb Kein Team 0 -1494 0 0 1 20 1 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)