Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Henry-Noah Schmitz Kein Team 1018 0 0 0 8 40 8 2 6 7
- 2 (2) Florian Hasse Kein Team 1005 96 -13 0 0 8 30 8 4 7 7
- 3 (3) Arthur Kammerer Kein Team 986 118 -32 13 12 0 45 8 0 5 6
- 4 (4) Tim Jarschel Kein Team 949 114 -69 12 3 0 35 8 0 5 6
- 5 (5) Michel Heinicke Kein Team 946 0 -72 30 0 2 30 8 1 5 6
- 6 (6) Roland Rauch Kein Team 907 0 -111 19 6 1 40 8 0 1 6
- 7 (7) Edgar Ostermann Kein Team 876 112 -142 24 18 0 20 8 0 1 4
7 (11) Torsten Kilp Kein Team 876 103 -142 22 0 3 0 8 0 2 5
7 (10) Daniel Meyke Kein Team 876 0 -142 0 0 8 10 8 0 0 3
10 (9) Deivid Mötz Kein Team 865 96 -153 11 11 1 0 8 0 1 3
11 (12) Felix Quirmbach Kein Team 855 104 -163 6 0 2 20 8 1 1 2
12 (13) Gerhard Schmerzek Kein Team 852 0 -166 0 0 8 20 8 0 0 1
13 (14) Lars Hinrichs Kein Team 816 0 -202 11 0 6 20 8 0 1 2
14 (17) Alexander Grothe Kein Team 801 0 -217 6 6 0 30 8 0 2 3
14 (15) Manuel Rauch Kein Team 801 0 -217 0 0 8 40 8 0 1 2
16 (19) Johann Friesen Kein Team 800 102 -218 13 0 7 20 8 0 1 2
17 (16) Michael Seyfert Kein Team 790 0 -228 0 0 8 10 8 1 3 4
18 (7) Michel Behrendt Kein Team 777 0 -241 17 0 3 20 8 1 2 4
19 (17) Max Ohliger Kein Team 768 62 -250 11 11 0 0 8 1 1 3
- 20 (20) Markus Studer Kein Team 767 0 -251 0 0 8 0 8 0 1 1
- 21 (21) Bernd Wimmer Kein Team 749 0 -269 0 0 8 40 8 1 2 2
- 22 (22) Oliver Wessel Kein Team 744 88 -274 0 0 8 40 8 0 0 3
23 (27) Giorgos Theodoridis Kein Team 743 0 -275 0 0 8 20 8 1 1 4
24 (26) Robert Hyna Kein Team 738 0 -280 1 0 4 0 8 0 2 2
25 (24) Marco Küttelwesch Kein Team 731 57 -287 1 0 4 10 8 0 3 4
26 (25) Jan Sörensen Kein Team 699 72 -319 18 0 6 0 8 0 2 3
27 (28) Jan Riedel Kein Team 688 70 -330 10 10 1 0 8 0 1 3
28 (31) Manfred Rödger Kein Team 658 0 -360 0 0 8 40 8 0 2 2
29 (32) Björn Hensen Kein Team 641 0 -377 6 0 6 20 8 1 3 3
30 (38) Jakob Ostermann Kein Team 614 0 -404 12 0 6 20 8 0 2 4
31 (23) Steven Krause Kein Team 613 0 -405 10 10 0 20 8 0 1 4
32 (30) Lucas Gerlach Kein Team 608 0 -410 0 0 8 20 8 2 3 3
33 (34) Wolfgang Neuberger Kein Team 607 78 -411 11 0 2 20 8 0 0 5
34 (36) Stefan Hildebrandt Kein Team 606 72 -412 0 0 8 20 8 0 0 4
- 35 (35) Clemens Fida Kein Team 600 64 -418 12 12 1 20 8 0 1 6
36 (37) Frank Lehmann Kein Team 594 0 -424 0 0 8 40 8 0 0 2
37 (29) Tobias Wegener Kein Team 561 0 -457 8 0 6 0 8 1 3 3
38 (33) Stefan Krähling Kein Team 513 0 -505 0 0 8 0 8 0 1 2
39 (40) Albert Gorocz Kein Team 500 0 -518 6 0 3 20 8 0 0 0
40 (42) Patrick Janssen Kein Team 498 0 -520 0 0 8 20 8 0 0 2
41 (44) Sebastian Kunze Kein Team 476 0 -542 0 0 8 0 8 0 1 2
42 (45) Tom Ritter Kein Team 472 0 -546 0 0 8 40 8 0 1 1
43 (48) Sven Seefeld Kein Team 470 0 -548 12 0 7 25 8 0 4 4
44 (47) Jari Stark Kein Team 469 0 -549 8 8 1 25 8 0 1 3
45 (39) René Beitz Kein Team 463 0 -555 0 0 8 40 8 0 1 2
46 (49) Benjamin Froegel Kein Team 456 0 -562 0 0 8 0 8 0 1 3
46 (43) Ronny Fiebig Kein Team 456 0 -562 36 16 1 20 8 0 2 3
48 (46) Frank Weiss Kein Team 454 0 -564 0 0 8 0 8 0 2 3
- 49 (49) Jan Lintz Kein Team 438 0 -580 0 0 8 10 8 0 0 1
50 (41) Daniel Ehrlich Kein Team 416 0 -602 0 0 6 10 6 0 0 1
- 51 (51) Daniel Ziegler Kein Team 356 0 -662 0 0 8 20 8 0 0 2
52 (56) Tommy Rehfeld Kein Team 343 0 -675 8 0 5 0 8 0 2 4
53 (54) Marcus Becker Kein Team 341 26 -677 9 0 6 0 8 0 0 1
54 (53) Jens Jung Kein Team 340 32 -678 0 0 8 25 8 0 1 2
55 (57) Roman Klemke Kein Team 332 0 -686 0 0 8 40 8 0 2 2
56 (58) Markus Gräßel Kein Team 312 0 -706 0 0 8 20 8 0 0 3
57 (65) Guido Wille Kein Team 289 0 -729 0 0 8 40 8 0 2 4
58 (52) Benni Galle Kein Team 285 0 -733 6 6 1 40 8 1 1 3
59 (63) Kai Stanz Kein Team 270 0 -748 0 0 8 40 8 0 0 1
60 (55) Heiko Schumacher Kein Team 266 0 -752 0 0 8 20 8 0 2 3
- 61 (61) Stephan Slimar Kein Team 257 0 -761 1 0 3 20 8 0 0 4
62 (64) Sven Schetter Kein Team 240 0 -778 0 0 8 0 8 0 0 3
63 (68) Roland Bakele Kein Team 238 0 -780 0 0 8 40 8 0 0 1
64 (59) Michael Arens Kein Team 237 0 -781 15 0 3 25 8 0 0 3
65 (60) Fabian Werner Kein Team 231 0 -787 1 0 5 0 8 0 1 2
66 (71) Volker Michelswirth Kein Team 227 0 -791 9 0 6 25 8 0 0 1
67 (70) Sven Maser Kein Team 208 0 -810 0 0 8 20 8 0 0 2
68 (62) Enrik Horn Kein Team 204 0 -814 0 0 8 25 8 0 1 1
69 (66) Christopher Neugebauer Kein Team 187 0 -831 0 0 7 25 7 0 1 2
70 (67) Ralf Waldek Kein Team 184 0 -834 23 0 2 20 7 0 1 2
71 (76) Jan-Marcel Dietrich Kein Team 183 0 -835 0 0 4 10 4 4 4 4
72 (69) Borris Golinski Kein Team 173 0 -845 17 0 4 20 8 0 0 2
73 (75) Sebastian Senkbeil Kein Team 172 0 -846 0 0 6 20 6 0 1 3
74 (83) Marcel Hinrichsen Kein Team 166 0 -852 0 0 4 20 4 0 1 3
75 (73) Christian Reichl Kein Team 164 0 -854 0 0 8 20 8 0 0 0
76 (80) Wolff Mattuschka Kein Team 154 0 -864 1 1 1 20 4 0 4 4
77 (79) Andreas Wagner Kein Team 153 0 -865 3 0 4 0 8 0 0 0
78 (82) Patric Kessler Kein Team 138 0 -880 6 0 3 20 8 0 0 2
79 (72) Maurice Hoogenhout Kein Team 136 0 -882 0 0 8 25 8 0 0 0
80 (85) Felix B. Kein Team 133 0 -885 12 0 6 40 8 1 2 3
81 (74) Oliver Selent Kein Team 129 0 -889 1 0 4 0 8 0 0 1
82 (76) Frank Schöber Kein Team 122 0 -896 0 0 8 0 8 0 1 2
82 (76) Vincent Jarschel Kein Team 122 0 -896 0 0 3 20 3 2 2 2
84 (88) Felix Schendel Kein Team 118 0 -900 0 0 4 20 4 0 1 1
85 (81) Jörg Sulies Kein Team 113 0 -905 1 0 2 20 8 0 0 0
86 (84) Wolfgang Janich Kein Team 111 0 -907 1 0 2 0 7 0 0 0
87 (85) Thorben Kexel Kein Team 76 0 -942 25 0 2 0 8 0 1 2
88 (93) Harald Primus Kein Team 64 0 -954 0 0 4 0 4 0 0 1
89 (87) Marcus Dörrenbächer Kein Team 61 0 -957 1 0 2 20 5 0 0 1
90 (89) Oliver Gehler Kein Team 57 0 -961 0 0 4 25 4 0 2 2
91 (90) Jannik Funke Kein Team 50 0 -968 0 0 4 20 4 0 2 2
- 91 (-) Stefan Neuberger Kein Team 50 0 -968 0 0 1 20 1 0 1 1
93 (91) Torsten Zwehn Kein Team 44 0 -974 18 18 1 0 6 0 0 0
94 (92) Patrice Furet Kein Team 36 0 -982 6 6 1 0 6 0 0 0
95 (94) Gerrit Winter Kein Team 28 0 -990 0 0 5 25 5 0 0 0
- 96 (96) David Tepper Kein Team 26 0 -992 0 0 2 25 2 0 1 1
97 (95) Sascha Stade Kein Team 8 0 -1010 0 0 4 20 4 0 0 1
98 (96) VR TV Kein Team 0 0 -1018 0 0 8 10 8 0 0 0
98 (96) Jonas Hillert Kein Team 0 0 -1018 0 0 3 20 3 0 0 1
98 (96) Orfeas Mpourdos Kein Team 0 0 -1018 0 0 2 0 2 0 1 1
98 (96) Johannes Belitz Kein Team 0 0 -1018 0 0 4 40 4 0 0 1
98 (96) Daniel Tempel Kein Team 0 0 -1018 0 0 2 0 2 0 0 1
98 (96) Leon Recklat Kein Team 0 0 -1018 0 0 3 0 3 0 0 1
98 (96) Patrick Piel Kein Team 0 0 -1018 0 0 2 20 2 0 0 0
105 (132) Jura Petritchenko Kein Team -1 0 -1019 1 0 3 20 7 1 5 6
106 (133) Marco Lenz Kein Team -6 0 -1024 6 0 4 0 5 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix