Pos Fahrer Team Gesamt Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Arthur Kammerer Kein Team 1104 13 12 0 45 8 0 5 6
- 2 (2) Florian Hasse Kein Team 1101 -3 0 0 8 30 8 4 7 7
- 3 (3) Tim Jarschel Kein Team 1063 -41 12 3 0 35 8 0 5 6
4 (6) Henry-Noah Schmitz Kein Team 1018 -86 0 0 8 40 8 2 6 7
- 5 (5) Edgar Ostermann Kein Team 988 -116 24 18 0 20 8 0 1 4
6 (8) Torsten Kilp Kein Team 979 -125 22 0 3 0 8 0 2 5
- 7 (7) Deivid Mötz Kein Team 961 -143 11 11 1 0 8 0 1 3
8 (9) Felix Quirmbach Kein Team 959 -145 6 0 2 20 8 1 1 2
9 (10) Michel Heinicke Kein Team 946 -158 30 0 2 30 8 1 5 6
10 (4) Roland Rauch Kein Team 907 -197 19 6 1 40 8 0 1 6
11 (13) Johann Friesen Kein Team 902 -202 13 0 7 20 8 0 1 2
12 (14) Daniel Meyke Kein Team 876 -228 0 0 8 10 8 0 0 3
13 (16) Gerhard Schmerzek Kein Team 852 -252 0 0 8 20 8 0 0 1
14 (17) Oliver Wessel Kein Team 832 -272 0 0 8 40 8 0 0 3
- 15 (15) Max Ohliger Kein Team 830 -274 11 11 0 0 8 1 1 3
16 (18) Lars Hinrichs Kein Team 816 -288 11 0 6 20 8 0 1 2
17 (22) Alexander Grothe Kein Team 801 -303 6 6 0 30 8 0 2 3
17 (11) Manuel Rauch Kein Team 801 -303 0 0 8 40 8 0 1 2
- 19 (19) Michael Seyfert Kein Team 790 -314 0 0 8 10 8 1 3 4
20 (21) Marco Küttelwesch Kein Team 788 -316 1 0 4 10 8 0 3 4
21 (12) Michel Behrendt Kein Team 777 -327 17 0 3 20 8 1 2 4
22 (19) Jan Sörensen Kein Team 771 -333 18 0 6 0 8 0 2 3
- 23 (23) Markus Studer Kein Team 767 -337 0 0 8 0 8 0 1 1
24 (25) Jan Riedel Kein Team 758 -346 10 10 1 0 8 0 1 3
25 (24) Bernd Wimmer Kein Team 749 -355 0 0 8 40 8 1 2 2
26 (28) Giorgos Theodoridis Kein Team 743 -361 0 0 8 20 8 1 1 4
- 27 (27) Robert Hyna Kein Team 738 -366 1 0 4 0 8 0 2 2
28 (30) Wolfgang Neuberger Kein Team 685 -419 11 0 2 20 8 0 0 5
29 (31) Stefan Hildebrandt Kein Team 678 -426 0 0 8 20 8 0 0 4
30 (32) Clemens Fida Kein Team 664 -440 12 12 1 20 8 0 1 6
31 (34) Manfred Rödger Kein Team 658 -446 0 0 8 40 8 0 2 2
32 (35) Björn Hensen Kein Team 641 -463 6 0 6 20 8 1 3 3
33 (38) Jakob Ostermann Kein Team 614 -490 12 0 6 20 8 0 2 4
34 (26) Steven Krause Kein Team 613 -491 10 10 0 20 8 0 1 4
35 (29) Lucas Gerlach Kein Team 608 -496 0 0 8 20 8 2 3 3
36 (37) Frank Lehmann Kein Team 594 -510 0 0 8 40 8 0 0 2
37 (33) Tobias Wegener Kein Team 561 -543 8 0 6 0 8 1 3 3
38 (36) Stefan Krähling Kein Team 513 -591 0 0 8 0 8 0 1 2
39 (40) Albert Gorocz Kein Team 500 -604 6 0 3 20 8 0 0 0
40 (42) Patrick Janssen Kein Team 498 -606 0 0 8 20 8 0 0 2
41 (44) Sebastian Kunze Kein Team 476 -628 0 0 8 0 8 0 1 2
42 (45) Tom Ritter Kein Team 472 -632 0 0 8 40 8 0 1 1
43 (48) Sven Seefeld Kein Team 470 -634 12 0 7 25 8 0 4 4
44 (47) Jari Stark Kein Team 469 -635 8 8 1 25 8 0 1 3
45 (39) René Beitz Kein Team 463 -641 0 0 8 40 8 0 1 2
46 (49) Benjamin Froegel Kein Team 456 -648 0 0 8 0 8 0 1 3
46 (43) Ronny Fiebig Kein Team 456 -648 36 16 1 20 8 0 2 3
48 (46) Frank Weiss Kein Team 454 -650 0 0 8 0 8 0 2 3
- 49 (49) Jan Lintz Kein Team 438 -666 0 0 8 10 8 0 0 1
50 (41) Daniel Ehrlich Kein Team 416 -688 0 0 6 10 6 0 0 1
- 51 (51) Jens Jung Kein Team 372 -732 0 0 8 25 8 0 1 2
52 (53) Marcus Becker Kein Team 367 -737 9 0 6 0 8 0 0 1
53 (51) Daniel Ziegler Kein Team 356 -748 0 0 8 20 8 0 0 2
54 (56) Tommy Rehfeld Kein Team 343 -761 8 0 5 0 8 0 2 4
55 (57) Roman Klemke Kein Team 332 -772 0 0 8 40 8 0 2 2
56 (58) Markus Gräßel Kein Team 312 -792 0 0 8 20 8 0 0 3
57 (65) Guido Wille Kein Team 289 -815 0 0 8 40 8 0 2 4
58 (54) Benni Galle Kein Team 285 -819 6 6 1 40 8 1 1 3
59 (63) Kai Stanz Kein Team 270 -834 0 0 8 40 8 0 0 1
60 (55) Heiko Schumacher Kein Team 266 -838 0 0 8 20 8 0 2 3
- 61 (61) Stephan Slimar Kein Team 257 -847 1 0 3 20 8 0 0 4
62 (64) Sven Schetter Kein Team 240 -864 0 0 8 0 8 0 0 3
63 (68) Roland Bakele Kein Team 238 -866 0 0 8 40 8 0 0 1
64 (59) Michael Arens Kein Team 237 -867 15 0 3 25 8 0 0 3
65 (60) Fabian Werner Kein Team 231 -873 1 0 5 0 8 0 1 2
66 (71) Volker Michelswirth Kein Team 227 -877 9 0 6 25 8 0 0 1
67 (70) Sven Maser Kein Team 208 -896 0 0 8 20 8 0 0 2
68 (62) Enrik Horn Kein Team 204 -900 0 0 8 25 8 0 1 1
69 (66) Christopher Neugebauer Kein Team 187 -917 0 0 7 25 7 0 1 2
70 (67) Ralf Waldek Kein Team 184 -920 23 0 2 20 7 0 1 2
71 (76) Jan-Marcel Dietrich Kein Team 183 -921 0 0 4 10 4 4 4 4
72 (69) Borris Golinski Kein Team 173 -931 17 0 4 20 8 0 0 2
73 (75) Sebastian Senkbeil Kein Team 172 -932 0 0 6 20 6 0 1 3
74 (83) Marcel Hinrichsen Kein Team 166 -938 0 0 4 20 4 0 1 3
75 (73) Christian Reichl Kein Team 164 -940 0 0 8 20 8 0 0 0
76 (81) Wolff Mattuschka Kein Team 154 -950 1 1 1 20 4 0 4 4
77 (79) Andreas Wagner Kein Team 153 -951 3 0 4 0 8 0 0 0
78 (82) Patric Kessler Kein Team 138 -966 6 0 3 20 8 0 0 2
79 (72) Maurice Hoogenhout Kein Team 136 -968 0 0 8 25 8 0 0 0
80 (85) Felix B. Kein Team 133 -971 12 0 6 40 8 1 2 3
81 (74) Oliver Selent Kein Team 129 -975 1 0 4 0 8 0 0 1
82 (76) Frank Schöber Kein Team 122 -982 0 0 8 0 8 0 1 2
82 (76) Vincent Jarschel Kein Team 122 -982 0 0 3 20 3 2 2 2
84 (88) Felix Schendel Kein Team 118 -986 0 0 4 20 4 0 1 1
85 (80) Jörg Sulies Kein Team 113 -991 1 0 2 20 8 0 0 0
86 (84) Wolfgang Janich Kein Team 111 -993 1 0 2 0 7 0 0 0
87 (85) Thorben Kexel Kein Team 76 -1028 25 0 2 0 8 0 1 2
88 (93) Harald Primus Kein Team 64 -1040 0 0 4 0 4 0 0 1
89 (87) Marcus Dörrenbächer Kein Team 61 -1043 1 0 2 20 5 0 0 1
90 (89) Oliver Gehler Kein Team 57 -1047 0 0 4 25 4 0 2 2
91 (90) Jannik Funke Kein Team 50 -1054 0 0 4 20 4 0 2 2
- 91 (-) Stefan Neuberger Kein Team 50 -1054 0 0 1 20 1 0 1 1
93 (91) Torsten Zwehn Kein Team 44 -1060 18 18 1 0 6 0 0 0
94 (92) Patrice Furet Kein Team 36 -1068 6 6 1 0 6 0 0 0
95 (94) Gerrit Winter Kein Team 28 -1076 0 0 5 25 5 0 0 0
- 96 (96) David Tepper Kein Team 26 -1078 0 0 2 25 2 0 1 1
97 (95) Sascha Stade Kein Team 8 -1096 0 0 4 20 4 0 0 1
98 (96) VR TV Kein Team 0 -1104 0 0 8 10 8 0 0 0
98 (96) Jonas Hillert Kein Team 0 -1104 0 0 3 20 3 0 0 1
98 (96) Orfeas Mpourdos Kein Team 0 -1104 0 0 2 0 2 0 1 1
98 (96) Johannes Belitz Kein Team 0 -1104 0 0 4 40 4 0 0 1
98 (96) Daniel Tempel Kein Team 0 -1104 0 0 2 0 2 0 0 1
98 (96) Leon Recklat Kein Team 0 -1104 0 0 3 0 3 0 0 1
98 (96) Patrick Piel Kein Team 0 -1104 0 0 2 20 2 0 0 0
105 (132) Jura Petritchenko Kein Team -1 -1105 1 0 3 20 7 1 5 6
106 (133) Marco Lenz Kein Team -6 -1110 6 0 4 0 5 0 0 0

SERVER

0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)