Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) Arthur Kammerer 37 01:01:39.760 - 1:37.100 Ferrari 488 GT3 Beendet 177 0 0
2 (1) Jan-Marcel Dietrich 37 01:01:44.565 0:04.805 1:37.144 Ferrari 488 GT3 Beendet 167 0 6
- 3 (3) Jura Petritchenko 37 01:01:45.825 0:06.065 1:36.996 Ferrari 488 GT3 Beendet 169 0 0
4 (6) Felix Quirmbach 37 01:01:47.775 0:08.015 1:37.442 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 166 0 0
5 (11) Daniel Meyke 37 01:01:59.488 0:19.728 1:37.589 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 164 0 0
6 (5) Michel Heinicke 37 01:02:03.053 0:23.293 1:37.625 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 0 0 0
- 7 (7) Edgar Ostermann 37 01:02:03.339 0:23.579 1:37.547 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 162 0 0
8 (9) Florian Hasse 37 01:02:07.446 0:27.686 1:37.885 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 160 0 0
9 (8) Roland Rauch 37 01:02:12.798 0:33.038 1:36.725 Nissan GT-R GT3 Beendet 158 0 0
- 10 (10) Lars Hinrichs 37 01:02:16.779 0:37.019 1:37.641 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 156 0 0
11 (12) Lucas Hirtz 37 01:02:19.295 0:39.535 1:38.016 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 154 0 0
12 (17) André Melchers 37 01:02:21.397 0:41.637 1:38.079 Audi R8 LMS 2016 Beendet 149 0 3
13 (15) Ralf Piringer 37 01:02:21.814 0:42.054 1:38.220 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 150 0 0
14 (24) Marco Küttelwesch 37 01:02:25.474 0:45.714 1:38.215 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 148 0 0
15 (13) Manfred Rödger 37 01:02:29.716 0:49.956 1:38.144 Nissan GT-R GT3 Beendet 146 0 0
16 (14) Giorgos Theodoridis 37 01:02:30.177 0:50.417 1:37.234 McLaren 650S GT3 Beendet 144 0 0
17 (21) René Beitz 37 01:02:32.698 0:52.938 1:38.353 Nissan GT-R GT3 Beendet 142 0 0
18 (20) Robert Hyna 37 01:02:33.809 0:54.049 1:38.488 Nissan GT-R GT3 Beendet 140 0 0
19 (16) Bernd Wimmer 37 01:02:38.541 0:58.781 1:37.373 Nissan GT-R GT3 Beendet 138 0 0
20 (23) Johann Friesen 37 01:02:42.765 1:03.005 1:37.591 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 136 0 0
21 (19) Torsten Kilp 37 01:02:43.504 1:03.744 1:38.314 Audi R8 LMS 2016 Beendet 134 0 0
22 (18) Stefan Neuberger 37 01:02:46.966 1:07.206 1:37.621 McLaren 650S GT3 Beendet 132 0 0
23 (25) Steven Krause 37 01:02:54.307 1:14.547 1:38.333 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 130 0 0
24 (26) Jan Riedel 37 01:02:57.449 1:17.689 1:38.815 Nissan GT-R GT3 Beendet 128 0 0
25 (22) Markus Studer 37 01:03:05.969 1:26.209 1:38.433 Nissan GT-R GT3 Beendet 126 0 0
26 (27) Markus Gräßel 37 01:03:09.251 1:29.491 1:38.417 Audi R8 LMS 2016 Beendet 118 0 6
27 (4) Michael Seyfert 37 01:03:34.407 1:54.647 1:37.224 McLaren 650S GT3 Beendet 122 0 0
- 28 (28) Tom Ritter 36 01:02:05.589 -1L 1:38.256 Nissan GT-R GT3 Beendet 120 0 0
- 29 (29) VR TV 0 - -37L - Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Beendet 0 0 0
- 30 (30) Tim Jarschel 0 - -37L - Mercedes-Benz AMG GT3 Provisional 0 0 0
- 31 (31) Gerhard Schmerzek 0 - -37L - Porsche 911 GT3 R 2016 DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 32 (32) Nils Klinkmüller 0 - -37L - Lamborghini Huracan GT3 Provisional 0 0 0
- 33 (33) Benjamin Froegel 0 - -37L - Nissan GT-R GT3 Provisional 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Jan-Marcel Dietrich 1:36.188 -
2 Arthur Kammerer 1:36.214 0:00.026
3 Jura Petritchenko 1:36.268 0:00.080
4 Michael Seyfert 1:36.346 0:00.158
5 Michel Heinicke 1:36.354 0:00.166
6 Felix Quirmbach 1:36.444 0:00.256
7 Edgar Ostermann 1:36.472 0:00.284
8 Roland Rauch 1:36.475 0:00.287
9 Florian Hasse 1:36.588 0:00.400
10 Lars Hinrichs 1:36.694 0:00.506
11 Daniel Meyke 1:36.733 0:00.545
12 Lucas Hirtz 1:36.742 0:00.554
13 Manfred Rödger 1:36.990 0:00.802
14 Giorgos Theodoridis 1:36.994 0:00.806
15 Ralf Piringer 1:37.000 0:00.812
16 Bernd Wimmer 1:37.013 0:00.825
17 André Melchers 1:37.013 0:00.825
18 Stefan Neuberger 1:37.079 0:00.891
19 Torsten Kilp 1:37.108 0:00.920
20 Robert Hyna 1:37.173 0:00.985
21 René Beitz 1:37.207 0:01.019
22 Markus Studer 1:37.277 0:01.089
23 Johann Friesen 1:37.287 0:01.099
24 Marco Küttelwesch 1:37.306 0:01.118
25 Steven Krause 1:37.489 0:01.301
26 Jan Riedel 1:37.913 0:01.725
27 Markus Gräßel 1:38.024 0:01.836
28 Tom Ritter 1:39.048 0:02.860
29 VR TV - -
30 Tim Jarschel - -
31 Gerhard Schmerzek - -
32 Nils Klinkmüller - -
33 Benjamin Froegel - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
10 24 14 Marco Küttelwesch
6 11 5 Daniel Meyke
5 17 12 André Melchers
4 21 17 René Beitz
3 23 20 Johann Friesen
2 6 4 Felix Quirmbach
2 26 24 Jan Riedel
2 25 23 Steven Krause
2 20 18 Robert Hyna
2 15 13 Ralf Piringer
1 27 26 Markus Gräßel
1 2 1 Arthur Kammerer
1 12 11 Lucas Hirtz
1 9 8 Florian Hasse
- - 10 10 Lars Hinrichs
- - 32 32 Nils Klinkmüller
- - 31 31 Gerhard Schmerzek
- - 30 30 Tim Jarschel
- - 29 29 VR TV
- - 28 28 Tom Ritter
- - 3 3 Jura Petritchenko
- - 7 7 Edgar Ostermann
- - 33 33 Benjamin Froegel
-1 8 9 Roland Rauch
-1 5 6 Michel Heinicke
-1 1 2 Jan-Marcel Dietrich
-2 19 21 Torsten Kilp
-2 14 16 Giorgos Theodoridis
-2 13 15 Manfred Rödger
-3 22 25 Markus Studer
-3 16 19 Bernd Wimmer
-4 18 22 Stefan Neuberger
-23 4 27 Michael Seyfert

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 2:41.605 1:13.801 1:27.804 - -
2 2 Arthur Kammerer 2:41.804 1:14.954 1:26.850 - 0:00.199
3 3 Jura Petritchenko 2:41.837 1:16.027 1:25.810 - 0:00.232
4 4 Michael Seyfert 2:42.040 1:16.639 1:25.401 - 0:00.435
5 5 Felix Quirmbach 2:42.321 1:18.486 1:23.835 - 0:00.716

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:39.307 0:45.667 0:53.640 - -
2 2 Jura Petritchenko 1:39.803 0:45.903 0:53.900 - 0:00.496
3 3 Arthur Kammerer 1:40.181 0:46.470 0:53.711 - 0:00.874
4 4 Michael Seyfert 1:40.342 0:46.554 0:53.788 - 0:01.035
5 5 Roland Rauch 1:41.090 0:46.946 0:54.144 - 0:01.783

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Roland Rauch 1:36.896 0:43.490 0:53.406 - -
2 2 Jura Petritchenko 1:37.203 0:43.733 0:53.470 - 0:00.307
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.269 0:43.664 0:53.605 - 0:00.373
4 3 Arthur Kammerer 1:37.302 0:43.805 0:53.497 - 0:00.406
5 4 Michael Seyfert 1:37.385 0:43.804 0:53.581 - 0:00.489

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Roland Rauch 1:36.725 0:43.499 0:53.226 - -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.177 0:43.771 0:53.406 - 0:00.452
3 2 Jura Petritchenko 1:37.182 0:43.807 0:53.375 - 0:00.457
4 4 Michael Seyfert 1:37.248 0:43.760 0:53.488 - 0:00.523
5 10 Giorgos Theodoridis 1:37.293 0:43.787 0:53.506 - 0:00.568

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Roland Rauch 1:37.068 0:43.648 0:53.420 - -
2 3 Arthur Kammerer 1:37.296 0:43.588 0:53.708 - 0:00.228
3 2 Jura Petritchenko 1:37.469 0:43.838 0:53.631 - 0:00.401
4 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.588 0:43.669 0:53.919 - 0:00.520
5 6 Michel Heinicke 1:37.802 0:43.794 0:54.008 - 0:00.734

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:37.329 0:43.671 0:53.658 - -
2 4 Roland Rauch 1:37.339 0:43.488 0:53.851 - 0:00.010
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.412 0:43.682 0:53.730 - 0:00.083
4 3 Arthur Kammerer 1:37.533 0:43.685 0:53.848 - 0:00.204
5 20 Daniel Meyke 1:37.589 0:43.918 0:53.671 - 0:00.260

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Arthur Kammerer 1:37.127 0:43.622 0:53.505 - -
2 4 Roland Rauch 1:37.152 0:43.710 0:53.442 - 0:00.025
3 2 Jura Petritchenko 1:37.159 0:43.735 0:53.424 - 0:00.032
4 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.193 0:43.697 0:53.496 - 0:00.066
5 9 Giorgos Theodoridis 1:37.513 0:43.891 0:53.622 - 0:00.386

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.144 0:43.598 0:53.546 - -
2 2 Jura Petritchenko 1:37.161 0:43.646 0:53.515 - 0:00.017
3 3 Arthur Kammerer 1:37.329 0:43.702 0:53.627 - 0:00.185
4 4 Roland Rauch 1:37.397 0:43.631 0:53.766 - 0:00.253
5 5 Felix Quirmbach 1:37.822 0:44.029 0:53.793 - 0:00.678

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Arthur Kammerer 1:37.100 0:43.631 0:53.469 - -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.178 0:43.755 0:53.423 - 0:00.078
3 2 Jura Petritchenko 1:37.235 0:43.802 0:53.433 - 0:00.135
4 4 Roland Rauch 1:37.508 0:43.923 0:53.585 - 0:00.408
5 6 Michel Heinicke 1:37.625 0:43.895 0:53.730 - 0:00.525

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Roland Rauch 1:37.221 0:43.545 0:53.676 - -
2 3 Arthur Kammerer 1:37.418 0:43.603 0:53.815 - 0:00.197
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.473 0:43.761 0:53.712 - 0:00.252
4 5 Felix Quirmbach 1:37.623 0:43.852 0:53.771 - 0:00.402
5 18 Daniel Meyke 1:37.684 0:43.914 0:53.770 - 0:00.463

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:37.324 0:43.725 0:53.599 - -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.339 0:43.816 0:53.523 - 0:00.015
3 4 Roland Rauch 1:37.362 0:43.704 0:53.658 - 0:00.038
4 5 Felix Quirmbach 1:37.487 0:43.766 0:53.721 - 0:00.163
5 3 Arthur Kammerer 1:37.580 0:43.850 0:53.730 - 0:00.256

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:37.183 0:43.718 0:53.465 - -
2 3 Arthur Kammerer 1:37.202 0:43.608 0:53.594 - 0:00.019
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.291 0:43.745 0:53.546 - 0:00.108
4 16 Lars Hinrichs 1:37.719 0:43.930 0:53.789 - 0:00.536
5 9 Giorgos Theodoridis 1:37.854 0:44.047 0:53.807 - 0:00.671

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:37.313 0:43.750 0:53.563 - -
2 3 Arthur Kammerer 1:37.338 0:43.751 0:53.587 - 0:00.025
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.367 0:43.826 0:53.541 - 0:00.054
4 9 Giorgos Theodoridis 1:37.789 0:44.037 0:53.752 - 0:00.476
5 4 Felix Quirmbach 1:37.797 0:43.940 0:53.857 - 0:00.484

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:37.266 0:43.761 0:53.505 - -
2 3 Arthur Kammerer 1:37.272 0:43.699 0:53.573 - 0:00.006
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.311 0:43.922 0:53.389 - 0:00.045
4 4 Felix Quirmbach 1:37.694 0:43.924 0:53.770 - 0:00.428
5 6 Florian Hasse 1:37.902 0:44.131 0:53.771 - 0:00.636

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Arthur Kammerer 1:37.159 0:43.658 0:53.501 - -
2 2 Jura Petritchenko 1:37.218 0:43.717 0:53.501 - 0:00.059
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.317 0:43.812 0:53.505 - 0:00.158
4 4 Felix Quirmbach 1:37.724 0:43.828 0:53.896 - 0:00.565
5 5 Michel Heinicke 1:37.784 0:43.938 0:53.846 - 0:00.625

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Arthur Kammerer 1:37.377 0:43.727 0:53.650 - -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.388 0:43.843 0:53.545 - 0:00.011
3 2 Jura Petritchenko 1:37.496 0:43.811 0:53.685 - 0:00.119
4 4 Felix Quirmbach 1:37.733 0:43.788 0:53.945 - 0:00.356
5 14 Daniel Meyke 1:37.780 0:43.888 0:53.892 - 0:00.403

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:37.288 0:43.720 0:53.568 - -
2 3 Arthur Kammerer 1:37.366 0:43.820 0:53.546 - 0:00.078
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.436 0:43.756 0:53.680 - 0:00.148
4 4 Felix Quirmbach 1:37.832 0:43.860 0:53.972 - 0:00.544
5 13 Daniel Meyke 1:37.903 0:43.961 0:53.942 - 0:00.615

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.396 0:43.860 0:53.536 - -
2 2 Jura Petritchenko 1:37.538 0:43.889 0:53.649 - 0:00.142
3 3 Arthur Kammerer 1:37.593 0:43.813 0:53.780 - 0:00.197
4 4 Felix Quirmbach 1:37.724 0:43.810 0:53.914 - 0:00.328
5 5 Michel Heinicke 1:37.798 0:43.956 0:53.842 - 0:00.402

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:37.410 0:43.774 0:53.636 - -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.449 0:43.782 0:53.667 - 0:00.039
3 3 Arthur Kammerer 1:37.605 0:43.753 0:53.852 - 0:00.195
4 7 Edgar Ostermann 1:37.612 0:43.895 0:53.717 - 0:00.202
5 4 Felix Quirmbach 1:37.671 0:43.882 0:53.789 - 0:00.261

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 19 Roland Rauch 1:36.953 0:43.543 0:53.410 - -
2 3 Arthur Kammerer 1:37.438 0:43.757 0:53.681 - 0:00.485
3 4 Felix Quirmbach 1:37.442 0:43.757 0:53.685 - 0:00.489
4 24 Johann Friesen 1:37.591 0:43.933 0:53.658 - 0:00.638
5 2 Jura Petritchenko 1:37.690 0:43.897 0:53.793 - 0:00.737

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 16 Roland Rauch 1:37.189 0:43.608 0:53.581 - -
2 19 Giorgos Theodoridis 1:37.234 0:43.778 0:53.456 - 0:00.045
3 3 Arthur Kammerer 1:37.602 0:43.813 0:53.789 - 0:00.413
4 4 Felix Quirmbach 1:37.626 0:43.842 0:53.784 - 0:00.437
5 1 Jan-Marcel Dietrich 1:37.657 0:43.900 0:53.757 - 0:00.468

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 15 Roland Rauch 1:37.152 0:43.534 0:53.618 - -
2 22 Bernd Wimmer 1:37.655 0:43.935 0:53.720 - 0:00.503
3 19 Giorgos Theodoridis 1:37.777 0:43.741 0:54.036 - 0:00.625
4 4 Felix Quirmbach 1:37.811 0:43.996 0:53.815 - 0:00.659
5 7 Edgar Ostermann 1:37.908 0:43.971 0:53.937 - 0:00.756

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 19 Giorgos Theodoridis 1:37.255 0:43.862 0:53.393 - -
2 14 Roland Rauch 1:37.618 0:43.663 0:53.955 - 0:00.363
3 22 Bernd Wimmer 1:37.769 0:43.950 0:53.819 - 0:00.514
4 2 Felix Quirmbach 1:37.869 0:43.954 0:53.915 - 0:00.614
5 8 Daniel Meyke 1:37.919 0:43.992 0:53.927 - 0:00.664

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Jura Petritchenko 1:37.010 0:43.699 0:53.311 - -
2 22 Bernd Wimmer 1:37.373 0:43.828 0:53.545 - 0:00.363
3 27 Michael Seyfert 1:37.375 0:43.721 0:53.654 - 0:00.365
4 14 Roland Rauch 1:37.476 0:43.876 0:53.600 - 0:00.466
5 1 Arthur Kammerer 1:37.542 0:43.798 0:53.744 - 0:00.532

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Jura Petritchenko 1:36.996 0:43.617 0:53.379 - -
2 27 Michael Seyfert 1:37.224 0:43.624 0:53.600 - 0:00.228
3 24 Stefan Neuberger 1:37.621 0:43.950 0:53.671 - 0:00.625
4 21 Johann Friesen 1:37.779 0:44.035 0:53.744 - 0:00.783
5 22 Bernd Wimmer 1:37.950 0:43.909 0:54.041 - 0:00.954

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Jura Petritchenko 1:37.101 0:43.713 0:53.388 - -
2 27 Michael Seyfert 1:37.875 0:44.145 0:53.730 - 0:00.774
3 12 Roland Rauch 1:37.941 0:43.733 0:54.208 - 0:00.840
4 1 Felix Quirmbach 1:37.970 0:44.047 0:53.923 - 0:00.869
5 8 Daniel Meyke 1:38.047 0:43.899 0:54.148 - 0:00.946

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Jura Petritchenko 1:37.128 0:43.690 0:53.438 - -
2 12 Roland Rauch 1:37.352 0:43.667 0:53.685 - 0:00.224
3 16 Giorgos Theodoridis 1:37.671 0:43.945 0:53.726 - 0:00.543
4 1 Felix Quirmbach 1:37.855 0:43.959 0:53.896 - 0:00.727
5 3 Arthur Kammerer 1:37.885 0:44.024 0:53.861 - 0:00.757

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Jura Petritchenko 1:37.028 0:43.586 0:53.442 - -
2 16 Giorgos Theodoridis 1:37.622 0:43.888 0:53.734 - 0:00.594
3 1 Felix Quirmbach 1:37.687 0:43.813 0:53.874 - 0:00.659
4 3 Arthur Kammerer 1:37.741 0:43.970 0:53.771 - 0:00.713
5 11 Roland Rauch 1:37.806 0:43.904 0:53.902 - 0:00.778

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Jura Petritchenko 1:37.000 0:43.531 0:53.469 - -
2 16 Giorgos Theodoridis 1:37.932 0:44.121 0:53.811 - 0:00.932
3 2 Arthur Kammerer 1:38.033 0:43.916 0:54.117 - 0:01.033
4 6 Daniel Meyke 1:38.075 0:44.112 0:53.963 - 0:01.075
5 1 Felix Quirmbach 1:38.110 0:43.881 0:54.229 - 0:01.110

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Jura Petritchenko 1:37.120 0:43.737 0:53.383 - -
2 16 Giorgos Theodoridis 1:37.460 0:43.776 0:53.684 - 0:00.340
3 27 Michael Seyfert 1:37.614 0:43.816 0:53.798 - 0:00.494
4 10 Roland Rauch 1:37.846 0:43.882 0:53.964 - 0:00.726
5 2 Arthur Kammerer 1:37.873 0:44.003 0:53.870 - 0:00.753

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Jura Petritchenko 1:37.161 0:43.768 0:53.393 - -
2 10 Roland Rauch 1:37.777 0:43.764 0:54.013 - 0:00.616
3 27 Michael Seyfert 1:37.947 0:43.915 0:54.032 - 0:00.786
4 2 Arthur Kammerer 1:37.966 0:44.033 0:53.933 - 0:00.805
5 15 Giorgos Theodoridis 1:38.004 0:44.130 0:53.874 - 0:00.843

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Jura Petritchenko 1:37.154 0:43.645 0:53.509 - -
2 15 Giorgos Theodoridis 1:37.757 0:43.920 0:53.837 - 0:00.603
3 10 Roland Rauch 1:37.836 0:43.844 0:53.992 - 0:00.682
4 27 Michael Seyfert 1:37.893 0:44.082 0:53.811 - 0:00.739
5 3 Jan-Marcel Dietrich 1:37.986 0:43.950 0:54.036 - 0:00.832

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Arthur Kammerer 1:38.127 0:44.144 0:53.983 - -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:38.136 0:44.253 0:53.883 - 0:00.009
3 27 Michael Seyfert 1:38.162 0:44.279 0:53.883 - 0:00.035
4 10 Roland Rauch 1:38.198 0:44.032 0:54.166 - 0:00.071
5 5 Daniel Meyke 1:38.256 0:44.179 0:54.077 - 0:00.129

Runde 34

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Arthur Kammerer 1:37.731 0:43.938 0:53.793 - -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:38.073 0:43.937 0:54.136 - 0:00.342
3 9 Roland Rauch 1:38.318 0:44.057 0:54.261 - 0:00.587
4 7 Edgar Ostermann 1:38.348 0:44.132 0:54.216 - 0:00.617
5 11 Lars Hinrichs 1:38.379 0:44.090 0:54.289 - 0:00.648

Runde 35

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Arthur Kammerer 1:37.852 0:44.063 0:53.789 - -
2 3 Jura Petritchenko 1:37.982 0:43.992 0:53.990 - 0:00.130
3 2 Jan-Marcel Dietrich 1:38.131 0:44.028 0:54.103 - 0:00.279
4 22 Stefan Neuberger 1:38.140 0:44.162 0:53.978 - 0:00.288
5 9 Roland Rauch 1:38.314 0:44.130 0:54.184 - 0:00.462

Runde 36

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jura Petritchenko 1:37.153 0:43.806 0:53.347 - -
2 4 Felix Quirmbach 1:38.038 0:44.061 0:53.977 - 0:00.885
3 1 Arthur Kammerer 1:38.088 0:44.088 0:54.000 - 0:00.935
4 2 Jan-Marcel Dietrich 1:38.281 0:44.060 0:54.221 - 0:01.128
5 10 Lars Hinrichs 1:38.298 0:44.185 0:54.113 - 0:01.145

Runde 37

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jura Petritchenko 1:37.359 0:43.768 0:53.591 - -
2 1 Arthur Kammerer 1:37.749 0:43.928 0:53.821 - 0:00.390
3 4 Felix Quirmbach 1:38.033 0:44.047 0:53.986 - 0:00.674
4 2 Jan-Marcel Dietrich 1:38.222 0:44.160 0:54.062 - 0:00.863
5 19 Bernd Wimmer 1:38.301 0:44.066 0:54.235 - 0:00.942

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)