Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) Jura Petritchenko 46 01:02:38.786 - 1:18.704 Ferrari 488 GT3 Beendet 171 0 6
2 (3) Henry-Noah Schmitz 46 01:02:40.367 0:01.581 1:18.755 McLaren 650S GT3 Beendet 173 0 0
3 (1) Jan-Marcel Dietrich 46 01:02:40.794 0:02.008 1:18.721 Ferrari 488 GT3 Beendet 169 0 0
- 4 (4) Florian Hasse 46 01:02:53.596 0:14.810 1:19.342 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 166 0 0
- 5 (5) Jakob Ostermann 46 01:03:08.121 0:29.335 1:19.671 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 164 0 0
6 (30) Arthur Kammerer 46 01:03:11.062 0:32.276 1:19.498 Ferrari 488 GT3 Beendet 162 0 0
- 7 (7) Michael Seyfert 46 01:03:12.660 0:33.874 1:19.036 McLaren 650S GT3 Beendet 160 0 0
8 (16) Manfred Rödger 46 01:03:21.126 0:42.340 1:19.044 Nissan GT-R GT3 Beendet 158 0 0
9 (6) Tim Jarschel 46 01:03:23.527 0:44.741 1:19.547 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 156 0 0
10 (12) André Melchers 46 01:03:34.337 0:55.551 1:20.191 Audi R8 LMS 2016 Beendet 154 0 0
11 (17) Roland Rauch 46 01:03:38.843 1:00.057 1:20.144 Nissan GT-R GT3 Beendet 152 0 0
12 (14) Steven Krause 46 01:03:47.890 1:09.104 1:20.126 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 150 0 0
13 (24) Felix Quirmbach 46 01:03:49.582 1:10.796 1:20.004 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 148 0 0
14 (15) Bernd Wimmer 46 01:03:50.441 1:11.655 1:19.568 Nissan GT-R GT3 Beendet 146 0 0
15 (13) René Beitz 46 01:03:51.271 1:12.485 1:19.408 Nissan GT-R GT3 Beendet 144 0 0
16 (22) Sebastian Kunze 46 01:03:52.682 1:13.896 1:20.166 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 142 0 0
17 (10) Michel Heinicke 46 01:03:56.411 1:17.625 1:19.621 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 0 0 0
18 (23) Lars Hinrichs 46 01:03:56.965 1:18.179 1:20.032 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 140 0 0
19 (11) Manuel Rauch 45 01:02:38.787 -1L 1:19.392 Nissan GT-R GT3 Beendet 138 0 0
20 (28) Lucas Hirtz 45 01:02:42.317 -1L 1:20.091 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 130 0 6
21 (26) Marco Küttelwesch 45 01:02:43.855 -1L 1:20.175 Porsche 911 GT3 R 2016 Beendet 134 0 0
22 (20) Johann Friesen 45 01:02:43.956 -1L 1:20.240 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 132 0 0
23 (18) Jan Riedel 45 01:02:46.710 -1L 1:19.701 Nissan GT-R GT3 Beendet 130 0 0
24 (27) Ralf Piringer 45 01:02:47.034 -1L 1:20.008 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 128 0 0
- 25 (25) Torsten Kilp 45 01:03:27.471 -1L 1:20.363 Audi R8 LMS 2016 Beendet 126 0 0
26 (21) Nils Klinkmüller 45 01:04:04.072 -1L 1:20.195 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 124 0 0
27 (19) Deivid Mötz 44 01:03:14.831 -2L 1:20.097 Lamborghini Huracan GT3 Beendet 122 0 0
28 (8) Max Wandel 35 49:44.696 -11L 1:19.893 Nissan GT-R GT3 Beendet -15 0 15
29 (9) Stefan Spott 27 38:43.798 -19L 1:19.703 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 0 0 0
30 (29) VR TV 0 - -46L - Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Beendet 0 0 0
- 31 (31) Daniel Ziegler 0 - -46L - Porsche 911 GT3 R 2016 Provisional 0 0 0
- 32 (32) Leon Otocki 0 - -46L - Mercedes-Benz AMG GT3 Provisional 0 0 0
- 33 (33) Robert Hyna 0 - -46L - Nissan GT-R GT3 Provisional 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.449 -
2 Jura Petritchenko 1:18.533 0:00.084
3 Henry-Noah Schmitz 1:18.542 0:00.093
4 Florian Hasse 1:18.568 0:00.119
5 Jakob Ostermann 1:18.753 0:00.304
6 Tim Jarschel 1:18.811 0:00.362
7 Michael Seyfert 1:18.856 0:00.407
8 Max Wandel 1:19.087 0:00.638
9 Stefan Spott 1:19.116 0:00.667
10 Michel Heinicke 1:19.151 0:00.702
11 Manuel Rauch 1:19.170 0:00.721
12 André Melchers 1:19.211 0:00.762
13 René Beitz 1:19.219 0:00.770
14 Steven Krause 1:19.231 0:00.782
15 Bernd Wimmer 1:19.314 0:00.865
16 Manfred Rödger 1:19.331 0:00.882
17 Roland Rauch 1:19.347 0:00.898
18 Jan Riedel 1:19.423 0:00.974
19 Deivid Mötz 1:19.428 0:00.979
20 Johann Friesen 1:19.428 0:00.979
21 Nils Klinkmüller 1:19.443 0:00.994
22 Sebastian Kunze 1:19.453 0:01.004
23 Lars Hinrichs 1:19.467 0:01.018
24 Felix Quirmbach 1:19.488 0:01.039
25 Torsten Kilp 1:19.559 0:01.110
26 Marco Küttelwesch 1:19.836 0:01.387
27 Ralf Piringer 1:19.869 0:01.420
28 Lucas Hirtz - -
29 VR TV - -
30 Arthur Kammerer - -
31 Daniel Ziegler - -
32 Leon Otocki - -
33 Robert Hyna - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
24 30 6 Arthur Kammerer
11 24 13 Felix Quirmbach
8 28 20 Lucas Hirtz
8 16 8 Manfred Rödger
6 22 16 Sebastian Kunze
6 17 11 Roland Rauch
5 26 21 Marco Küttelwesch
5 23 18 Lars Hinrichs
3 27 24 Ralf Piringer
2 12 10 André Melchers
2 14 12 Steven Krause
1 15 14 Bernd Wimmer
1 2 1 Jura Petritchenko
1 3 2 Henry-Noah Schmitz
- - 25 25 Torsten Kilp
- - 31 31 Daniel Ziegler
- - 32 32 Leon Otocki
- - 33 33 Robert Hyna
- - 5 5 Jakob Ostermann
- - 7 7 Michael Seyfert
- - 4 4 Florian Hasse
-1 29 30 VR TV
-2 13 15 René Beitz
-2 20 22 Johann Friesen
-2 1 3 Jan-Marcel Dietrich
-3 6 9 Tim Jarschel
-5 18 23 Jan Riedel
-5 21 26 Nils Klinkmüller
-7 10 17 Michel Heinicke
-8 11 19 Manuel Rauch
-8 19 27 Deivid Mötz
-20 8 28 Max Wandel
-20 9 29 Stefan Spott

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 2:37.913 0:57.622 0:59.450 0:40.841 -
2 2 Jura Petritchenko 2:38.101 0:58.287 0:58.697 0:41.117 0:00.188
3 3 Florian Hasse 2:38.424 0:59.954 0:58.262 0:40.208 0:00.511
4 4 Henry-Noah Schmitz 2:38.460 0:59.028 0:58.562 0:40.870 0:00.547
5 5 Jakob Ostermann 2:38.871 1:00.320 0:58.118 0:40.433 0:00.958

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:21.741 0:32.434 0:30.708 0:18.599 -
2 2 Jura Petritchenko 1:22.167 0:32.860 0:30.704 0:18.603 0:00.426
3 3 Henry-Noah Schmitz 1:22.313 0:33.002 0:30.731 0:18.580 0:00.572
4 4 Florian Hasse 1:23.187 0:33.704 0:30.830 0:18.653 0:01.446
5 5 Jakob Ostermann 1:24.339 0:34.213 0:31.487 0:18.639 0:02.598

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:18.965 0:29.929 0:30.542 0:18.494 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.973 0:30.044 0:30.479 0:18.450 0:00.008
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.123 0:30.096 0:30.541 0:18.486 0:00.158
4 4 Florian Hasse 1:19.550 0:30.482 0:30.555 0:18.513 0:00.585
5 7 Michael Seyfert 1:19.912 0:30.642 0:30.780 0:18.490 0:00.947

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.012 0:30.020 0:30.502 0:18.490 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.080 0:30.083 0:30.551 0:18.446 0:00.068
3 2 Jura Petritchenko 1:19.292 0:30.125 0:30.600 0:18.567 0:00.280
4 4 Florian Hasse 1:19.589 0:30.440 0:30.704 0:18.445 0:00.577
5 6 Tim Jarschel 1:19.617 0:30.454 0:30.641 0:18.522 0:00.605

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:18.901 0:29.847 0:30.550 0:18.504 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.012 0:29.971 0:30.528 0:18.513 0:00.111
3 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.118 0:30.163 0:30.492 0:18.463 0:00.217
4 7 Michael Seyfert 1:19.352 0:30.244 0:30.650 0:18.458 0:00.451
5 4 Florian Hasse 1:19.455 0:30.441 0:30.492 0:18.522 0:00.554

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.807 0:29.914 0:30.487 0:18.406 -
2 2 Jura Petritchenko 1:18.836 0:29.953 0:30.479 0:18.404 0:00.029
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.854 0:29.958 0:30.465 0:18.431 0:00.047
4 9 Manfred Rödger 1:19.238 0:30.351 0:30.307 0:18.580 0:00.431
5 4 Florian Hasse 1:19.416 0:30.374 0:30.524 0:18.518 0:00.609

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.888 0:29.991 0:30.456 0:18.441 -
2 2 Jura Petritchenko 1:18.942 0:29.896 0:30.505 0:18.541 0:00.054
3 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.069 0:30.028 0:30.510 0:18.531 0:00.181
4 6 Tim Jarschel 1:19.547 0:30.335 0:30.646 0:18.566 0:00.659
5 4 Florian Hasse 1:19.559 0:30.456 0:30.599 0:18.504 0:00.671

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.755 0:29.858 0:30.438 0:18.459 -
2 2 Jura Petritchenko 1:18.966 0:29.799 0:30.532 0:18.635 0:00.211
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.984 0:29.965 0:30.560 0:18.459 0:00.229
4 4 Florian Hasse 1:19.342 0:30.269 0:30.564 0:18.509 0:00.587
5 7 Michael Seyfert 1:19.530 0:30.191 0:30.668 0:18.671 0:00.775

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:18.704 0:29.834 0:30.475 0:18.395 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.833 0:29.896 0:30.429 0:18.508 0:00.129
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.974 0:29.911 0:30.578 0:18.485 0:00.270
4 9 Manfred Rödger 1:19.776 0:30.572 0:30.646 0:18.558 0:01.072
5 7 Michael Seyfert 1:19.816 0:30.599 0:30.591 0:18.626 0:01.112

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.959 0:30.004 0:30.424 0:18.531 -
2 2 Jura Petritchenko 1:19.014 0:29.986 0:30.451 0:18.577 0:00.055
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.126 0:29.955 0:30.681 0:18.490 0:00.167
4 21 Arthur Kammerer 1:19.580 0:30.391 0:30.668 0:18.521 0:00.621
5 9 Manfred Rödger 1:19.609 0:30.501 0:30.370 0:18.738 0:00.650

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.035 0:30.088 0:30.555 0:18.392 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.104 0:30.080 0:30.511 0:18.513 0:00.069
3 2 Jura Petritchenko 1:19.209 0:30.113 0:30.556 0:18.540 0:00.174
4 9 Manfred Rödger 1:19.444 0:30.533 0:30.303 0:18.608 0:00.409
5 4 Florian Hasse 1:19.450 0:30.400 0:30.542 0:18.508 0:00.415

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.091 0:29.997 0:30.514 0:18.580 -
2 7 Michael Seyfert 1:19.184 0:30.098 0:30.591 0:18.495 0:00.093
3 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.227 0:30.073 0:30.452 0:18.702 0:00.136
4 2 Jura Petritchenko 1:19.438 0:30.077 0:30.587 0:18.774 0:00.347
5 4 Florian Hasse 1:19.583 0:30.434 0:30.636 0:18.513 0:00.492

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.977 0:30.022 0:30.424 0:18.531 -
2 4 Florian Hasse 1:19.464 0:30.332 0:30.637 0:18.495 0:00.487
3 12 René Beitz 1:19.773 0:30.655 0:30.532 0:18.586 0:00.796
4 11 Bernd Wimmer 1:19.796 0:30.584 0:30.789 0:18.423 0:00.819
5 2 Jura Petritchenko 1:19.862 0:30.520 0:30.537 0:18.805 0:00.885

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.721 0:29.820 0:30.393 0:18.508 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.129 0:30.115 0:30.447 0:18.567 0:00.408
3 2 Jura Petritchenko 1:19.158 0:29.991 0:30.600 0:18.567 0:00.437
4 7 Manfred Rödger 1:19.562 0:30.458 0:30.578 0:18.526 0:00.841
5 4 Florian Hasse 1:19.586 0:30.442 0:30.582 0:18.562 0:00.865

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.219 0:30.111 0:30.366 0:18.742 -
2 2 Jura Petritchenko 1:19.335 0:29.898 0:30.654 0:18.783 0:00.116
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.453 0:30.102 0:30.915 0:18.436 0:00.234
4 4 Florian Hasse 1:19.616 0:30.387 0:30.744 0:18.485 0:00.397
5 8 Michel Heinicke 1:19.621 0:30.611 0:30.470 0:18.540 0:00.402

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:19.294 0:30.123 0:30.645 0:18.526 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.403 0:30.106 0:30.731 0:18.566 0:00.109
3 6 Michael Seyfert 1:19.433 0:30.293 0:30.636 0:18.504 0:00.139
4 7 Manfred Rödger 1:19.584 0:30.817 0:30.357 0:18.410 0:00.290
5 4 Florian Hasse 1:19.598 0:30.504 0:30.635 0:18.459 0:00.304

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.036 0:30.004 0:30.434 0:18.598 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.112 0:30.018 0:30.618 0:18.476 0:00.076
3 2 Jura Petritchenko 1:19.210 0:29.966 0:30.695 0:18.549 0:00.174
4 6 Michael Seyfert 1:19.661 0:30.477 0:30.730 0:18.454 0:00.625
5 19 Arthur Kammerer 1:19.808 0:30.421 0:30.843 0:18.544 0:00.772

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.018 0:30.117 0:30.465 0:18.436 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.125 0:30.119 0:30.474 0:18.532 0:00.107
3 2 Jura Petritchenko 1:19.206 0:29.966 0:30.708 0:18.532 0:00.188
4 19 Arthur Kammerer 1:19.500 0:30.288 0:30.680 0:18.532 0:00.482
5 7 Manfred Rödger 1:19.628 0:30.668 0:30.493 0:18.467 0:00.610

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.781 0:30.001 0:30.411 0:18.369 -
2 2 Jura Petritchenko 1:18.812 0:29.825 0:30.443 0:18.544 0:00.031
3 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.372 0:30.245 0:30.623 0:18.504 0:00.591
4 4 Florian Hasse 1:19.578 0:30.437 0:30.610 0:18.531 0:00.797
5 19 Arthur Kammerer 1:19.600 0:30.285 0:30.753 0:18.562 0:00.819

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.746 0:29.912 0:30.385 0:18.449 -
2 2 Jura Petritchenko 1:18.932 0:29.865 0:30.555 0:18.512 0:00.186
3 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.057 0:30.079 0:30.465 0:18.513 0:00.311
4 19 Arthur Kammerer 1:19.498 0:30.308 0:30.682 0:18.508 0:00.752
5 7 Manfred Rödger 1:19.569 0:30.523 0:30.523 0:18.523 0:00.823

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.914 0:29.824 0:30.551 0:18.539 -
2 2 Jura Petritchenko 1:18.950 0:29.973 0:30.451 0:18.526 0:00.036
3 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.026 0:30.111 0:30.487 0:18.428 0:00.112
4 4 Florian Hasse 1:19.745 0:30.723 0:30.527 0:18.495 0:00.831
5 7 Manfred Rödger 1:19.816 0:30.766 0:30.474 0:18.576 0:00.902

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.735 0:29.847 0:30.528 0:18.360 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.907 0:30.068 0:30.389 0:18.450 0:00.172
3 2 Jura Petritchenko 1:19.063 0:30.134 0:30.420 0:18.509 0:00.328
4 17 Arthur Kammerer 1:19.687 0:30.286 0:30.721 0:18.680 0:00.952
5 4 Florian Hasse 1:19.995 0:30.661 0:30.784 0:18.550 0:01.260

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jura Petritchenko 1:18.904 0:29.850 0:30.577 0:18.477 -
2 1 Jan-Marcel Dietrich 1:18.956 0:29.983 0:30.524 0:18.449 0:00.052
3 4 Florian Hasse 1:19.600 0:30.455 0:30.529 0:18.616 0:00.696
4 24 Bernd Wimmer 1:19.893 0:30.793 0:30.717 0:18.383 0:00.989
5 5 Jakob Ostermann 1:20.146 0:30.632 0:30.767 0:18.747 0:01.242

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jan-Marcel Dietrich 1:19.666 0:29.995 0:30.492 0:19.179 -
2 3 Florian Hasse 1:19.741 0:30.637 0:30.533 0:18.571 0:00.075
3 4 Jakob Ostermann 1:20.043 0:30.624 0:30.739 0:18.680 0:00.377
4 24 René Beitz 1:20.119 0:30.830 0:30.601 0:18.688 0:00.453
5 5 Michel Heinicke 1:20.255 0:30.711 0:30.870 0:18.674 0:00.589

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Henry-Noah Schmitz 1:19.280 0:30.154 0:30.654 0:18.472 -
2 13 Michael Seyfert 1:19.703 0:30.226 0:30.654 0:18.823 0:00.423
3 2 Florian Hasse 1:19.966 0:30.691 0:30.690 0:18.585 0:00.686
4 23 René Beitz 1:20.025 0:30.786 0:30.541 0:18.698 0:00.745
5 7 Tim Jarschel 1:20.046 0:30.636 0:30.824 0:18.586 0:00.766

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Henry-Noah Schmitz 1:19.117 0:30.116 0:30.466 0:18.535 -
2 3 Jura Petritchenko 1:19.479 0:30.159 0:30.707 0:18.613 0:00.362
3 10 Arthur Kammerer 1:19.618 0:30.284 0:30.758 0:18.576 0:00.501
4 24 Manuel Rauch 1:19.652 0:30.580 0:30.632 0:18.440 0:00.535
5 1 Florian Hasse 1:19.669 0:30.493 0:30.694 0:18.482 0:00.552

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Henry-Noah Schmitz 1:18.796 0:29.944 0:30.434 0:18.418 -
2 4 Jan-Marcel Dietrich 1:18.892 0:29.873 0:30.533 0:18.486 0:00.096
3 12 Michael Seyfert 1:19.036 0:29.973 0:30.663 0:18.400 0:00.240
4 14 Manfred Rödger 1:19.044 0:30.272 0:30.285 0:18.487 0:00.248
5 24 Manuel Rauch 1:19.392 0:30.386 0:30.547 0:18.459 0:00.596

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Henry-Noah Schmitz 1:18.881 0:30.025 0:30.420 0:18.436 -
2 14 Manfred Rödger 1:19.047 0:30.285 0:30.316 0:18.446 0:00.166
3 2 Jura Petritchenko 1:19.279 0:30.103 0:30.650 0:18.526 0:00.398
4 4 Jan-Marcel Dietrich 1:19.322 0:30.120 0:30.582 0:18.620 0:00.441
5 12 Michael Seyfert 1:19.723 0:30.218 0:30.699 0:18.806 0:00.842

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Henry-Noah Schmitz 1:18.982 0:30.026 0:30.398 0:18.558 -
2 14 Manfred Rödger 1:19.191 0:30.348 0:30.356 0:18.487 0:00.209
3 3 Jan-Marcel Dietrich 1:19.310 0:29.833 0:30.366 0:19.111 0:00.328
4 2 Jura Petritchenko 1:19.412 0:30.151 0:30.672 0:18.589 0:00.430
5 7 Tim Jarschel 1:19.658 0:30.505 0:30.622 0:18.531 0:00.676

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jan-Marcel Dietrich 1:18.883 0:29.910 0:30.541 0:18.432 -
2 4 Henry-Noah Schmitz 1:18.989 0:30.151 0:30.434 0:18.404 0:00.106
3 2 Jura Petritchenko 1:19.409 0:30.242 0:30.614 0:18.553 0:00.526
4 11 Michael Seyfert 1:19.442 0:30.321 0:30.730 0:18.391 0:00.559
5 1 Florian Hasse 1:19.505 0:30.514 0:30.532 0:18.459 0:00.622

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Henry-Noah Schmitz 1:19.032 0:29.946 0:30.599 0:18.487 -
2 3 Jan-Marcel Dietrich 1:19.169 0:30.083 0:30.439 0:18.647 0:00.137
3 10 Michael Seyfert 1:19.293 0:30.189 0:30.618 0:18.486 0:00.261
4 20 René Beitz 1:19.408 0:30.556 0:30.402 0:18.450 0:00.376
5 2 Jura Petritchenko 1:19.427 0:30.198 0:30.644 0:18.585 0:00.395

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jan-Marcel Dietrich 1:19.058 0:29.873 0:30.569 0:18.616 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.060 0:29.974 0:30.469 0:18.617 0:00.002
3 1 Jura Petritchenko 1:19.216 0:29.972 0:30.655 0:18.589 0:00.158
4 11 Manfred Rödger 1:19.509 0:30.625 0:30.335 0:18.549 0:00.451
5 10 Michael Seyfert 1:19.623 0:30.383 0:30.569 0:18.671 0:00.565

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jan-Marcel Dietrich 1:18.861 0:29.928 0:30.510 0:18.423 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.886 0:30.011 0:30.474 0:18.401 0:00.025
3 1 Jura Petritchenko 1:19.345 0:30.111 0:30.645 0:18.589 0:00.484
4 11 Manfred Rödger 1:19.434 0:30.564 0:30.366 0:18.504 0:00.573
5 8 Arthur Kammerer 1:19.716 0:30.440 0:30.708 0:18.568 0:00.855

Runde 34

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.913 0:29.953 0:30.533 0:18.427 -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:18.965 0:30.023 0:30.479 0:18.463 0:00.052
3 1 Jura Petritchenko 1:19.359 0:30.120 0:30.640 0:18.599 0:00.446
4 11 Manfred Rödger 1:19.483 0:30.613 0:30.433 0:18.437 0:00.570
5 4 Florian Hasse 1:19.791 0:30.588 0:30.649 0:18.554 0:00.878

Runde 35

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.057 0:30.052 0:30.496 0:18.509 -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:19.189 0:30.117 0:30.581 0:18.491 0:00.132
3 9 Michael Seyfert 1:19.226 0:30.240 0:30.523 0:18.463 0:00.169
4 11 Manfred Rödger 1:19.341 0:30.551 0:30.339 0:18.451 0:00.284
5 1 Jura Petritchenko 1:19.479 0:30.213 0:30.690 0:18.576 0:00.422

Runde 36

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jan-Marcel Dietrich 1:18.783 0:29.858 0:30.546 0:18.379 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.886 0:29.948 0:30.497 0:18.441 0:00.103
3 11 Manfred Rödger 1:19.227 0:30.546 0:30.330 0:18.351 0:00.444
4 9 Michael Seyfert 1:19.405 0:30.260 0:30.663 0:18.482 0:00.622
5 1 Jura Petritchenko 1:19.501 0:30.149 0:30.758 0:18.594 0:00.718

Runde 37

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jan-Marcel Dietrich 1:18.794 0:29.898 0:30.465 0:18.431 -
2 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.980 0:30.084 0:30.473 0:18.423 0:00.186
3 1 Jura Petritchenko 1:19.412 0:30.133 0:30.654 0:18.625 0:00.618
4 10 Manfred Rödger 1:19.478 0:30.586 0:30.397 0:18.495 0:00.684
5 9 Michael Seyfert 1:19.521 0:30.160 0:30.596 0:18.765 0:00.727

Runde 38

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.865 0:29.905 0:30.492 0:18.468 -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:18.996 0:30.134 0:30.483 0:18.379 0:00.131
3 1 Jura Petritchenko 1:19.274 0:30.008 0:30.592 0:18.674 0:00.409
4 9 Michael Seyfert 1:19.362 0:30.298 0:30.569 0:18.495 0:00.497
5 8 Arthur Kammerer 1:19.548 0:30.272 0:30.690 0:18.586 0:00.683

Runde 39

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.003 0:29.962 0:30.586 0:18.455 -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:19.010 0:30.055 0:30.465 0:18.490 0:00.007
3 1 Jura Petritchenko 1:19.733 0:30.504 0:30.667 0:18.562 0:00.730
4 9 Michael Seyfert 1:19.776 0:30.473 0:30.727 0:18.576 0:00.773
5 10 Manfred Rödger 1:19.823 0:30.670 0:30.519 0:18.634 0:00.820

Runde 40

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:19.017 0:29.976 0:30.537 0:18.504 -
2 1 Jura Petritchenko 1:19.216 0:30.058 0:30.582 0:18.576 0:00.199
3 2 Jan-Marcel Dietrich 1:19.266 0:29.963 0:30.735 0:18.568 0:00.249
4 9 Michael Seyfert 1:19.469 0:30.267 0:30.636 0:18.566 0:00.452
5 7 Arthur Kammerer 1:19.588 0:30.299 0:30.722 0:18.567 0:00.571

Runde 41

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Henry-Noah Schmitz 1:18.920 0:30.015 0:30.501 0:18.404 -
2 2 Jan-Marcel Dietrich 1:19.069 0:30.141 0:30.532 0:18.396 0:00.149
3 1 Jura Petritchenko 1:19.322 0:30.129 0:30.608 0:18.585 0:00.402
4 8 Michael Seyfert 1:19.626 0:30.432 0:30.762 0:18.432 0:00.706
5 7 Arthur Kammerer 1:19.799 0:30.542 0:30.672 0:18.585 0:00.879

