Letzte erfasste Runde: Twooearly - 1:55.342 - MAN TGS A - Tor Poznań - Full Course - 19.03.2024 00:21:00
Platz Datum Fahrer Zeit Diff S1 S2 S3 Fahrzeug Session KG Reifen Restriktor Runden
- - Theoretische Bestzeit 1:17.788 - 24.161 37.121 16.506 - - - - - -
1 23.11.2023 Manfred Rödger 1:17.947 - 24.181 37.260 16.506 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 24 S 0 716
2 21.11.2023 Mario Lang 1:17.959 0.012 24.161 37.260 16.538 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 457
3 22.11.2023 Tobias Kuppe 1:17.999 0.052 24.332 37.121 16.546 BMW M4 GT3 GTC Practice 8 S 0 1029
4 19.11.2023 Manuel Rauch 1:18.190 0.243 24.321 37.273 16.596 McLaren 720s GT3 GTC Practice 27 S 0 432
5 23.11.2023 Bernd Wimmer 1:18.270 0.323 24.382 37.251 16.637 Ferrari 296 GT3 GTC Qualifying 10 S 0 274
6 23.11.2023 Michael Seyfert 1:18.286 0.339 24.344 37.342 16.600 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 35 S 0 135
7 21.11.2023 Markus Studer 1:18.313 0.366 24.372 37.386 16.555 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 659
8 23.11.2023 Marc-Philipp Enders 1:18.334 0.387 24.321 37.431 16.582 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Qualifying 0 S 0 134
9 23.11.2023 Noah Cebulla 1:18.413 0.466 24.310 37.386 16.717 Lamborghini Huracan GT3 EVO GTC Qualifying 35 S 15 192
10 23.11.2023 René Beitz 1:18.442 0.495 24.433 37.359 16.650 BMW M4 GT3 GTC Qualifying 2 S 0 219
11 15.11.2023 Gerijon Morgenstern 1:18.472 0.525 24.319 37.526 16.627 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 452
12 22.11.2023 Oliver Wessel 1:18.495 0.548 24.427 37.409 16.659 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 463
13 20.11.2023 Florian Mattis 1:18.497 0.550 24.439 37.444 16.614 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 2 S 0 451
14 20.11.2023 Thomas Mayr 1:18.677 0.730 24.254 37.323 17.100 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 201
15 23.11.2023 Marc Pfannkuche 1:18.708 0.761 24.365 37.472 16.871 Lamborghini Huracan GT3 EVO GTC Qualifying 21 S 15 184
16 17.11.2023 Rene Kirscht 1:18.728 0.781 24.387 37.552 16.789 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 391
17 23.11.2023 Benjamin Froegel 1:18.851 0.904 24.500 37.468 16.883 Ferrari 296 GT3 GTC Qualifying 10 S 0 100
18 18.11.2023 Florian Rauh 1:18.851 0.904 24.388 37.814 16.649 Audi R8 LMS EVO II GTC Practice 0 S 0 204
19 21.11.2023 Michel Sipply 1:18.968 1.021 24.419 37.639 16.910 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 494
20 20.11.2023 Philipp Mathes 1:18.993 1.046 24.664 37.490 16.839 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 107
21 20.11.2023 Ron Pfannkuche 1:19.063 1.116 24.451 37.814 16.798 Aston Martin Vantage GT3 GTC Practice 0 S 0 268
22 20.11.2023 Stefan Findeklee 1:19.146 1.199 24.705 37.602 16.839 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 443
23 23.11.2023 Florian Raupach 1:19.226 1.279 24.561 37.691 16.974 Audi R8 LMS EVO II GTC Qualifying 0 S 0 132
24 23.11.2023 Dietmar Scholz 1:19.300 1.353 24.611 37.783 16.906 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 281
25 23.11.2023 Michael Sengs 1:19.361 1.414 24.587 37.873 16.901 Audi R8 LMS EVO II GTC Qualifying 0 S 0 195
26 23.11.2023 Jens Beier 1:19.370 1.423 24.749 37.747 16.874 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 145
27 23.11.2023 Hannes Hickl 1:19.447 1.500 24.736 37.948 16.763 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 95
28 21.11.2023 Frank Weiss 1:19.500 1.553 24.635 37.863 17.002 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 306
29 15.11.2023 Alex Krueger 1:19.590 1.643 24.788 37.769 17.033 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 155
30 23.11.2023 Michael Pregartner 1:19.639 1.692 25.022 37.737 16.880 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 125
31 13.11.2023 Maik Tietze 1:19.712 1.765 24.714 38.029 16.969 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 106
32 23.11.2023 Stefan Schreiner 1:19.737 1.790 24.634 37.939 17.164 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 219
33 14.11.2023 Michael Brunkhorst 1:19.776 1.829 24.903 37.908 16.965 BMW M4 GT3 GTC Practice 0 S 0 84
34 23.11.2023 Matthias Rogner 1:19.815 1.868 24.897 38.011 16.907 Audi R8 LMS EVO II GTC Qualifying 0 S 0 138
35 23.11.2023 Maurice Hoogenhout 1:19.934 1.987 24.850 37.971 17.113 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Qualifying 0 S 0 189
36 23.11.2023 Pascal Niewerth 1:19.936 1.989 24.906 37.854 17.176 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 89
37 23.11.2023 Thomas Schmitt 1:20.261 2.314 25.042 38.173 17.046 Porsche 992 GT3R GTC Qualifying 15 S 5 165
38 22.11.2023 Volker Michelswirth 1:20.402 2.455 25.196 38.053 17.153 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 192
39 23.11.2023 Andreas Wagner 1:20.408 2.461 25.211 38.305 16.892 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Race 0 S 0 61
40 13.11.2023 Rene Hoogenhout 1:20.912 2.965 25.180 38.480 17.252 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 14
41 17.11.2023 Thomas Skora 1:21.031 3.084 25.253 38.417 17.361 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 S 5 106
42 15.11.2023 Luca Gaedtke 1:22.276 4.329 25.751 38.710 17.815 Porsche 992 GT3R GTC Practice 15 M 5 3
43 23.11.2023 Hendrik Neitsch 1:22.317 4.370 26.188 38.511 17.618 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Race 0 S 0 64
44 19.11.2023 Norbert Mewis 1:22.591 4.644 26.121 38.943 17.527 Ferrari 296 GT3 GTC Practice 10 S 0 16
45 16.11.2023 Kai Kappes 1:22.624 4.677 26.288 38.867 17.469 Audi R8 LMS EVO II GTC Race 0 S 0 73
46 15.11.2023 Kevin Schöke 1:23.359 5.412 27.190 38.408 17.761 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo GTC Practice 0 S 0 22

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)